วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ 2017
หน้าตา
| รายละเอียด | |
|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| วันที่ | 5–10 กันยายน |
| ทีม | 6 |
| สถานที่ | 2 (ใน 2 เมืองเจ้าภาพ) |
| ชนะเลิศ | |
| รางวัล | |
| ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| 2017 FIVB Women's World Grand Champions Cup | |
วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ 2017 (อังกฤษ: FIVB Women's World Grand Champions Cup) จัดขึ้นที่โตเกียว และ นะโงะยะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5–10 กันยายน ค.ศ. 2017[1]
การคัดเลือก
[แก้]ในการแข่งขันครั้งนี้จะเอา 4 ทีมที่มีอันดับดีที่สุดของแต่ละทวีป โดยคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ทวีปละ 1 ประเทศเท่านั้นได้แก่ เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ บวกกับเจ้าภาพ และไวลด์การ์ดอีก 1 ทีม รวมทั้งหมดเป็น 6 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมเปียนคัพ[1]
| วิธีการเข้ารอบ | ทีม |
|---|---|
| เจ้าภาพ | |
| ตัวแทนทวีปเอเชีย | |
| ตัวแทนทวีปยุโรป | |
| ตัวแทนทวีปอเมริกาเหนือ | |
| ตัวแทนทวีปอเมริกาใต้ | |
| ไวลด์การ์ด |
| พิธีเปิด และ รอบแรก | รอบสุดท้าย และ พิธีมอบเหรียญรางวัล |
|---|---|
| โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น | นะโงะยะ, ประเทศญี่ปุ่น |
| ศูนย์กีฬาในร่มโตเกียว | นิปปงไกชิฮอลล์ |
| ความจุ: 10,000 | ความจุ: 10,000 |
ผลการแข่งขัน
[แก้]- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+09:00 (เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 5 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 | 355 | 261 | 1.360 | |
| 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1.857 | 438 | 405 | 1.081 | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 431 | 434 | 0.993 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 411 | 427 | 0.963 | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1.125 | 380 | 372 | 1.022 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 260 | 376 | 0.691 | |
รอบโตเกียว
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. | 12:40 | รัสเซีย | 1–3 | | 17–25 | 25–23 | 23–25 | 12–25 | 77–98 | P2 P3 | |
| 5 ก.ย. | 15:40 | สหรัฐ | 1–3 | | 25–18 | 18–25 | 14–25 | 17–25 | 74–93 | P2 P3 | |
| 5 ก.ย. | 19:15 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–23 | 25–21 | 26–24 | 76–68 | P2 P3 | ||
| 6 ก.ย. | 12:40 | บราซิล | 2–3 | | 20–25 | 12–25 | 25–20 | 25–23 | 17–19 | 99–112 | P2 P3 |
| 6 ก.ย. | 15:40 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 22–25 | 20–25 | 16–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
| 6 ก.ย. | 19:15 | รัสเซีย | 3–1 | | 22–25 | 25–18 | 25–22 | 28–26 | 100–91 | P2 P3 |
รอบนะโงะยะ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. | 12:40 | สหรัฐ | 3–2 | | 23–25 | 25–21 | 19–25 | 25–21 | 15–9 | 107–101 | P2 P3 |
| 8 ก.ย. | 15:40 | จีน | 3–0 | | 25–14 | 25–4 | 25–12 | 75–30 | P2 P3 | ||
| 8 ก.ย. | 19:15 | ญี่ปุ่น | 3–2 | | 25–18 | 25–27 | 25–15 | 16–25 | 15–6 | 106–91 | P2 P3 |
| 9 ก.ย. | 12:40 | รัสเซีย | 0–3 | | 20–25 | 18–25 | 20–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
| 9 ก.ย. | 15:40 | บราซิล | 3–0 | | 25–15 | 25–10 | 25–23 | 75–48 | P2 P3 | ||
| 9 ก.ย. | 19:15 | ญี่ปุ่น | 2–3 | | 25–22 | 21–25 | 28–26 | 21–25 | 12–15 | 107–113 | P2 P3 |
| 10 ก.ย. | 11:40 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 19–25 | 16–25 | 21–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
| 10 ก.ย. | 14:40 | สหรัฐ | 0–3 | | 20–25 | 23–25 | 19–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
| 10 ก.ย. | 18:15 | จีน | 3–1 | | 25–22 | 24–26 | 25–18 | 25–16 | 99–82 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
[แก้]รางวัล
[แก้]
|