สรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000
หน้าตา
สรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000 เป็นรายชื่อของจำนวนเหรียญประเภทต่าง ๆ ที่ชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกีฬาพาราลิมปิกชนะระหว่างการแข่งขันตั้งแต่ 18–29 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ตารางสรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000
[แก้]- ออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)
- ไทย
| อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 39 | 47 | 149 | |
| 2 | 41 | 43 | 47 | 131 | |
| 3 | 38 | 33 | 25 | 96 | |
| 4 | 38 | 30 | 38 | 106 | |
| 5 | 36 | 39 | 34 | 109 | |
| 6 | 34 | 22 | 17 | 73 | |
| 7 | 30 | 28 | 28 | 86 | |
| 8 | 19 | 22 | 12 | 53 | |
| 9 | 18 | 7 | 7 | 32 | |
| 10 | 16 | 41 | 38 | 95 | |
| 11 | 15 | 15 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 17 | 11 | 41 | |
| 13 | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 14 | 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | |
| 16 | 12 | 4 | 7 | 23 | |
| 17 | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 18 | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 19 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
| 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | |
| 21 | 8 | 3 | 7 | 18 | |
| 22 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 23 | 6 | 12 | 10 | 28 | |
| 24 | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 25 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 26 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 28 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 29 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
| 30 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 31 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 32 | 4 | 5 | 14 | 23 | |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 34 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 35 | 3 | 20 | 14 | 37 | |
| 36 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 40 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 43 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 45 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 52 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 54 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 55 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 56 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 57 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| รวม (122 NPCs) | 550 | 549 | 558 | 1657 | |
อ้างอิง
[แก้]- Medal Standings Sydney 2000 Paralympic Games, คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC), สืบค้น 11 ก.ย. 2555.