สโมสรวอลเลย์บอลหญิงไดมอนด์ฟู้ด
หน้าตา
| ชื่อเต็ม | ไดมอนด์ฟู้ด | ||
|---|---|---|---|
| ก่อตั้ง | 2562 | ||
| สนาม | สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร | ||
| ประธาน | |||
| ผู้จัดการ | |||
| หัวหน้าทีม | |||
| ลีก | ไทยแลนด์ลีก | ||
| 2020–21 | |||
| เครื่องแบบ | |||
| |||
สโมสรวอลเลย์บอลหญิงไดมอนด์ฟู้ด เป็นสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทย จะทำการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก ในฤดูกาล 2019-20 ปัจจุบันมีผู้เล่นทีมชาติได้แก่ กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์, มลิกา กันทอง,นุศรา ต้อมคำ และปัจจุบันมี อรอุมา สิทธิรักษ์ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมคนปัจจุบัน[1][2]
ชื่อสโมสร
[แก้]- พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : ไดมอนด์ฟู้ด
เกียรติประวัติและผลงาน
[แก้]การแข่งขันในประเทศ
[แก้]สีชุดแข่งขันสโมสร
[แก้]วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์
- (2019)
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
- (2019–)
ผลการแข่งขันลีก
[แก้]| ลีก | อันดับที่ | จำนวนทีม | แมตช์ | ชนะ | แพ้ | |
| ไทยแลนด์ลีก | ฤดูกาล 2019–20 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 |
| ไทยแลนด์ลีก | ฤดูกาล 2020-21 | ชนะเลิศ | 8 | 15 | 13 | 2 |
รายชื่อผู้เล่นปัจจุบัน
[แก้]ข้อมูลอัปเดต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
| รายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2020–2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.83 | 23 พฤษภาคม 2002 | ||
| 2 | ตัวรับอิสระ | 1.68 | 12 ธันวาคม 1984 | ||
| 3 | ตัวเซต | 1.70 | 28 กันยายน 2002 | ||
| 4 | ตัวบล็อกกลาง | 1.76 | 19 สิงหาคม 2002 | ||
| 5 | ตัวตบหัวเสา | 1.73 | 30 พฤษภาคม 2002 | ||
| 6 | ตัวตบหัวเสา | 1.90 | 13 มิถุนายน 1986 | ||
| 7 | ตัวเซต | 1.69 | 9 ธันวาคม 2003 | ||
| 8 | ตัวรับอิสระ | 1.69 | 4 กรกฎาคม 1999 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.85 | 1 มีนาคม 1993 | ||
| 10 | ตัวตบหัวเสา | 1.75 | 25 ตุลาคม 2004 | ||
| 11 | ตัวตบหัวเสา | 1.78 | 10 มิถุนายน 1997 | ||
| 12 | ตัวบล็อกกลาง | 1.80 | 12 สิงหาคม 1993 | ||
| 13 | ตัวเซต | 1.69 | 7 กรกฎาคม 1985 | ||
| 15 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 8 มกราคม 1987 | ||
| 16 | ตัวรับอิสระ | 1.58 | 1 เมษายน 1996 | ||
| 17 | ตัวเซต | 1.78 | 17 มีนาคม 1991 | ||
| 19 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.80 | 6 พฤษภาคม 2000 | ||
| 21 | ตัวบล็อกกลาง | 1.80 | 19 พฤษภาคม 1985 | ||
| 23 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.76 | 23 กันยายน 1999 | ||
| รายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2019–2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.81 | 23 พฤษภาคม 2002 | ||
| 2 | ตัวตบหัวเสา | 1.73 | 11 ธันวาคม 1998 | ||
| 3 | ตัวตบหัวเสา | 1.68 | 20 กันยายน 1996 | ||
| 5 | ตัวรับอิสระ | 1.63 | 23 มิถุนายน 1998 | ||
| 6 |
ตัวตบหัวเสา | 1.75 | 13 มิถุนายน 1986 | ||
| 7 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 10 ตุลาคม 1984 | ||
| 8 | ตัวรับอิสระ | 1.61 | 2 พฤศจิกายน 1990 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.82 | 1 มีนาคม 1993 | ||
| 10 | ตัวเซต | 1.68 | 8 ตุลาคม 1994 | ||
| 11 | ตัวตบหัวเสา | 1.78 | 10 มิถุนายน 1997 | ||
| 13 | ตัวเซต | 1.72 | 21 พฤษภาคม 1998 | ||
| 14 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 19 กันยายน 1993 | ||
| 15 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.77 | 8 มกราคม 1987 | ||
| 16 | ตัวรับอิสระ | 1.58 | 1 เมษายน 1996 | ||
| 17 | ตัวเซต | 1.78 | 17 มีนาคม 1991 | ||
| 18 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.71 | 16 ธันวาคม 2000 | ||
| 19 | ตัวบล็อกกลาง | 1.73 | 3 กุมภาพันธ์ 2000 | ||
| 20 | ตัวบล็อกกลาง | 1.76 | 1 มิถุนายน 2000 | ||
| 21 | ตัวบล็อกกลาง | 1.80 | 19 พฤษภาคม 1985 | ||
| 23 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.89 | 18 ธันวาคม 1996 | ||
| 24 | ตัวบล็อกกลาง | 1.87 | 6 พฤษภาคม 1995 | ||
เจ้าหน้าที่ทีม
[แก้]อัปเดตข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|
| ประธานสโมสร | |
| ผู้จัดการทีม | |
| หัวหน้าผู้ฝึกสอน | |
| ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | |
| ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | |
| ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | |
| ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | |
| นักกายภาพ | |
ผุ้สนับสนุน
[แก้]- บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
- บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด
- ไฟน์ เชฟ
- สโมสรกองทัพอากาศ
- Hi Power Shot
- Big Gym Bangkok
- Rock Tape
ตำแหน่งหลัก
[แก้]- อ้างอิงจากการแข่งขัน: ซีพี วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020-21
| ไดมอนด์ฟู้ด ว๊ซี |
|---|
ผลการแข่งขัน ฤดูกาล 2020–21
[แก้]วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
[แก้]เลก 1
[แก้]| วันที่ | รายการ | สนาม | จังหวัด | คู่แข่ง | ผลการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ธันวาคม 2563 | ไทยแลนด์ลีก 2020-2021 | กรุงเทพมหานคร | โปรเฟล็กซ์ วีซี | 3-0 ชนะ | |
| 20 ธันวาคม 2563 | ทรีบรอดแบนด์ นครนนท์ | 2-3 แพ้ | |||
| 26 ธันวาคม 2563 | อาร์เอสยู วีซี | 3-1 ชนะ | |||
| 9 มกราคม 2564 | นนทบุรี | สุพรีม ชลบุรี.อี-เทค | |||
| 16 มกราคม 2564 | ขอนแก่นสตาร์ วีซี | ||||
| 24 มกราคม 2564 | สมุทรปราการ วีซี | ||||
| 30 มกราคม 2564 | นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี |
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
[แก้]
วรรณา บัวแก้ว (2019 – 2020)
ดนัย ศรีวัชรเมธากุล (2020– ปัจจุบัน)
กัปตันทีม
[แก้]
อรอุมา สิทธิรักษ์ (2019 – ปัจจุบัน)
ผู้เล่นนำเข้า
[แก้]| ฤดูกาล | หมายเลข | ผู้เล่น | ประเทศ | ตำแหน่ง | รายการที่ร่วมแข่งขัน | ||
| ไทยแลนด์ลีก | ซูเปอร์ลีก | ||||||
| เลก 1 | เลก 2 | ||||||
| 2019–20 | 14 | เทียนา ด็อกเกอรี | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | ✔ | – | ||
| 24 | เจิ้ง อี้ซิน | ตัวบล็อกกลาง | – | ✔ | |||
| 23 | ตู้ ชิงชิง | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | – | ✔ | |||
อดีตผู้เล่น
[แก้]|
|
อ้างอิง
[แก้]- ↑ siamsport. "ไดมอนด์ฟู้ดเปิดตัว อำพร เสริมแกร่งล่าตั๋วไทยแลนด์ลีก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-11. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help) - ↑ siamsport. "กุลภานำทัพ! ไดมอนด์ฟู้ดทีมหญิงอวดโฉม 4 นักตบลุยโปรชาลเลนจ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-16. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)
