Азілья
Выгляд
Камуна | |||
Азілья | |||
---|---|---|---|
Osiglia | |||
|
|||
44°17′ пн. ш. 8°12′ у. д.HGЯO | |||
Краіна |
![]() |
||
Рэгіён | Лігурыя | ||
Правінцыя | Савона | ||
Гісторыя і геаграфія | |||
Плошча | 29 км² | ||
Вышыня цэнтра | 715 м | ||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
Насельніцтва | |||
Насельніцтва | 504 чалавекі (2008) | ||
Шчыльнасць | 17 чал./км² | ||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
Тэлефонны код | 019 | ||
Паштовы індэкс | 17010 | ||
Аўтамабільны код | SV | ||
Код ISTAT | 09046 | ||
Іншае | |||
Мэр камуны | Ilaria Ravera | ||
comuneosiglia.it (італ.) | |||
Паказаць/схаваць карты | |||
Азілья (італ.: Osiglia) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Лігурыя, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Савона.
Насельніцтва складае 504 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 17 чал./км². Займае плошчу 29 км². Паштовы індэкс — 17010. Тэлефонны код — 019.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы .