Антыньяна
Выгляд
Камуна | |||
Анцін'яна | |||
---|---|---|---|
Antignano | |||
|
|||
44°50′47″ пн. ш. 8°08′10″ у. д.HGЯO | |||
Краіна |
![]() |
||
Рэгіён | П'емонт | ||
Правінцыя | Асці | ||
Гісторыя і геаграфія | |||
Плошча | 11 км² | ||
Вышыня цэнтра | 260 м | ||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
Насельніцтва | |||
Насельніцтва | 1000 чалавек (2008) | ||
Шчыльнасць | 92 чал./км² | ||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
Тэлефонны код | 0141 | ||
Паштовы індэкс | 14010 | ||
Аўтамабільны код | AT | ||
Код ISTAT | 05003 | ||
Іншае | |||
Мэр камуны | Francesco Bosia | ||
comune.antignano.at.it | |||
Паказаць/схаваць карты | |||
Анцін'яна (італ.: Antignano) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне П’емонт, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Асці.
Насельніцтва складае 1000 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 92 чал./км². Займае плошчу 11 км². Паштовы індэкс — 14010. Тэлефонны код — 0141.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы Santo Stefano (martire.