Гларэнца
Выгляд
Камуна | |||||
Гларэнца | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glorenza | |||||
|
|||||
46°40′ пн. ш. 10°33′ у. д.HGЯO | |||||
Краіна |
![]() |
||||
Рэгіён | Трэнціна — Альта-Адыджэ | ||||
Правінцыя | Бальцана | ||||
Гісторыя і геаграфія | |||||
Плошча | 12 км² | ||||
Вышыня цэнтра | 907 м | ||||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||||
Насельніцтва | |||||
Насельніцтва | 884 чалавекі (2008) | ||||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
Тэлефонны код | 0473 | ||||
Паштовы індэкс | 39020 | ||||
Аўтамабільны код | BZ | ||||
Код ISTAT | 021036 | ||||
Іншае | |||||
Мэр камуны | Erich Josef Wallnofer | ||||
|
|||||
comune.glorenza.bz.it (італ.) | |||||
Паказаць/схаваць карты | |||||
Гларэнца (італ.: Glorenza) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Трэнціна — Альта-Адыджэ, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Бальцана.
Насельніцтва складае 884 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае чал./км². Займае плошчу 12 км². Паштовы індэкс — 39020. Тэлефонны код — 0473.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы San Pancrazio martire.