Зав'ялов Володимир Володимирович
![]() | |
---|---|
Народився | 1 травня 1974 (51 рік) ![]() Усть-Каменогорськ, Казахська РСР, СРСР ![]() |
Зріст | 183 см |
Вага | 82 кг |
Позиція | центральний нападник |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) «Казахмис» «Сариарка» «Барис» «Вітебськ» «Динамо» (Мінськ) «Юність-Мінськ» «Газовик» (Тюмень) «Сибір» ЦСКА (Москва) «Крила Рад» (Москва) «Металург» (Новокузнецьк) «Витязь» «Сєвєрсталь» «Нафтохімік» |
Нац. збірна | ![]() |
Ігрова кар'єра | 1987 — 2007 |
Володимир Зав'ялов (рос. Владимир Завьялов, нар. 1 травня 1974, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану.
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Казахмис» (Сатпаєв), «Сариарка», «Барис», «Вітебськ», «Динамо» (Мінськ), «Юність-Мінськ», «Газовик» (Тюмень), «Сибір», ЦСКА (Москва), «Крила Рад» (Москва), «Металург» (Новокузнецьк), «Витязь», «Сєвєрсталь» та «Нафтохімік».
Виступав за збірну Казахстану, на головних турнірах світового хокею провів 24 гри в її складі, зокрема виступав на Олімпійських іграх 1998.[1]
По завершенні кар'єри гравця — дитячий хокейний тренер.
- Чемпіон Казахстану в складі «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) — 1993, 1994, 1995, 1996.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1991–92 | ШВСМ (Усть-Каменогорськ) | СНД 3 | 46 | 8 | 0 | 8 | 18 | — | — | — | — | — |
1992–93 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 42 | 11 | 5 | 16 | 22 | — | — | — | — | — |
1992–93 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1993–94 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
1993–94 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995–96 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 38 | 6 | 3 | 9 | 28 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 26 | 15 | 6 | 21 | 22 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Нафтохімік» | Росія | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997–98 | «Сєвєрсталь» | Росія | 46 | 12 | 7 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998–99 | «Сєвєрсталь» | Росія | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | — | — | — | — | — |
1998–99 | «Сєвєрсталь»–2 | Росія 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
1998–99 | «Металург» (Новокузнецьк) | Росія | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
1999–2000 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
1999–2000 | «Металург» (Новокузнецьк) | Росія | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
1999–2000 | «Витязь» | Росія 2 | 15 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2000–01 | «Крила Рад» (Москва) | Росія 2 | 44 | 20 | 12 | 32 | 28 | 14 | 11 | 5 | 16 | 8 |
2001–02 | «Крила Рад» (Москва) | Росія | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Крила Рад»–2 (Москва) | Росія 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | — | — | — | — | — |
2001–02 | ЦСКА (Москва) | Росія | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Сибір» | Росія 2 | 18 | 5 | 2 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2001–02 | «Сибір»–2 | Росія 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
2002–03 | «Газовик» (Тюмень) | Росія 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | — | — | — | — | — |
2003–04 | «Юність Мінськ» | БЕ | 44 | 11 | 8 | 19 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2003–04 | «Юність Мінськ» | БЕ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
2004–05 | «Динамо» (Мінськ) | БЕ | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — |
2004–05 | «Владимир» | Росія 3 | 39 | 14 | 25 | 39 | 34 | — | — | — | — | — |
2004–05 | «Рибінськ» | Росія 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
2005–06 | «Вітебськ» | БЕ | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | — | — | — | — | — |
2005–06 | «Барис» | Казахстан | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | — | — | — | — |
2005–06 | «Барис» | Росія 3 | 44 | 20 | 14 | 34 | 32 | — | — | — | — | — |
2006–07 | «Барис» | Казахстан | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
2006–07 | «Барис» | Росія 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
2006–07 | «Сариарка» | Казахстан | 18 | 3 | 4 | 7 | 18 | — | — | — | — | — |
2006–07 | «Сариарка» | Росія 3 | 35 | 11 | 8 | 19 | 18 | — | — | — | — | — |
2007–08 | «Казахмис» (Сатпаєв) | Росія 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2007–08 | «Сариарка» | Казахстан | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
2007–08 | «Сариарка» | Росія 3 | 18 | 5 | 11 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
Усього в Росії 2 | 161 | 62 | 32 | 94 | 108 | 33 | 15 | 6 | 21 | 10 | ||
Усього в МХЛ та Росії | 189 | 25 | 20 | 45 | 98 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
Усього в Росії 3 | 189 | 81 | 81 | 162 | 114 | — | — | — | — | — |
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Казахстан | ЧС B | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
1998 | Казахстан | ОІ | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
1999 | Казахстан | ЧС (квал.) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2000 | Казахстан | ЧС B | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Національна збірна | 24 | 8 | 9 | 17 | 14 |
- Статистика виступів та профіль гравця на Eliteprospects.com, Eurohockey.com, The Internet Hockey Database
- Народились 1 травня
- Народились 1974
- Уродженці Усть-Каменогорська
- Гравці збірної Казахстану з хокею
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
- Казахські хокеїсти
- Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
- Хокеїсти «Казахмиса» (Сатпаєв)
- Хокеїсти «Сариарки»
- Хокеїсти «Бариса»
- Хокеїсти «Вітебська»
- Хокеїсти «Динамо» (Мінськ)
- Хокеїсти «Юності» (Мінськ)
- Хокеїсти «Рубіна» (Тюмень)
- Хокеїсти «Сибіра»
- Хокеїсти ЦСКА (Москва)
- Хокеїсти ХК «Крила Рад» (Москва)
- Хокеїсти «Металурга» (Новокузнецьк)
- Хокеїсти «Витязя»
- Хокеїсти «Сєвєрсталі»
- Хокеїсти «Нафтохіміка»