Трегубов Віталій Володимирович
Зовнішній вигляд
| Народився | 28 січня 1974 (51 рік) Усть-Каменогорськ, СРСР |
|---|---|
| Зріст | 183 см |
| Вага | 86 кг |
| Позиція | захисник |
| Кидок | лівий |
| Проф. клуби | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) «Сєвєрсталь» «Торпедо» (Нижній Новгород) «Амур» «Барис» |
| Нац. збірна | |
| Ігрова кар'єра | 1991 — 2006 |
Віталій Трегубов (рос. Виталий Владимирович Трегубов, нар. 28 січня 1974, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Казахстану.
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Сєвєрсталь», «Торпедо» (Нижній Новгород), «Амур» та «Барис».
Виступав за збірну Казахстану, на головних турнірах світового хокею провів 63 гри в її складі, зокрема виступав на Олімпійських іграх 1998.[1]
- Чемпіон Казахстану в складі «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) — 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005.
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1991–92 | ШВСМ (Усть-Каменогорськ) | МХЛ 3 | 50 | 0 | 3 | 3 | 28 | — | — | — | — | — |
| 1992–93 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 18 | — | — | — | — | — |
| 1992–93 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993–94 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 44 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995–96 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | МХЛ | 38 | 0 | 3 | 3 | 36 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 34 | 5 | 9 | 14 | 14 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Торпедо»–2 (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | «Сєвєрсталь» | Росія | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | «Сєвєрсталь»–2 | Росія 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 29 | 4 | 7 | 11 | 24 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | «Торпедо» (Нижній Новгород) | Росія 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1999–2000 | «Торпедо» (Нижній Новгород) | Росія | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | — | — | — | — | — |
| 1999–2000 | «Торпедо»–2 (Нижній Новгород) | Росія 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 3 | 46 | 6 | 17 | 23 | 56 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 49 | 2 | 9 | 11 | 52 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 38 | 2 | 6 | 8 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Амур» | Росія | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | Казахмис (Караганда) | Росія 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2004–05 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Казахстан | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2004–05 | «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) | Росія 2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 49 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Барис» | Казахстан | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Барис» | Росія 3 | 47 | 4 | 11 | 15 | 42 | — | — | — | — | — |
| Усього в Росії 2 | 249 | 15 | 36 | 51 | 223 | — | — | — | — | — | ||
| Усього в МХЛ та Росії | 149 | 4 | 6 | 10 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Казахстан | ЧС C | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 1996 | Казахстан | ЧС C | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1997 | Казахстан | ЧС B | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 1998 | Казахстан | ОІ | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1998 | Казахстан | ЧС | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1999 | Казахстан | ЧС B | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 1999 | Казахстан | ЧС Квал. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2000 | Казахстан | ЧС B | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 2001 | Казахстан | ЧС D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2002 | Казахстан | ЧС D1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 2003 | Казахстан | ЧС D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2005 | Казахстан | Кваліфікація | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Національна збірна | 63 | 3 | 15 | 18 | 90 | |||
- Статистика виступів та профіль гравця на Eliteprospects.com, Eurohockey.com, The Internet Hockey Database