Карланціна
Выгляд
Камуна | |||||
Карланціна | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carlantino | |||||
|
|||||
41°36′ пн. ш. 14°58′ у. д.HGЯO | |||||
Краіна |
![]() |
||||
Рэгіён | Апулія | ||||
Правінцыя | Фоджа | ||||
Гісторыя і геаграфія | |||||
Плошча | 34 км² | ||||
Вышыня цэнтра | 559 м | ||||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||||
Насельніцтва | |||||
Насельніцтва | 1227 чалавек (2008) | ||||
Шчыльнасць | 36 чал./км² | ||||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
Тэлефонны код | 0881 | ||||
Паштовы індэкс | 71030 | ||||
Аўтамабільны код | FG | ||||
Код ISTAT | 071011 | ||||
Іншае | |||||
Мэр камуны | Vito Guerrera | ||||
|
|||||
comune.carlantino.fg.it (італ.) | |||||
Паказаць/схаваць карты | |||||
Карланціна (італ.: Carlantino) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Апулія, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Фоджа.
Насельніцтва складае 1227 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 36 чал./км². Займае плошчу 34 км². Паштовы індэкс — 71030. Тэлефонны код — 0881.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы S. Donato e S. Rocco.
Дэмаграфія
[правіць | правіць зыходнік]Дынаміка насельніцтва:
