Кастопаль
Выгляд
| Кастопаль | |||||
| укр. Костопіль | |||||
| |||||
| Дата заснаваньня: | 1598 | ||||
| Краіна: | Украіна | ||||
| Вобласьць: | Ровенская | ||||
| Раён: | Кастопальскі | ||||
| Плошча: |
| ||||
| Вышыня: | 187 м н. у. м. | ||||
| Насельніцтва: |
| ||||
| Часавы пас: | UTC+2 | ||||
| летні час: | UTC+3 | ||||
| Паштовы індэкс: | 35000–35008 | ||||
| КОАТУУ: | 5623410100 | ||||
| Геаграфічныя каардынаты: | 50°53′0″ пн. ш. 26°26′35″ у. д. / 50.88333° пн. ш. 26.44306° у. д.Каардынаты: 50°53′0″ пн. ш. 26°26′35″ у. д. / 50.88333° пн. ш. 26.44306° у. д. | ||||
Кастопаль на мапе Ўкраіны Кастопаль | |||||
| http://kostopil-rada.gov.ua/ | |||||
Кастопаль (па-ўкраінску: Костопіль) — места ў Ровенскай вобласьці Ўкраіны. Плошча 63,73 км². Насельніцтва 30 923 чал. (1 студзеня 2023)[1].
Гісторыя
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]- 18 ст.: першыя згадкі ў гістарычных крыніцах.
- 1939: атрымаў статус места.
Насельніцтва
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 762 | 17 548 | 22 803 | 31 610 | 30 467 | 31 437 |