Качоры
Выгляд
Горад | |||||
Качоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
польск.: Kaczory | |||||
|
|||||
53°06′00″ пн. ш. 16°53′00″ у. д.HGЯO | |||||
Краіна |
![]() |
||||
Ваяводства | Велікапольскае | ||||
Павет | Пільскі | ||||
Гміна | Качоры | ||||
Гісторыя і геаграфія | |||||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||||
Насельніцтва | |||||
Насельніцтва |
|
||||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
Паштовы індэкс | 64-810 | ||||
Аўтамабільны код | PP | ||||
Іншае | |||||
0526469 | |||||
kaczory.com.pl (польск.) | |||||
Паказаць/схаваць карты | |||||
Качоры (польск.: Kaczory) — горад у Пільскім павеце Велікапольскага ваяводства Польшчы, сядзіба аднайменнай гміны. У 2021 годзе горад налічваў 2 900 жыхароў.
Спасылкі
[правіць | правіць зыходнік]На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Качоры
- ↑ Population. Size and Structure by Territorial Division. As of June 30, 2014 — Галоўная статыстычная служба Польшчы, 2014. Праверана 26 сакавіка 2015.