Строп’яна
Выгляд
Населены пункт | |||||
Строп'яна | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stroppiana | |||||
|
|||||
45°13′52″ пн. ш. 8°27′17″ у. д.HGЯO | |||||
Краіна |
![]() |
||||
Гісторыя і геаграфія | |||||
Плошча | 18 км² | ||||
Вышыня цэнтра | 119 м | ||||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||||
Насельніцтва | |||||
Насельніцтва | 1240 чалавек (2008) | ||||
Шчыльнасць | 67 чал./км² | ||||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
Тэлефонны код | 0161 | ||||
Паштовы індэкс | 13010 | ||||
Аўтамабільны код | VC | ||||
comune.stroppiana.vc.it | |||||
Паказаць/схаваць карты | |||||
Строп'яна (італ. Stroppiana) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне П’емонт, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Верчэлі.
Насельніцтва складае 1240 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 67 чал./км ². Займае плошчу 18 км ². Паштовы індэкс - 13010. Тэлефонны код - 0161.
Дэмаграфія
[правіць | правіць зыходнік]Дынаміка насельніцтва:
