Черешица
Облик
| Черешица | |
| Общи данни | |
|---|---|
| Население | 259 души[1] (31 декември 2024 г.) 23,9 души/km² |
| Землище | 10,819 km² |
| Надм. височина | 460 m |
| Пощ. код | 6672 |
| Тел. код | 03629 |
| МПС код | К |
| ЕКАТТЕ | 80594 |
| Администрация | |
| Държава | България |
| Област | Кърджали |
| Община – кмет | Кърджали Ерол Мюмюн (ДПС; 2023) |
| Кметство – кмет | Черешица Сабри Ибрям (ДПС) |
Черешица е село в Южна България. То се намира в община Кърджали, област Кърджали.
География
[редактиране | редактиране на кода]Село Черешица се намира в планински район.
Население
[редактиране | редактиране на кода]Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[2]
| Численост | Дял (в %) | |
| Общо | 276 | 100,00 |
| Българи | 3 | 1,08 |
| Турци | 222 | 80,43 |
| Цигани | 0 | 0,00 |
| Други | 0 | 0,00 |
| Не се самоопределят | 51 | 18,47 |
| Неотговорили | 0 | 0,00 |
Бележки
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ www.nsi.bg // Национален статистически институт.
- ↑ Ethnic composition, all places: 2011 census // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 декември 2018. (на английски)
Тази статия за селище в България все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.