Шаблон:Климатична таблица
Облик
[редактиране] [ ]
Документация

Следната документация на шаблона е включена чрез Шаблон:Климатична таблица/doc. (редактиране | история)
Употреба
[редактиране на кода]Шаблон за представяне в табличен вид изменението на климата в различните населени места.
Синтаксис
[редактиране на кода]{{Климатична таблица | Заглавие = | Източник = | Ян_ср = | Ян_ср_валежи = | Фев_ср = | Фев_ср_валежи = | Мар_ср = | Мар_ср_валежи = | Апр_ср = | Апр_ср_валежи = | Май_ср = | Май_ср_валежи = | Юни_ср = | Юни_ср_валежи = | Юли_ср = | Юли_ср_валежи = | Авг_ср = | Авг_ср_валежи = | Сеп_ср = | Сеп_ср_валежи = | Окт_ср = | Окт_ср_валежи = | Ное_ср = | Ное_ср_валежи = | Дек_ср = | Дек_ср_валежи = | Годишно_ср = | Годишно_ср_валежи = | Ян_ср_мин = | Ян_ср_макс = | Фев_ср_мин = | Фев_ср_макс = | Мар_ср_мин = | Мар_ср_макс = | Апр_ср_мин = | Апр_ср_макс = | Май_ср_мин = | Май_ср_макс = | Юни_ср_мин = | Юни_ср_макс = | Юли_ср_мин = | Юли_ср_макс = | Авг_ср_мин = | Авг_ср_макс = | Сеп_ср_мин = | Сеп_ср_макс = | Окт_ср_мин = | Окт_ср_макс = | Ное_ср_мин = | Ное_ср_макс = | Дек_ср_мин = | Дек_ср_макс = | Годишно_ср_мин = | Годишно_ср_макс = | Ян_а_макс = | Ян_а_мин = | Фев_а_макс = | Фев_а_мин = | Мар_а_макс = | Мар_а_мин = | Апр_а_макс = | Апр_а_мин = | Май_а_макс = | Май_а_мин = | Юни_а_макс = | Юни_а_мин = | Юли_а_макс = | Юли_а_мин = | Авг_а_макс = | Авг_а_мин = | Сеп_а_макс = | Сеп_а_мин = | Окт_а_макс = | Окт_а_мин = | Ное_а_макс = | Ное_а_мин = | Дек_а_макс = | Дек_а_мин = | Годишно_а_макс = | Годишно_а_мин = | Друго = | Ян_друго = | Ян_вода = | Фев_друго = | Фев_вода = | Мар_друго = | Мар_вода = | Апр_друго = | Апр_вода = | Май_друго = | Май_вода = | Юни_друго = | Юни_вода = | Юли_друго = | Юли_вода = | Авг_друго = | Авг_вода = | Сеп_друго = | Сеп_вода = | Окт_друго = | Окт_вода = | Ное_друго = | Ное_вода = | Дек_друго = | Дек_вода = | Годишно_друго = | Годишно_вода = }}
Параметри
[редактиране на кода]- Заглавие
- Произволно име на таблицата например:
- Климатична таблица, Климатични данни за Горно Нанадолнище, Климатични данни за периода Х и т.н.
- Източник
- Достоверен и проверяем източник на предоставените данни.
- Ян_а_макс
- Абсолютни максимални температури за месец януари и т.н.
- Ян_ср_макс
- Средни максимални температури за месец януари и т.н.
- Ян_ср
- Средни температури за месец януари и т.н.
- Ян_ср_мин
- Средни минимални температури за месец януари и т.н.
- Ян_ср_валежи
- Средно количество валежи за месец януари.
- Ян_вода
- Температура на водата за месец януари.
- Друго
- Някакъв друг вид климатичен показател за различните месеци (от Ян_друго до Дек_друго и Годишно_друго)
Числата са дробни, като за разделител служи точката. Изключение от това е само за показател друго.
Температурата се указва в градус Целзии, а валежите в милиметри.
Не са задължителни всички параметри.
Примерна климатична таблица
[редактиране на кода]{{Климатична таблица |Заглавие=Климатични данни на [[София]] |Източник=[http://www.worldweather.org/103/c00303.htm worldweather.org] | Ян_ср= | Ян_ср_валежи=28 | Фев_ср= | Фев_ср_валежи=31 | Мар_ср= | Мар_ср_валежи=38 | Апр_ср= | Апр_ср_валежи=51 | Май_ср= | Май_ср_валежи=73 | Юни_ср= | Юни_ср_валежи=75 | Юли_ср= | Юли_ср_валежи=63 | Авг_ср= | Авг_ср_валежи=51 | Сеп_ср= | Сеп_ср_валежи=38 | Окт_ср= | Окт_ср_валежи=35 | Ное_ср= | Ное_ср_валежи=48 | Дек_ср= | Дек_ср_валежи=40 | Годишно_ср= | Годишно_ср_валежи=571 | Ян_ср_мин=-4.9 | Ян_ср_макс=2.2 | Фев_ср_мин=-2.9 | Фев_ср_макс=4.9 | Мар_ср_мин=0.3 | Мар_ср_макс=9.8 | Апр_ср_мин=4.8 | Апр_ср_макс=15.7 | Май_ср_мин=9.0 | Май_ср_макс=20.3 | Юни_ср_мин=12.1 | Юни_ср_макс=23.5 | Юли_ср_мин=13.8 | Юли_ср_макс=25.9 | Авг_ср_мин=13.4 | Авг_ср_макс=26.0 | Сеп_ср_мин=10.4 | Сеп_ср_макс=22.6 | Окт_ср_мин=5.7 | Окт_ср_макс=16.6 | Ное_ср_мин=1.2 | Ное_ср_макс=9.6 | Дек_ср_мин=-2.7 | Дек_ср_макс=4.1 | Годишно_ср_мин=5.0 | Годишно_ср_макс=15.1 | Ян_а_макс=17.8 | Ян_а_мин=-24.0 | Фев_а_макс=22.0 | Фев_а_мин=-25.0 | Мар_а_макс=27.5 | Мар_а_мин=-16.1 | Апр_а_макс=30.3 | Апр_а_мин=-6.0 | Май_а_макс=34.0 | Май_а_мин=-2.0 | Юни_а_макс=38.0 | Юни_а_мин=1.4 | Юли_а_макс=41.0 | Юли_а_мин=4.0 | Авг_а_макс=39.4 | Авг_а_мин=3.9 | Сеп_а_макс=36.1 | Сеп_а_мин=-1.0 | Окт_а_макс=33.9 | Окт_а_мин=-6.0 | Ное_а_макс=25.5 | Ное_а_мин=-15.0 | Дек_а_макс=20.1 | Дек_а_мин=-20.0 | Годишно_а_макс=41.0 | Годишно_а_мин=-25.0 | Друго=Брой на дните с валежи | Ян_друго=10 | Фев_друго=10 | Мар_друго=10 | Апр_друго=12 | Май_друго=14 | Юни_друго=13 | Юли_друго=10 | Авг_друго=8 | Сеп_друго=7 | Окт_друго=7 | Ное_друго=9 | Дек_друго=11 | Годишно_друго=121 |}}
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месеци | яну. | фев. | март | апр. | май | юни | юли | авг. | сеп. | окт. | ное. | дек. | Годишно |
Абсолютни максимални температури (°C) | 17,8 | 22,0 | 27,5 | 30,3 | 34,0 | 38,0 | 41,0 | 39,4 | 36,1 | 33,9 | 25,5 | 20,1 | 41,0 |
Средни максимални температури (°C) | 2,2 | 4,9 | 9,8 | 15,7 | 20,3 | 23,5 | 25,9 | 26,0 | 22,6 | 16,6 | 9,6 | 4,1 | 15,1 |
Средни минимални температури (°C) | −4,9 | −2,9 | 0,3 | 4,8 | 9,0 | 12,1 | 13,8 | 13,4 | 10,4 | 5,7 | 1,2 | −2,7 | 5,0 |
Абсолютни минимални температури (°C) | −24 | −25 | −16,1 | −6 | −2 | 1,4 | 4,0 | 3,9 | −1 | −6 | −15 | −20 | −25 |
Средни месечни валежи (mm) | 28 | 31 | 38 | 51 | 73 | 75 | 63 | 51 | 38 | 35 | 48 | 40 | 571 |
Брой на дните с валежи | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 121 |
Източник: worldweather.org |
Вижте също
[редактиране на кода]- {{Климатограма}}