ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
| ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | |
|---|---|
| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Election ਹਲਕਾ | |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
| ਖੇਤਰ | ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ |
| ਵੋਟਰ | 1,51,619 |
| ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ | |
| ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 1951 |
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: 43 ਹੈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਨਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[1]
ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀ
[ਸੋਧੋ]| ਸਾਲ | ਨੰ. | ਮੈਂਬਰ | ਪਾਰਟੀ | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 43 | ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 2007 | 46 | ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | |
| 2002 | 47 | ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | |
| 1997 | 47 | ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | |
| 1992 | 47 | ਨਰੇਸ਼ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1985 | 47 | ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1980 | 47 | ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1977 | 47 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | |
| 1972 | 42 | Kundan Singh | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1969 | 42 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ | |
| 1967 | 42 | ਬ. ਸਿੰਘ | ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ | |
| 1962 | 134 | ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1957 | 87 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | |
| 1957 | 87 | ਕਰਮ ਚੰਦ | ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਫ | |
| 1952 | ਉਪ-ਚੋਣ | ਅਮਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1951 | 60 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1951 | 60 | ਗੁਰਨ ਦਾਸ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | |
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ
[ਸੋਧੋ]| ਸਾਲ | ਨੰਬਰ | ਮੈਂਬਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਪਛੜਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 43 | ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 52104 | ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 45896 | ||
| 2007 | 46 | ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 41309 | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 36908 | ||
| 2002 | 47 | ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 24141 | ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 23833 | ||
| 1997 | 47 | ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 39444 | ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 17329 | ||
| 1992 | 47 | ਨਰੇਸ਼ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 14558 | ਬਲਦੇਵ ਸਹਾਈ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 13931 | ||
| 1985 | 47 | ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 30977 | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 15807 | ||
| 1980 | 47 | ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 22681 | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 16386 | ||
| 1977 | 47 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 18751 | ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 17808 | ||
| 1972 | 42 | Kundan Singh | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 24412 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | SOP | 17272 | ||
| 1969 | 42 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ | 16155 | Amar Singh | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 12636 | ||
| 1967 | 42 | ਬ. ਸਿੰਘ | ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ | 16027 | ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 12669 | ||
| 1962 | 134 | ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 18682 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ | 15110 | ||
| 1957 | 87 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 41399 | ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 31502 | ||
| 1957 | 87 | ਕਰਮ ਚੰਦ | ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਫ | 31961 | ਅਮਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 26806 | ||
| 1952 | ਉਪ-ਚੋਣ | ਅਮਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 31413 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਆਜਾਦ | 27770 | ||
| 1951 | 60 | ਜਗਤ ਰਾਮ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 23366 | ਅਜਿਤ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 13129 | ||
| 1951 | 60 | ਗੁਰਨ ਦਾਸ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ | 18740 | ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | SP | 12933 | ||
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)