跳转到内容

中华人民共和国第十五届运动会田径比赛

维基百科,自由的百科全书

中华人民共和国第十五届运动会田径比赛中华人民共和国第十五届运动会的一个比赛项目,场地比赛于2025年11月12-20日在广州市广东奥林匹克体育中心举行,马拉松比赛在深圳和香港跨境举行,[1]竞走比赛在珠海市金湾区公路上举行。[2]比赛将产生49枚金牌。[3]

田径比赛由安踏冠名赞助(除马拉松和竞走项目)。

奖牌得主

[编辑]

男子径赛

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
100米 李泽洋湖北省 10.11 王胜杰山东省 10.15 曾克理广西壮族自治区 10.16
200米 施君豪广东省 20.30 林健豪广东省/上海体育大学 20.57 官鑫重庆市 20.63
400米 刘凯山东省 45.77 张靖宗河北省 46.12 张起宁河北省 46.39
800米 奚枭横浙江省 1:45.48 刘德助广西壮族自治区 1:45.84 马忠强河南省 1:47.28
1500米 刘德助广西壮族自治区 3:42.25 陶沛林江苏省 3:44.38 奚枭横浙江省 3:44.84
5000米 于水庆辽宁省 13:36.89 蒋发坤云南省 13:38.60 杨克古四川省 13:44.26
10000米 唐浩然山东省 28:54.24 于水庆辽宁省 28:55.28 马文良青海省 29:02.45
110米栏 徐卓一上海市 13.12 刘俊茜江苏省 13.14 朱胜龙湖北省 13.41
400米栏 龚德滨福建省 48.68 谢智宇河南省 49.06 徐鑫峰河北省 49.08
3000米障碍 于水庆辽宁省 8:40.15 陈永朝贵州省 8:42.06 陈文杰云南省 8:43.01
4x100米接力 湖北省
李孟源
李泽洋
刘柯
刘杨
38.60 江西省
黄旭
黄邑
熊锋
叶林琰恒
38.64 江苏省
王爽
隋高飞
陆伟一
陈锦丰
38.68
4x100米接力 四川省
胡兴星
李永杰
杨磊
张一品
梁文强
3:04.81 江苏省
陈至晟
吕晟源
李靖
肖衡
陈浩然
3:05.18 浙江省
叶安安
丁文豪
顾晓飞
邵哲轩
钟晗哲
3:05.55

男子田赛

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
跳高 李佳伦黑龙江省 2.24 王振江苏省 2.24 张昊天津市 2.24
撑竿跳高 李晨洋山东省 5.70 黄博凯广东省 5.65 钟涛安徽省/上海体育大学 5.60
跳远 舒衡吉林省 8.17 张溟鲲湖南省 7.99 高培淇山东省/北京体育大学 7.95
三级跳远 吴瑞庭广东省 16.81 方耀庆陕西省 16.65 周荣嘉广东省/上海体育大学 16.63
铅球 陈成雨四川省 20.37 张浩辰河北省 20.30 陈鸿飞江苏省 20.12
铁饼 阿卜杜艾尼·图尔贡新疆维吾尔自治区 64.40 邢家栋山东省 61.07 诸嘉程浙江省 61.05
链球 王琦江苏省 73.28 李子旭江苏省 71.15 姜河江苏省 70.80
标枪 胡浩然河南省 81.60 高龙宇福建省 80.71 徐家杰上海市 80.53

女子径赛

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
100米 陈妤颉浙江省 11.10 韦永丽广西壮族自治区 11.37 史琳琪安徽省 11.38
200米 陈妤颉浙江省 23.02 朱俊颖湖北省 23.12 蔡燕婷江苏省 23.19
400米 刘英兰四川省 51.75 莫家蝶广东省/天津体育学院 51.87 李凤丹广西 53.30
800米 吴洪娇云南省 2:05.23 李春辉吉林省 2:05.75 饶欣雨浙江省 2:06.75
1500米 李春辉吉林省 4:06.28 吴洪娇云南省 4:11.86 陈禹璇四川省/北京体育大学 4:12.82
5000米 梁田田河南省 15:09.85 罗霞云南省 15:11.39 何巫呷四川省 15:11.80
10000米 梁田田河南省 32:23.40 张德顺云南省 32:25.31 次仁措姆(个人) 32:25.63
100米栏 刘景扬广东省 12.81 吴艳妮四川省/北京体育大学 12.85 林雨薇福建省/华东师范大学 12.94
400米栏 莫家蝶广东省/天津体育学院 55.19 孔莹蓥广东省 56.10 欧莹福建省 57.29
3000米障碍 罗霞云南省 9:26.44 许双双上海市 9:36.31 张珊珊贵州省 9:51.30
4x100米接力 湖北省
谢馥蔚
李贺
朱俊颖
许佳璐
43.86 上海市
沈芸楠
潘越
黄羽菲
丁超
44.04 浙江省
徐鑫莉
陈妤颉
马成娜
简茹菁
陈依婷
周铮琳
44.06
4x100米接力 广东省
严海玲
孔莹蓥
梁诺
莫家蝶天津体育学院
柯若兰
3:33.25 安徽省
李玉婷
汪亚君
麦思炜
周莉华东师范大学
连芷
3:34.41 江苏省
蒋暄
蔡燕婷
陆长薇天津体育学院
刘雨彤
韦力微
3:34.63

女子田赛

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
跳高 邵雨琪湖北省 1.90 陆佳雯上海市 1.87 胡麟鹏河北省 1.84
撑竿跳高 危菱侠江西省 4.30 杜睿四川省 4.30 张子璇安徽省 4.15
跳远 谈梦怡江苏省 6.54 黄滢滢福建省/华东师范大学 6.54 陈丽文上海市 6.39
三级跳远 周慧江苏省 14.06 李艺湖南省 13.92 曾蕊广东省/上海体育大学 13.91
铅球 巩立姣河北省 19.68 张林茹河北省 19.47 马越河北省 19.33
铁饼 冯彬山东省 65.46 王芳河南省/北京体育大学 62.30 姜志超山东省 59.65
链球 赵杰江苏省 77.44 张家乐山东省 76.44 李江燕江西省 75.07
标枪 苏玲丹湖北省 62.42 吕会会湖北省 60.67 戴倩倩浙江省 60.11

混合

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
4x100米混合接力 福建省
林雨薇华东师范大学
葛曼棋华东师范大学
肖远鹏
何锦櫶
40.37 四川省
刘峡君
刘国怡
王琦
邓智舰成都体育学院
刘增晟
40.78 湖北省
朱俊颖
李贺
刘柯
李泽洋
李孟源
刘杨
40.92
4x100米混合接力 广东省
梁宝棠
孔莹蓥
何宇
莫家蝶天津体育学院
许鑫龙
严海玲
李懿卿
3:17.54 四川省
李永杰
石竞沄
杨磊
刘英兰
胡兴星
田御茜
梁文强
李学琪
3:17.66 安徽省
陈治旺
连芷
付浩然
周莉华东师范大学
李翔
麦思炜
叶宏翔
3:19.54

全能

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
十项全能 华梓惠浙江省 7855 张文熙山东省/山东体育学院 7760 费翔上海市 7738
七项全能 郑妮娜力山西省 5922 刘静逸浙江省 5842 徐佳欢浙江省 5625

竞走

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
男子20公里 张俊云南省 1:19:22 石升吉北京市 1:19:23 钱海峰黑龙江省 1:19:58
女子20公里 杨家玉北京市 1:27:34 姜蕴晏山东省 1:27:59 杨惜珍江苏省 1:28:35
马拉松竞走混合接力 北京市
石升吉
杨家玉
2:58:01 陕西省
李炎东
杨柳静
2:58:40 山东省
李林山东体育学院
史宇霞
2:59:11

马拉松

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
男子 何杰宁夏回族自治区 2:12:07 高鹏云南省 2:12:14 吴向东安徽省 2:12:33
女子 张德顺云南省 2:30:20 次仁措姆(个人) 2:30:25 路颖河南省 2:30:44

参考

[编辑]

外部链接

[编辑]