中華人民共和國第十一屆運動會金融體協代表團
外观
| 顺 序 |
月 –10月 |
位 次 |
金 牌 |
银 牌 |
铜 牌 |
奖 牌 |
| 第一階段 | 1日 – 4月12日 | - | - | - | - | - |
| 第2階段 | 9日 – 10月12日 | - | - | - | - | - |
| 第3階段 – 第1天 | 6日 | |||||
| 第2天 | 7日 | |||||
| 第3天 | 8日 | |||||
| 第4天 | 9日 | |||||
| 第5天 | 10日 | |||||
| 第6天 | 11日 | |||||
| 第7天 | 12日 | |||||
| 第8天 | 13日 | |||||
| 第9天 | 14日 | |||||
| 第10天 | 15日 | |||||
| 第11天 | 16日 | |||||
| 第12天 | 17日 | |||||
| 第13天 | 18日 | |||||
| 第14天 | 19日 | |||||
| 第15天 | 20日 | |||||
| 第16天 | 21日 | |||||
| 第17天 | 22日 | |||||
| 第18天 | 23日 | |||||
| 第19天 | 24日 | |||||
| 第20天 | 25日 | |||||
| 第21天 | 26日 | |||||
| 第22天 | 27日 | |||||
| 第23天 | 28日 | |||||
中華人民共和國第十一屆運動會的金融體協代表團派出三位運動員參參與武術散打項目,他們均為男子運動員[1]。
賽事成績
[编辑]武術散打
[编辑]| 运动员 | 运动项目 | 首輪 | 次輪 | 準決賽 | 半決賽 | 決賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 成绩 |
對手 成绩 |
對手 成绩 |
對手 成绩 |
對手 成绩 | ||
| 李新杰 | 男子50公斤級 | |||||
| 王鵬 | 男子58公斤 | |||||
| 郭行行 | 男子77.5公斤 |