丹尼爾·加西亞·卡利路
外观
	
	

|  García with 埃瓦尔 in 2017 | |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Daniel García Carrillo | ||
| 出生日期 | 1990年5月24日 | ||
| 出生地點 | 西班牙苏马拉加 | ||
| 身高 | 1.76米(5英尺9英寸) | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 奥林匹亚科斯 | ||
| 球衣號碼 | 14 | ||
| 青年隊 | |||
| 皇家社会 | |||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | 
| 2009–2010 | 阿利坎特B | 26 | (0) | 
| 2010–2011 | 阿利坎特 | 29 | (0) | 
| 2011–2012 | 赫塔費B | 36 | (0) | 
| 2012–2014 | 皇家蘇斯達 | 0 | (0) | 
| 2012–2014 | → 埃瓦爾(租借) | 73 | (1) | 
| 2014–2018 | 埃瓦爾 | 137 | (2) | 
| 2018–2024 | 畢爾包 | 166 | (1) | 
| 2024– | 奥林匹亚科斯 | 2 | (0) | 
| 国家队‡ | |||
| 2014– | 巴斯克 | 4 | (0) | 
| * 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:3 January 2020 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:12 October 2018 | |||
丹尼爾·加西亞·卡利路(西班牙語:Daniel García Carrillo;1990年5月24日—)是一位西班牙足球運動員。在場上的位置是中場[1]。
參考資料
[编辑]- ^ Eibar y Real Sociedad cierran la cesión de tres jugadores (Eibar and Real Sociedad complete loan of three players) (页面存档备份,存于互联网档案馆); El Correo, 13 July 2013 (西班牙文)
|  | 这是一篇与西班牙运动员相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 | 
