二十八宿中西星名对照表
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年6月12日) |
| 中西星名對照表 |
二十八宿中西星名對照表獨立列出二十八宿的星官,共182星。並將各宿中的亮星附於表後,以供參考。
東方青龍
[编辑]角宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 角宿一 | 室女座 | 67 α |
| 角宿二 | 室女座 | 79 ζ |
| 南門二 | 半人馬座 | α |
亢宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 亢宿一 | 室女座 | 98 κ |
| 亢宿二 | 室女座 | 99 ι |
| 亢宿三 | 室女座 | 105 φ |
| 亢宿四 | 室女座 | 100 λ |
氐宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 氐宿一 | 天秤座 | 9 α2 |
| 氐宿二 | 天秤座 | 24 ι |
| 氐宿三 | 天秤座 | 38 γ |
| 氐宿四 | 天秤座 | 27 β |
房宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 房宿一 | 天蠍座 | 6 π |
| 房宿二 | 天蠍座 | 5 ρ |
| 房宿三 | 天蠍座 | 7 δ |
| 房宿四 | 天蠍座 | 8 β1,2 |
| 鉤鈐一 | 天蠍座 | 9 ω1 |
| 鉤鈐二 | 天蠍座 | 10 ω2 |
心宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 心宿一 | 天蠍座 | 20 σ |
| 心宿二 | 天蠍座 | 21 α |
| 心宿三 | 天蠍座 | 23 τ |
尾宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 尾宿一 | 天蠍座 | μ1 |
| 尾宿二 | 天蠍座 | 26 ε |
| 尾宿三 | 天蠍座 | ζ |
| 尾宿四 | 天蠍座 | η1,2 |
| 尾宿五 | 天蠍座 | θ |
| 尾宿六 | 天蠍座 | ι1 |
| 尾宿七 | 天蠍座 | κ |
| 尾宿八 | 天蠍座 | 35 λ |
| 尾宿九 | 天蠍座 | 34 ν |
箕宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 箕宿一 | 人馬座 | 10 γ |
| 箕宿二 | 人馬座 | 19 δ |
| 箕宿三 | 人馬座 | 20 ε |
| 箕宿四 | 人馬座 | η |
北方玄武
[编辑]斗宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 斗宿一 | 人馬座 | 27 φ |
| 斗宿二 | 人馬座 | 22 λ |
| 斗宿三 | 人馬座 | 13 μ |
| 斗宿四 | 人馬座 | 34 σ |
| 斗宿五 | 人馬座 | 40 τ |
| 斗宿六 | 人馬座 | 38 ζ |
| 天淵三 | 人馬座 | α |
牛宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 牛宿一 | 摩羯座 | 9 β |
| 牛宿二 | 摩羯座 | 5 α¹ / 6 α² |
| 牛宿三 | 摩羯座 | 2 ξ² |
| 牛宿四 | 摩羯座 | 10 π |
| 牛宿五 | 摩羯座 | 12 ο |
| 牛宿六 | 摩羯座 | 11 ρ |
| 河鼓一 | 天鷹座 | 60 β |
| 河鼓二(牛郎星) | 天鷹座 | 53 α |
| 河鼓三 | 天鷹座 | 50 γ |
| 織女一(織女星) | 天琴座 | 3 α |
| 漸臺三 | 天琴座 | γ |
| 輦道增七 | 天鵝座 | 6 β |
女宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 女宿一 | 寶瓶座 | 2 ε |
| 女宿二 | 寶瓶座 | 6 μ |
| 女宿三 | 寶瓶座 | 4 |
| 女宿四 | 寶瓶座 | 3 κ |
| 天津四 | 天鵝座 | 11 α |
虛宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 虚宿一 | 寶瓶座 | 22 β |
| 虚宿二 | 小馬座 | 8 α |
危宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 危宿一 | 寶瓶座 | 34α |
| 危宿二 | 飛馬座 | 26θ |
| 危宿三 | 飛馬座 | 8ε |
| 墳墓一 | 寶瓶座 | 55ζ1,2 |
| 墳墓二 | 寶瓶座 | 48γ |
| 墳墓三 | 寶瓶座 | 62η |
| 墳墓四 | 寶瓶座 | 52π |
室宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 室宿一 | 飛馬座 | 54α |
| 室宿二 | 飛馬座 | 53β |
| 離宮一 | 飛馬座 | 47λ |
| 離宮二 | 飛馬座 | 48μ |
| 離宮三 | 飛馬座 | 43ο |
| 离宫四 | 飛馬座 | 44η |
| 離宮五 | 飛馬座 | 62τ |
| 離宮六 | 飛馬座 | 68υ |
| 北落师门 | 南魚座 | 24 α |
壁宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 壁宿一 | 飛馬座 | 88 γ |
| 壁宿二 | 仙女座 | 21 α |
西方白虎
[编辑]奎宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 奎宿一 | 仙女座 | 38 η |
| 奎宿二 | 仙女座 | 34 ζ |
| 奎宿三 | 雙魚座 | 65 ι |
| 奎宿四 | 仙女座 | 30 ε |
| 奎宿五 | 仙女座 | 31 δ |
| 奎宿六 | 仙女座 | 29 π |
| 奎宿七 | 仙女座 | 37 μ |
| 奎宿八 | 仙女座 | 35 ν |
| 奎宿九 | 仙女座 | 43 β |
| 奎宿十 | 雙魚座 | 76 σ |
| 奎宿十一 | 雙魚座 | 83 τ |
| 奎宿十二 | 雙魚座 | 91 I |
| 奎宿十三 | 雙魚座 | 84 χ |
| 奎宿十四 | 雙魚座 | 54 α |
| 奎宿十五 | 雙魚座 | 53 β |
| 奎宿十六 | 雙魚座 | 74 ψ1 |
婁宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 娄宿一 | 白羊座 | 6 β |
| 娄宿二 | 白羊座 | 5 γ |
| 娄宿三 | 白羊座 | 13 α |
胃宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 胃宿一 | 白羊座 | 35 |
| 胃宿二 | 白羊座 | 39 |
| 胃宿三 | 白羊座 | 41 c |
| 大陵五 | 英仙座 | 26 β |
昴宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 昴宿一 | 金牛座 | 17 |
| 昴宿二 | 金牛座 | 19 q |
| 昴宿三 | 金牛座 | 21 |
| 昴宿四 | 金牛座 | 20 |
| 昴宿五 | 金牛座 | 23 |
| 昴宿六 | 金牛座 | 25 η |
| 昴宿七 | 金牛座 | 27 |
畢宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 毕宿一 | 金牛座 | 74 ε |
| 毕宿二 | 金牛座 | 68 |
| 毕宿三 | 金牛座 | 61 δ |
| 毕宿四 | 金牛座 | 54 γ |
| 畢宿五 | 金牛座 | 87 α |
| 畢宿六 | 金牛座 | 77 θ1 |
| 毕宿七 | 金牛座 | 71 |
| 毕宿八 | 金牛座 | 35 λ |
| 附耳 | 金牛座 | 92 σ1 |
| 五車二 | 御夫座 | 13 α |
| 五車五 | 金牛座 | 112 β |
觜宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 觜宿一 | 獵戶座 | 39 λ |
| 觜宿二 | 獵戶座 | 37 φ1 |
| 觜宿三 | 獵戶座 | 40 φ1 |
參宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 參宿一 | 獵戶座 | 50 ζ |
| 參宿二 | 獵戶座 | 46 ε |
| 參宿三 | 獵戶座 | 34 δ |
| 參宿四 | 獵戶座 | 58 α |
| 参宿五 | 獵戶座 | 24 γ |
| 參宿六 | 獵戶座 | 53 κ |
| 參宿七 | 獵戶座 | 19 β |
| 伐一 | 獵戶座 | 42 c |
| 伐二 | 獵戶座 | 43 θ2 |
| 伐三 | 獵戶座 | 44 ι |
| 廁一 | 天兔座 | 11 α |
| 玉井三 | 波江座 | 67 β |
南方朱雀
[编辑]井宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 井宿一 | 雙子座 | 13 μ |
| 井宿二 | 雙子座 | 18 ν |
| 井宿三 | 雙子座 | 24 γ |
| 井宿四 | 雙子座 | 31 ξ |
| 井宿五 | 雙子座 | 27 ε |
| 井宿六 | 雙子座 | 36 d |
| 井宿七 | 雙子座 | 43 ζ |
| 井宿八 | 雙子座 | 54 λ |
| 鉞 | 雙子座 | 7 η |
| 天狼 | 大犬座 | 1 α |
| 南河三 | 小犬座 | 10 α |
| 北河二 | 雙子座 | 66 α |
| 北河三 | 雙子座 | 78 β |
| 弧矢七 | 大犬座 | 21 ε |
| 老人 | 船底座 | α |
鬼宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 鬼宿一 | 巨蟹座 | 31 θ |
| 鬼宿二 | 巨蟹座 | 33 η |
| 鬼宿三 | 巨蟹座 | 43 γ |
| 鬼宿四 | 巨蟹座 | 47 δ |
| 積屍 | 巨蟹座 | NGC 2632 / M44 |
柳宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 柳宿一 | 長蛇座 | 4 δ |
| 柳宿二 | 長蛇座 | 5 σ |
| 柳宿三 | 長蛇座 | 7 η |
| 柳宿四 | 長蛇座 | 13 ρ |
| 柳宿五 | 長蛇座 | 11 ε |
| 柳宿六 | 長蛇座 | 16 ζ |
| 柳宿七 | 長蛇座 | 18 ω |
| 柳宿八 | 長蛇座 | 22 θ |
星宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 星宿一 | 長蛇座 | 30 α |
| 星宿二 | 長蛇座 | 31 τ1 |
| 星宿三 | 長蛇座 | 32 τ2 |
| 星宿四 | 長蛇座 | 35 ι |
| 星宿五 | 長蛇座 | 27 p |
| 星宿六 | 長蛇座 | 26 |
| 星宿七 | 長蛇座 | GC13148 |
| 軒轅十四 | 獅子座 | 1 α |
張宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 张宿一 | 長蛇座 | 39 υ1 |
| 張宿二 | 長蛇座 | 41 λ |
| 張宿三 | 長蛇座 | 42 μ |
| 張宿四 | 長蛇座 | GC 13839 |
| 張宿五 | 長蛇座 | 38 κ |
| 張宿六 | 長蛇座 | φ |
翼宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 翼宿一 | 巨爵座 | 7 α |
| 翼宿二 | 巨爵座 | 15 γ |
| 翼宿三 | 巨爵座 | 27 ζ |
| 翼宿四 | 巨爵座 | 13 λ |
| 翼宿五 | 巨爵座 | ν |
| 翼宿六 | 巨爵座 | 30 η |
| 翼宿七 | 巨爵座 | 12 δ |
| 翼宿八 | 巨爵座 | 24 ι |
| 翼宿九 | 巨爵座 | 16 κ |
| 翼宿十 | 巨爵座 | 14 ε |
| 翼宿十一 | 巨爵座 | |
| 翼宿十二 | 巨爵座 | GC 16178 |
| 翼宿十三 | 巨爵座 | 21 θ |
| 翼宿十四 | 巨爵座 | GC 16178 |
| 翼宿十五 | 巨爵座 | |
| 翼宿十六 | 巨爵座 | 11 β |
| 翼宿二十 | 長蛇座 | 74 χ1 |
軫宿
[编辑]| 宿名 | 星座 | 編號 |
|---|---|---|
| 軫宿一 | 烏鴉座 | 4γ |
| 軫宿二 | 烏鴉座 | 2ε |
| 軫宿三 | 烏鴉座 | 7δ |
| 軫宿四 | 烏鴉座 | 9β |
| 右轄 | 烏鴉座 | 1α |
| 左轄 | 烏鴉座 | 8η |
| 長沙 | 烏鴉座 | 5ζ |