亚洲运动会举重比赛
外观
	
	
举重自1951年第一届在新德里举行的亚洲运动会上即被列为比赛项目。 其中1962年未举行举重比赛,而女子举重自1990年才成为亚运会比赛项目。
届数
[编辑]| 届次 | 年份 | 主辦城市 | 最佳國家 | 
|---|---|---|---|
| I | 1951 | 印度新德里 |  伊朗 | 
| II | 1954 | 菲律宾马尼拉 |  韩国 | 
| III | 1958 | 日本東京 |  伊朗 | 
| V | 1966 | 泰国曼谷 |  伊朗 | 
| VI | 1970 | 泰国曼谷 |  日本 | 
| VII | 1974 | 伊朗德黑兰 |  伊朗 | 
| VIII | 1978 | 泰国曼谷 |  朝鲜 | 
| IX | 1982 | 印度新德里 |  中国 | 
| X | 1986 | 韩国首爾 |  中国 | 
| XI | 1990 | 中国北京 |  中国 | 
| XII | 1994 | 日本廣島 |  中国 | 
| XIII | 1998 | 泰国曼谷 |  中国 | 
| XIV | 2002 | 韩国釜山 |  中国 | 
| XV | 2006 | 卡塔尔多哈 |  中国 | 
| XVI | 2010 | 中国广州 |  中国 | 
| XVI | 2014 | 韩国仁川 |  中国 | 
| XVII | 2018 | 印度尼西亚雅加达–巨港 |  朝鲜 | 
| XIX | 2022 | 杭州 |  朝鲜 | 
比赛项目
[编辑]男子项目
[编辑]| 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
女子项目
[编辑]| 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中国(CHN) | 81 | 35 | 12 | 128 | 
| 2 |  伊朗(IRI) | 33 | 30 | 20 | 83 | 
| 3 |  韩国(KOR) | 31 | 29 | 31 | 91 | 
| 4 |  日本(JPN) | 23 | 19 | 29 | 71 | 
| 5 |  朝鲜(PRK) | 22 | 24 | 19 | 65 | 
| 6 |  哈萨克斯坦(KAZ) | 12 | 9 | 8 | 29 | 
| 7 |  中华台北(TPE) | 4 | 11 | 17 | 32 | 
| 8 |  缅甸(MYA) | 3 | 8 | 13 | 24 | 
| 9 |  叙利亚(SYR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 10 |  泰国(THA) | 2 | 13 | 14 | 29 | 
| 11 |  印度尼西亚(INA) | 2 | 8 | 14 | 24 | 
| 12 |  黎巴嫩(LBN) | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 13 |  伊拉克(IRQ) | 1 | 7 | 10 | 18 | 
| 14 |  乌兹别克斯坦(UZB) | 1 | 6 | 10 | 17 | 
| 15 |  菲律宾(PHI) | 1 | 5 | 3 | 9 | 
| 16 |  新加坡(SGP) | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 17 |  卡塔尔(QAT) | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 18 |  土库曼斯坦(TKM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 19 |  印度(IND) | 0 | 5 | 9 | 14 | 
| 20 |  越南(VIE) | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 21 |  以色列(ISR) | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 22 |  巴基斯坦(PAK) | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 23 |  吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 |  中国香港(HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  马来西亚(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共25个国家 / 地区) | 224 | 223 | 223 | 670 | |
 
	