亞洲運動會東帝汶代表團
外观
| 亚洲运动会 东帝汶代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TLS | ||||||||||||||||
| NOC | 東帝汶國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
東帝汶於2002年起首次參與亞洲運動會,但迄今尚未贏得任何一面獎牌。
亞運會獎牌榜
[编辑]| 賽事 | 運動員人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未来赛事 | ||||||
| 總計 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲运动会 东帝汶代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TLS | ||||||||||||||||
| NOC | 東帝汶國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
東帝汶於2002年起首次參與亞洲運動會,但迄今尚未贏得任何一面獎牌。
| 賽事 | 運動員人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未来赛事 | ||||||
| 總計 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |