克里斯蒂亞諾·皮奇尼
外观

![]() 2021 | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Cristiano Piccini | ||
出生日期 | 1992年9月26日 | ||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | 1.89米(6英尺2英寸)[1] | ||
位置 | 右後衛 | ||
青年隊 | |||
1997–2002 | Sporting Arno | ||
2002–2011 | 費倫天拿 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010–2015 | 費倫天拿 | 1 | (0) |
2011–2012 | → Carrarese(外借) | 32 | (1) |
2012–2013 | → 斯佩齊亞(外借) | 30 | (0) |
2013–2014 | → 利沃諾(外借) | 20 | (0) |
2014–2015 | → 贝蒂斯(外借) | 12 | (0) |
2015–2017 | 贝蒂斯 | 39 | (2) |
2017–2018 | 士砵亭 | 24 | (0) |
2018–2022 | 華倫西亞 | 31 | (2) |
2020–2021 | → 亞特蘭大(外借) | 1 | (0) |
2022 | 貝爾格萊德紅星 | 10 | (0) |
2022–2024 | 馬格德堡 | 30 | (5) |
2024 | 森多利亞 | 10 | (0) |
2024–2025 | 聖路易斯競技 | 7 | (0) |
2025 | 伊華東 | 5 | (1) |
国家队‡ | |||
2011 | 意大利U19 | 5 | (1) |
2011–2012 | 意大利U20 | 7 | (0) |
2013 | 意大利U21 | 1 | (0) |
2018–2019 | 意大利 | 3 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2025年9月1日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2025年9月1日 |
克里斯蒂亞諾·皮奇尼(義大利語:Cristiano Piccini;1992年9月26日—),已退役意大利足球運動員,司職右後衛,曾効力意大利足球乙级联赛球隊森多利亞[2]。
參考資料
[编辑]- ^ Archived copy. [2018-06-02]. (原始内容存档于2018-06-02).
- ^ Piccini, un refuerzo llegado de Italia (Piccini, a reinforcement arriving from Italy) (页面存档备份,存于互联网档案馆); Betis' official website, 27 August 2014 (西班牙文)
外部連結
[编辑]- 克里斯蒂亞諾·皮奇尼在BDFutbol中的档案
- FIGC Profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) in FIGC.it (義大利語)
![]() | 这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |