跳转到内容

北卡罗莱纳州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北卡羅萊納州在美國的位置

北卡羅萊納州是位於美國南部的州[1]。根據2020年美國人口普查,北卡羅萊納州是美國面積第29大的州美國人口第9多的州,該州的陸地面積共有48,624.2平方英里(125,936平方公里),人口共10,439,388[2][3]。北卡羅萊納州共有100個[4]及552個市鎮(75個城市、455個城鎮、22個村),市鎮佔有全州8.486%的土地,擁有州內57.63%的人口。市鎮的主要功能包括執法、維修道路、供應食水、增派警力、處理污水及廢物,提供消防、醫療、衛生等服務[5][6]

北卡羅萊納州的市鎮共城市(City)、城鎮(Town)、(Village)三類,三者在行政權力上並無顯著差別[7]。三種類別皆無人口要求,市鎮可在建立之時自由選擇其中一種類別,但須經州內的立法機關批准方可建市[5]。大部份市鎮皆採用市長-議會制(Mayor-Council)或議會-經理制(Council-Manager)作為其行政架構,而州內的市鎮並無地方自治權[5]。位於州內的夏洛特都會區於2020年時共人口約267萬人,為2010年代美國人口增長最快的都會區之一[8][9]加斯托尼亞康科德亨特斯維爾等市鎮皆為夏洛特的衛星城市[10]

北卡羅萊納州人口最多且面積最大的市鎮為夏洛特,共有874,579人,面積達310.02平方英里(802.9平方公里)[11]。人口最少的市鎮為斯潘塞芒廷,於2020年時已經無人居住[12]德爾維尤則為面積最小的市鎮,僅佔0.11平方英里(0.28平方公里)[13]

建制市鎮

[编辑]

 州首府县城  县城[14][a]

名稱[18] 類別[19] [20] 人口
(2020年)[12][21]
人口
(2010年)[22]
變化(%) 陸地面積
(2020年)[13]
人口密度
sq mi km2
阿伯丁 城鎮 穆爾縣 8,516 6,350 +34.1% 10.83 28.0 786.3人/平方英里(303.6人/平方千米)
阿霍斯基 城鎮 赫德福德縣 4,891 5,039 −2.9% 4.40 11.4 1,111.6人/平方英里(429.2人/平方千米)
阿拉曼斯 阿拉曼斯縣 988 951 +3.9% 0.80 2.1 1,235.0人/平方英里(476.8人/平方千米)
阿爾伯馬爾 † 城市 斯坦利縣 16,432 15,903 +3.3% 17.71 45.9 927.8人/平方英里(358.2人/平方千米)
阿萊恩斯 城鎮 帕姆利科縣 733 776 −5.5% 2.09 5.4 369.9人/平方英里(142.8人/平方千米)
安德魯斯 城鎮 切羅基縣 1,667 1,781 −6.4% 1.72 4.5 969.2人/平方英里(374.2人/平方千米)
安吉爾 城鎮 哈尼特縣 5,265 4,350 +21.0% 3.83 9.9 1,374.7人/平方英里(530.8人/平方千米)
安森維爾 城鎮 安森縣 440 631 −30.3% 1.47 3.8 299.3人/平方英里(115.6人/平方千米)
埃佩克斯 城鎮 韋克縣 58,780 37,476 +56.8% 25.06 64.9 2,345.6人/平方英里(905.6人/平方千米)
阿拉珀霍 城鎮 帕姆利科縣 416 556 −25.2% 2.17 5.6 191.7人/平方英里(74.0人/平方千米)
阿奇代爾 城市 吉爾福德縣
蘭道夫縣
11,907 11,415 +4.3% 8.84 22.9 1,346.9人/平方英里(520.1人/平方千米)
阿徹洛奇 城鎮 約翰斯頓縣 4,797 4,292 +11.8% 9.07 23.5 528.9人/平方英里(204.2人/平方千米)
阿什伯勒 † 城市 蘭道夫縣 27,156 25,012 +8.6% 18.90 49.0 1,436.8人/平方英里(554.8人/平方千米)
阿什維爾 † 城市 班康县 94,589 83,393 +13.4% 45.47 117.8 2,080.3人/平方英里(803.2人/平方千米)
阿斯丘維爾 城鎮 伯蒂縣 184 241 −23.7% 0.59 1.5 311.9人/平方英里(120.4人/平方千米)
阿特金森 城鎮 彭德縣 296 299 −1.0% 0.99 2.6 299.0人/平方英里(115.4人/平方千米)
大西洋灘 城鎮 加特利縣 1,364 1,495 −8.8% 2.38 6.2 573.1人/平方英里(221.3人/平方千米)
奧蘭德 城鎮 伯蒂縣 763 895 −14.7% 1.48 3.8 515.5人/平方英里(199.1人/平方千米)
奧羅拉 城鎮 博福特縣 455 520 −12.5% 0.93 2.4 489.2人/平方英里(188.9人/平方千米)
奧特里維爾 城鎮 桑普森縣 167 196 −14.8% 0.52 1.3 321.2人/平方英里(124.0人/平方千米)
艾登 城鎮 皮特縣 4,977 4,932 +0.9% 3.81 9.9 1,306.3人/平方英里(504.4人/平方千米)
巴丁 城鎮 斯坦利縣 2,024 1,974 +2.5% 1.81 4.7 1,118.2人/平方英里(431.8人/平方千米)
貝利 城鎮 納什縣 568 569 −0.2% 0.70 1.8 811.4人/平方英里(313.3人/平方千米)
貝克斯維爾 † 城鎮 米切爾縣 450 464 −3.0% 0.76 2.0 592.1人/平方英里(228.6人/平方千米)
鮑爾德黑德艾蘭 不倫瑞克縣 268 158 +69.6% 3.91 10.1 68.5人/平方英里(26.5人/平方千米)
班納埃爾克 城鎮 埃弗里縣 1,049 1,028 +2.0% 1.92 5.0 546.4人/平方英里(210.9人/平方千米)
巴斯 城鎮 博福特縣 245 249 −1.6% 0.36 0.93 680.6人/平方英里(262.8人/平方千米)
貝伯勒 † 城鎮 帕姆利科縣 1,161 1,263 −8.1% 1.86 4.8 624.2人/平方英里(241.0人/平方千米)
貝爾格拉斯 城鎮 馬丁縣 89 73 +21.9% 0.25 0.65 356.0人/平方英里(137.5人/平方千米)
博福特 † 城鎮 加特利縣 4,464 4,391 +1.7% 5.09 13.2 877.0人/平方英里(338.6人/平方千米)
比奇芒廷 城鎮 埃弗里縣
沃托加縣
675 320 +110.9% 6.48 16.8 104.2人/平方英里(40.2人/平方千米)
貝爾黑文 城鎮 博福特縣 1,410 1,688 −16.5% 1.59 4.1 886.8人/平方英里(342.4人/平方千米)
貝爾蒙特 城市 加斯頓縣 15,010 10,076 +49.0% 12.20 31.6 1,230.3人/平方英里(475.0人/平方千米)
貝爾維爾 城鎮 不倫瑞克縣 2,406 1,936 +24.3% 1.70 4.4 1,415.3人/平方英里(546.4人/平方千米)
貝爾伍德 城鎮 克里夫蘭縣 857 950 −9.8% 12.30 31.9 69.7人/平方英里(26.9人/平方千米)
本森 城鎮 約翰斯頓縣 3,967 3,311 +19.8% 2.81 7.3 1,411.7人/平方英里(545.1人/平方千米)
百慕大倫 城鎮 戴維縣 3,120 1,725 +80.9% 2.50 6.5 1,918.8人/平方英里(740.9人/平方千米)
貝瑟默城 城市 加斯頓縣 5,428 5,340 +1.6% 5.22 13.5 1,039.8人/平方英里(401.5人/平方千米)
貝薩尼亞 城鎮 福賽斯縣 341 328 +4.0% 0.68 1.8 501.5人/平方英里(193.6人/平方千米)
貝塞爾 城鎮 皮特縣 1,373 1,577 −12.9% 1.05 2.7 1,307.6人/平方英里(504.9人/平方千米)
比尤拉維爾 城鎮 杜普林縣 1,116 1,296 −13.9% 1.54 4.0 724.7人/平方英里(279.8人/平方千米)
比爾特莫爾福里斯特 城鎮 班康县 1,409 1,343 +4.9% 2.91 7.5 484.2人/平方英里(186.9人/平方千米)
比斯科 城鎮 蒙哥馬利縣 1,848 1,700 +8.7% 2.91 7.5 635.1人/平方英里(245.2人/平方千米)
布萊克克里克 城鎮 威爾遜縣 692 769 −10.0% 0.71 1.8 974.6人/平方英里(376.3人/平方千米)
布萊克芒廷 城鎮 班康县 8,426 7,848 +7.4% 6.71 17.4 1,255.7人/平方英里(484.8人/平方千米)
布萊登伯勒 城鎮 布拉登縣 1,648 1,750 −5.8% 2.21 5.7 745.7人/平方英里(287.9人/平方千米)
布洛英羅克 城鎮 考德威爾縣
沃托加縣
1,376 1,241 +10.9% 3.24 8.4 424.7人/平方英里(164.0人/平方千米)
博德曼 城鎮 哥倫布縣 166 157 +5.7% 3.09 8.0 53.7人/平方英里(20.7人/平方千米)
博格 城鎮 加特利縣 695 684 +1.6% 2.75 7.1 252.7人/平方英里(97.6人/平方千米)
博伊靈斯普林萊克斯 城市 不倫瑞克縣 5,943 5,372 +10.6% 24.09 62.4 246.7人/平方英里(95.3人/平方千米)
博伊靈斯普林斯 城鎮 克里夫蘭縣 4,615 4,647 −0.7% 4.48 11.6 1,030.1人/平方英里(397.7人/平方千米)
玻利維亞 † 城鎮 不倫瑞克縣 149 143 +4.2% 0.64 1.7 232.8人/平方英里(89.9人/平方千米)
博爾頓 城鎮 哥倫布縣 519 691 −24.9% 3.60 9.3 144.2人/平方英里(55.7人/平方千米)
布恩 † 城鎮 沃托加縣 19,092 17,122 +11.5% 6.33 16.4 3,016.1人/平方英里(1,164.5人/平方千米)
布恩維爾 城鎮 亞德金縣 1,185 1,222 −3.0% 1.20 3.1 987.5人/平方英里(381.3人/平方千米)
博斯蒂克 城鎮 拉瑟福縣 355 386 −8.0% 0.93 2.4 381.7人/平方英里(147.4人/平方千米)
布里瓦德 † 城市 特兰西瓦尼亚县 7,744 7,609 +1.8% 5.36 13.9 1,444.8人/平方英里(557.8人/平方千米)
布里奇頓 城鎮 克雷文縣 349 454 −23.1% 2.05 5.3 170.2人/平方英里(65.7人/平方千米)
布羅德韋 城鎮 哈尼特縣
李縣
1,267 1,229 +3.1% 1.29 3.3 982.2人/平方英里(379.2人/平方千米)
布魯克福德 城鎮 卡托巴縣 442 382 +15.7% 0.61 1.6 724.6人/平方英里(279.8人/平方千米)
不倫瑞克 城鎮 哥倫布縣 973 1,119 −13.0% 0.60 1.6 1,621.7人/平方英里(626.1人/平方千米)
布賴森城 † 城鎮 斯溫縣 1,558 1,424 +9.4% 2.18 5.6 714.7人/平方英里(275.9人/平方千米)
班恩 城鎮 富蘭克林縣 327 344 −4.9% 0.54 1.4 605.6人/平方英里(233.8人/平方千米)
伯高 † 城鎮 彭德縣 3,088 3,872 −20.2% 4.74 12.3 651.5人/平方英里(251.5人/平方千米)
伯靈頓 城市 阿拉曼斯縣
吉爾福德縣
57,303 50,042 +14.5% 30.27 78.4 1,893.1人/平方英里(730.9人/平方千米)
伯恩斯維爾 † 城鎮 揚西縣 1,614 1,693 −4.7% 1.60 4.1 1,008.8人/平方英里(389.5人/平方千米)
巴特納 城鎮 格蘭維爾縣 8,397 7,591 +10.6% 14.03 36.3 598.5人/平方英里(231.1人/平方千米)
卡賈斯芒廷 城鎮 考德威爾縣 2,722 2,823 −3.6% 3.39 8.8 802.9人/平方英里(310.0人/平方千米)
卡拉巴什 城鎮 不倫瑞克縣 2,011 1,786 +12.6% 4.53 11.7 443.9人/平方英里(171.4人/平方千米)
卡利普索 城鎮 杜普林縣 327 538 −39.2% 1.00 2.6 327.0人/平方英里(126.3人/平方千米)
卡梅倫 城鎮 穆爾縣 244 285 −14.4% 1.21 3.1 201.7人/平方英里(77.9人/平方千米)
坎德 城鎮 蒙哥馬利縣
穆爾縣
813 840 −3.2% 2.02 5.2 402.5人/平方英里(155.4人/平方千米)
坎頓 城鎮 海伍德縣 4,422 4,227 +4.6% 3.72 9.6 1,188.7人/平方英里(459.0人/平方千米)
開普加特利 城鎮 加特利縣 2,224 1,917 +16.0% 2.52 6.5 882.5人/平方英里(340.8人/平方千米)
卡羅萊納比奇 城鎮 新漢諾威縣 6,564 5,706 +15.0% 2.45 6.3 2,679.2人/平方英里(1,034.4人/平方千米)
卡羅萊納肖爾斯 城鎮 不倫瑞克縣 4,588 3,048 +50.5% 2.87 7.4 1,598.6人/平方英里(617.2人/平方千米)
卡勃羅 城鎮 奧蘭治縣 21,295 19,582 +8.7% 6.47 16.8 3,291.3人/平方英里(1,270.8人/平方千米)
迦太基 † 城鎮 穆爾縣 2,775 2,205 +25.9% 6.82 17.7 406.9人/平方英里(157.1人/平方千米)
凱里 城鎮 查塔姆縣
韋克縣
174,721 135,234 +29.2% 59.94 155.2 2,914.9人/平方英里(1,125.5人/平方千米)
卡薩爾 城鎮 克里夫蘭縣 305 297 +2.7% 1.75 4.5 174.3人/平方英里(67.3人/平方千米)
卡斯塔利亞 城鎮 納什縣 264 268 −1.5% 0.75 1.9 352.0人/平方英里(135.9人/平方千米)
卡斯韋爾比奇 城鎮 不倫瑞克縣 395 398 −0.8% 2.97 7.7 133.0人/平方英里(51.4人/平方千米)
卡托巴 城鎮 卡托巴縣 702 603 +16.4% 4.55 11.8 154.3人/平方英里(59.6人/平方千米)
錫達波因特 城鎮 加特利縣 1,764 1,279 +37.9% 2.22 5.7 794.6人/平方英里(306.8人/平方千米)
錫達羅克 考德威爾縣 301 300 +0.3% 1.14 3.0 264.0人/平方英里(101.9人/平方千米)
塞羅戈多 城鎮 哥倫布縣 131 207 −36.7% 0.79 2.0 165.8人/平方英里(64.0人/平方千米)
查德本 城鎮 哥倫布縣 1,574 1,856 −15.2% 2.60 6.7 605.4人/平方英里(233.7人/平方千米)
教堂山 城鎮 達勒姆縣
奧蘭治縣
61,960 57,233 +8.3% 21.60 55.9 2,868.5人/平方英里(1,107.5人/平方千米)
夏洛特 † 城市 梅克倫堡縣 874,579 731,424 +19.6% 310.02 802.9 2,821.0人/平方英里(1,089.2人/平方千米)
切里維爾 城市 加斯頓縣 6,078 5,760 +5.5% 5.52 14.3 1,101.1人/平方英里(425.1人/平方千米)
奇姆尼羅克 拉瑟福縣 140 113 +23.9% 3.36 8.7 41.7人/平方英里(16.1人/平方千米)
柴納格羅夫 城鎮 羅恩縣 4,434 3,563 +24.4% 4.08 10.6 1,086.8人/平方英里(419.6人/平方千米)
喬科威尼蒂 城鎮 博福特縣 722 820 −12.0% 1.00 2.6 722.0人/平方英里(278.8人/平方千米)
克萊爾蒙特 城市 卡托巴縣 1,692 1,352 +25.1% 2.85 7.4 593.7人/平方英里(229.2人/平方千米)
克拉克頓 城鎮 布拉登縣 614 837 −26.6% 1.25 3.2 491.2人/平方英里(189.7人/平方千米)
克萊頓 城鎮 約翰斯頓縣
韋克縣
26,307 16,116 +63.2% 17.10 44.3 1,538.4人/平方英里(594.0人/平方千米)
克萊蒙斯 福賽斯縣 21,163 18,627 +13.6% 11.94 30.9 1,772.4人/平方英里(684.3人/平方千米)
克利夫蘭 城鎮 羅恩縣 846 871 −2.9% 1.53 4.0 552.9人/平方英里(213.5人/平方千米)
克林頓 † 城市 桑普森縣 8,383 8,639 −3.0% 7.63 19.8 1,098.7人/平方英里(424.2人/平方千米)
克萊德 城鎮 海伍德縣 1,368 1,223 +11.9% 0.87 2.3 1,572.4人/平方英里(607.1人/平方千米)
科茨 城鎮 哈尼特縣 2,155 2,112 +2.0% 1.42 3.7 1,517.6人/平方英里(586.0人/平方千米)
科菲爾德 赫德福德縣 267 413 −35.4% 3.14 8.1 1,557.6人/平方英里(601.4人/平方千米)
科爾雷恩 城鎮 伯蒂縣 217 204 +6.4% 0.26 0.67 834.6人/平方英里(322.2人/平方千米)
哥倫比亞 † 城鎮 蒂勒爾縣 610 891 −31.5% 1.23 3.2 495.9人/平方英里(191.5人/平方千米)
哥倫布 † 城鎮 波爾克縣 1,060 999 +6.1% 3.76 9.7 281.9人/平方英里(108.8人/平方千米)
科莫 城鎮 赫德福德縣 67 91 −26.4% 3.15 8.2 21.3人/平方英里(8.2人/平方千米)
康科德 † 城市 卡貝勒斯縣 105,240 79,066 +33.1% 64.00 165.8 1,644.4人/平方英里(634.9人/平方千米)
科尼托 城鎮 厄齊康縣 198 294 −32.7% 0.34 0.88 582.4人/平方英里(224.8人/平方千米)
康奈利斯普林斯 城鎮 伯克縣 1,529 1,669 −8.4% 4.99 12.9 306.4人/平方英里(118.3人/平方千米)
科諾弗 城市 卡托巴縣 8,421 8,165 +3.1% 11.17 28.9 753.9人/平方英里(291.1人/平方千米)
康韋 城鎮 北安普頓縣 752 836 −10.0% 1.82 4.7 413.2人/平方英里(159.5人/平方千米)
庫利米 城鎮 戴維縣 940 960 −2.1% 0.75 1.9 1,253.3人/平方英里(483.9人/平方千米)
科尼利厄斯 城鎮 梅克倫堡縣 31,412 24,866 +26.3% 12.66 32.8 2,481.2人/平方英里(958.0人/平方千米)
科夫城 城鎮 克雷文縣 378 399 −5.3% 0.64 1.7 590.6人/平方英里(228.0人/平方千米)
克拉默頓 城鎮 加斯頓縣 5,296 4,165 +27.2% 4.64 12.0 1,141.4人/平方英里(440.7人/平方千米)
克里德莫爾 城市 格蘭維爾縣 4,866 4,124 +18.0% 5.35 13.9 909.5人/平方英里(351.2人/平方千米)
克雷斯韋爾 城鎮 華盛頓縣 207 276 −25.0% 0.57 1.5 363.2人/平方英里(140.2人/平方千米)
克羅斯諾爾 城鎮 埃弗里縣 143 192 −25.5% 0.45 1.2 317.8人/平方英里(122.7人/平方千米)
達拉斯 城鎮 加斯頓縣 5,927 4,488 +32.1% 3.06 7.9 1,936.9人/平方英里(747.9人/平方千米)
丹伯里 † 城市 斯托克斯縣 142 189 −24.9% 0.75 1.9 189.3人/平方英里(73.1人/平方千米)
戴維森 城鎮 艾爾代爾縣
梅克倫堡縣
15,106 10,944 +38.0% 6.50 16.8 2,324.0人/平方英里(897.3人/平方千米)
德爾維尤 城鎮 加斯頓縣 6 13 −53.8% 0.11 0.28 54.5人/平方英里(21.1人/平方千米)
登頓 城鎮 戴維森縣 1,494 1,636 −8.7% 2.10 5.4 711.4人/平方英里(274.7人/平方千米)
迪爾斯伯勒 城鎮 傑克遜縣 213 232 −8.2% 0.48 1.2 443.8人/平方英里(171.3人/平方千米)
多賓斯海茨 城鎮 里奇蒙縣 687 866 −20.7% 0.88 2.3 780.7人/平方英里(301.4人/平方千米)
多布森 † 城鎮 薩里縣 1,462 1,586 −7.8% 2.03 5.3 720.2人/平方英里(278.1人/平方千米)
多切斯 城鎮 納什縣 1,082 935 +15.7% 8.09 21.0 133.7人/平方英里(51.6人/平方千米)
多佛 城鎮 克雷文縣 349 401 −13.0% 0.96 2.5 363.5人/平方英里(140.4人/平方千米)
德雷克塞爾 城鎮 伯克縣 1,760 1,858 −5.3% 1.38 3.6 1,275.4人/平方英里(492.4人/平方千米)
都柏林 城鎮 布拉登縣 267 338 −21.0% 0.43 1.1 620.9人/平方英里(239.7人/平方千米)
達克 城鎮 戴爾縣 742 369 +101.1% 2.42 6.3 306.6人/平方英里(118.4人/平方千米)
鄧恩 城市 哈尼特縣 8,446 9,263 −8.8% 6.98 18.1 1,210.0人/平方英里(467.2人/平方千米)
達勒姆 † 城市 達勒姆縣 †
韋克縣
283,506 228,330 +24.2% 115.36 298.8 2,457.6人/平方英里(948.9人/平方千米)
厄爾 城鎮 克里夫蘭縣 198 260 −23.8% 0.86 2.2 230.2人/平方英里(88.9人/平方千米)
東阿卡迪亞 城鎮 布拉登縣 418 487 −14.2% 2.25 5.8 185.8人/平方英里(71.7人/平方千米)
東本德 城鎮 亞德金縣 634 612 +3.6% 1.31 3.4 484.0人/平方英里(186.9人/平方千米)
東斯潘塞 城鎮 羅恩縣 1,567 1,534 +2.2% 2.11 5.5 742.7人/平方英里(286.7人/平方千米)
伊斯托弗 城鎮 坎伯蘭縣 3,656 3,628 +0.8% 11.33 29.3 322.7人/平方英里(124.6人/平方千米)
伊登 城市 羅京安縣 15,421 15,527 −0.7% 14.22 36.8 1,084.5人/平方英里(418.7人/平方千米)
伊登頓 † 城鎮 喬萬縣 4,460 5,004 −10.9% 5.38 13.9 829.0人/平方英里(320.1人/平方千米)
伊麗莎白城 † 城市 帕斯闊坦克縣 18,631 18,683 −0.3% 11.71 30.3 1,591.0人/平方英里(614.3人/平方千米)
伊麗莎白敦 † 城鎮 布拉登縣 3,296 3,583 −8.0% 5.07 13.1 650.1人/平方英里(251.0人/平方千米)
埃爾克帕克 城鎮 埃弗里縣 542 452 +19.9% 0.69 1.8 785.5人/平方英里(303.3人/平方千米)
埃爾金 城鎮 薩里縣
威爾克斯縣
4,122 4,001 +3.0% 6.79 17.6 607.1人/平方英里(234.4人/平方千米)
埃倫伯勒 城鎮 拉瑟福縣 723 873 −17.2% 1.26 3.3 573.8人/平方英里(221.5人/平方千米)
埃勒比 城鎮 里奇蒙縣 864 1,054 −18.0% 1.31 3.4 659.5人/平方英里(254.7人/平方千米)
埃爾姆城 城鎮 威爾遜縣 1,218 1,298 −6.2% 2.15 5.6 566.5人/平方英里(218.7人/平方千米)
埃隆 城鎮 阿拉曼斯縣 11,336 9,419 +20.4% 4.17 10.8 2,718.5人/平方英里(1,049.6人/平方千米)
埃默拉爾德艾爾 城鎮 加特利縣 3,847 3,655 +5.3% 4.92 12.7 781.9人/平方英里(301.9人/平方千米)
恩菲爾德 城鎮 哈利法克斯縣 1,865 2,532 −26.3% 1.30 3.4 1,434.6人/平方英里(553.9人/平方千米)
歐文 城鎮 哈尼特縣 4,542 4,405 +3.1% 4.22 10.9 1,076.3人/平方英里(415.6人/平方千米)
尤里卡 城鎮 韋恩縣 214 197 +8.6% 0.34 0.88 629.4人/平方英里(243.0人/平方千米)
埃弗里茨 城鎮 馬丁縣 150 164 −8.5% 0.49 1.3 306.1人/平方英里(118.2人/平方千米)
費爾布拉夫 城鎮 哥倫布縣 709 951 −25.4% 2.36 6.1 300.4人/平方英里(116.0人/平方千米)
費爾蒙特 城鎮 羅伯遜縣 2,191 2,663 −17.7% 2.76 7.1 793.8人/平方英里(306.5人/平方千米)
費爾維尤 城鎮 尤寧縣 3,463 3,324 +4.2% 29.98 77.6 115.5人/平方英里(44.6人/平方千米)
費森 城鎮 杜普林縣 784 961 −18.4% 0.87 2.3 901.1人/平方英里(347.9人/平方千米)
費斯 城鎮 羅恩縣 819 807 +1.5% 1.05 2.7 780.0人/平方英里(301.2人/平方千米)
福爾肯 城鎮 坎伯蘭縣
桑普森縣
324 258 +25.6% 1.41 3.7 229.8人/平方英里(88.7人/平方千米)
福克蘭 城鎮 皮特縣 47 96 −51.0% 0.23 0.60 204.3人/平方英里(78.9人/平方千米)
福爾斯頓 城鎮 克里夫蘭縣 627 607 +3.3% 2.17 5.6 288.9人/平方英里(111.6人/平方千米)
法姆維爾 城鎮 皮特縣 4,461 4,654 −4.1% 3.20 8.3 1,394.1人/平方英里(538.3人/平方千米)
費耶特維爾 † 城市 坎伯蘭縣 208,501 200,782 +3.8% 148.26 384.0 1,406.3人/平方英里(543.0人/平方千米)
弗拉特羅克 亨德森縣 3,486 3,114 +11.9% 8.10 21.0 430.4人/平方英里(166.2人/平方千米)
弗萊徹 城鎮 亨德森縣 7,987 7,187 +11.1% 6.39 16.6 1,249.9人/平方英里(482.6人/平方千米)
豐塔納丹[b] 城鎮 葛蘭姆縣 13 0.62 1.6 21.0人/平方英里(8.1人/平方千米)
福里斯特城 城鎮 拉瑟福縣 7,377 7,476 −1.3% 8.57 22.2 860.8人/平方英里(332.4人/平方千米)
福里斯特希爾斯 傑克遜縣 303 232 +30.6% 0.50 1.3 606.0人/平方英里(234.0人/平方千米)
方廷 城鎮 皮特縣 385 427 −9.8% 0.92 2.4 418.5人/平方英里(161.6人/平方千米)
福奧克斯 城鎮 約翰斯頓縣 2,158 1,921 +12.3% 2.44 6.3 884.4人/平方英里(341.5人/平方千米)
福克斯法爾 穆爾縣 1,288 902 +42.8% 7.07 18.3 182.2人/平方英里(70.3人/平方千米)
富蘭克林 † 城鎮 梅肯縣 4,175 3,845 +8.6% 4.90 12.7 852.0人/平方英里(329.0人/平方千米)
富蘭克林頓 城鎮 富蘭克林縣 2,456 2,023 +21.4% 1.74 4.5 1,411.5人/平方英里(545.0人/平方千米)
富蘭克林維爾 城鎮 蘭道夫縣 1,197 1,164 +2.8% 1.62 4.2 738.9人/平方英里(285.3人/平方千米)
弗里蒙特 城鎮 韋恩縣 1,196 1,255 −4.7% 1.36 3.5 879.4人/平方英里(339.5人/平方千米)
富基瓦里納 城鎮 韋克縣 34,152 17,937 +90.4% 18.65 48.3 1,831.2人/平方英里(707.0人/平方千米)
蓋姆韋爾 城鎮 考德威爾縣 3,702 4,051 −8.6% 8.11 21.0 456.5人/平方英里(176.2人/平方千米)
加蘭 城鎮 桑普森縣 595 625 −4.8% 1.08 2.8 550.9人/平方英里(212.7人/平方千米)
加納 城鎮 韋克縣 31,159 25,745 +21.0% 18.27 47.3 1,705.5人/平方英里(658.5人/平方千米)
加里斯堡 城鎮 北安普頓縣 904 1,057 −14.5% 0.94 2.4 961.7人/平方英里(371.3人/平方千米)
加斯頓 城鎮 北安普頓縣 1,008 1,152 −12.5% 1.69 4.4 596.4人/平方英里(230.3人/平方千米)
加斯托尼亞 † 城市 加斯頓縣 80,411 71,741 +12.1% 51.99 134.7 1,546.7人/平方英里(597.2人/平方千米)
蓋茨維爾 † 城鎮 蓋茨縣 267 321 −16.8% 0.40 1.0 667.5人/平方英里(257.7人/平方千米)
吉布森 城鎮 蘇格蘭縣 449 540 −16.9% 0.98 2.5 458.2人/平方英里(176.9人/平方千米)
吉布森維爾 城鎮 阿拉曼斯縣
吉爾福德縣
8,920 6,410 +39.2% 3.94 10.2 2,264.0人/平方英里(874.1人/平方千米)
格倫阿爾派恩 城鎮 伯克縣 1,529 1,517 +0.8% 2.15 5.6 711.2人/平方英里(274.6人/平方千米)
戈德溫 城鎮 坎伯蘭縣 128 139 −7.9% 0.63 1.6 203.2人/平方英里(78.4人/平方千米)
戈爾茲伯勒 † 城市 韋恩縣 33,657 36,437 −7.6% 28.59 74.0 1,177.2人/平方英里(454.5人/平方千米)
戈爾德斯頓 城鎮 查塔姆縣 234 268 −12.7% 0.83 2.1 281.9人/平方英里(108.9人/平方千米)
格雷厄姆 † 城市 阿拉曼斯縣 17,157 14,153 +21.2% 10.42 27.0 1,646.5人/平方英里(635.7人/平方千米)
格蘭德法瑟 埃弗里縣 24 25 −4.0% 1.55 4.0 15.5人/平方英里(6.0人/平方千米)
格拉尼特福爾斯 城鎮 考德威爾縣 4,965 4,722 +5.1% 4.94 12.8 1,005.1人/平方英里(388.1人/平方千米)
格拉尼特闊里 城鎮 羅恩縣 2,984 2,930 +1.8% 2.92 7.6 1,021.9人/平方英里(394.6人/平方千米)
格蘭茨伯勒 城鎮 帕姆利科縣 692 688 +0.6% 3.85 10.0 179.7人/平方英里(69.4人/平方千米)
格林萊夫爾 城鎮 阿拉曼斯縣 3,152 2,100 +50.1% 1.50 3.9 2,101.3人/平方英里(811.3人/平方千米)
格林埃弗斯 城鎮 杜普林縣 567 634 −10.6% 1.59 4.1 356.6人/平方英里(137.7人/平方千米)
格林斯伯勒 † 城市 吉爾福德縣 299,035 269,666 +10.9% 131.41 340.4 2,275.6人/平方英里(878.6人/平方千米)
格林維爾 † 城市 皮特縣 87,521 84,554 +3.5% 37.44 97.0 2,337.6人/平方英里(902.6人/平方千米)
格里夫頓 城鎮 勒諾縣
皮特縣
2,448 2,617 −6.5% 2.68 6.9 913.4人/平方英里(352.7人/平方千米)
格賴姆斯蘭 城鎮 皮特縣 386 441 −12.5% 0.68 1.8 567.6人/平方英里(219.2人/平方千米)
格羅弗 城鎮 克里夫蘭縣 802 708 +13.3% 0.96 2.5 835.4人/平方英里(322.6人/平方千米)
哈利法克斯 † 城鎮 哈利法克斯縣 170 234 −27.4% 0.46 1.2 369.6人/平方英里(142.7人/平方千米)
漢密爾頓 城鎮 馬丁縣 306 408 −25.0% 0.49 1.3 624.5人/平方英里(241.1人/平方千米)
哈姆雷特 城市 里奇蒙縣 6,042 6,495 −7.0% 5.27 13.6 1,146.5人/平方英里(442.7人/平方千米)
哈莫尼 城鎮 艾爾代爾縣 543 531 +2.3% 1.36 3.5 399.3人/平方英里(154.2人/平方千米)
哈勒爾斯 城鎮 杜普林縣
桑普森縣
160 202 −20.8% 3.15 8.2 50.8人/平方英里(19.6人/平方千米)
哈勒爾斯維爾 城鎮 赫德福德縣 85 106 −19.8% 0.29 0.75 293.1人/平方英里(113.2人/平方千米)
哈里斯堡 城鎮 卡貝勒斯縣 18,967 11,526 +64.6% 11.47 29.7 1,653.6人/平方英里(638.5人/平方千米)
哈塞爾 城鎮 馬丁縣 49 84 −41.7% 0.27 0.70 181.5人/平方英里(70.1人/平方千米)
