跳转到内容

北緯75度和北緯80度之間的緯度圈

维基百科,自由的百科全书

北緯75度和北緯80度之間的緯度圈如下:

北緯76度

[编辑]
北緯75度和北緯80度之間的緯度圈在地球的位置
76°
北纬76度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯76度是位於的地球赤道平面以北76,靠近北極真北的一條緯度圈。它橫跨大西洋歐洲亞洲北冰洋北美洲

在這個緯度上,在夏至期間可以看到太陽持續出現24小時,而在冬至期間只有航海曙暮光

全世界

[编辑]

本初子午線開始,向東前進,北緯76°的平行線穿過:

座標 國家、陸地或海洋 註解
76°0′N 0°0′E / 76.000°N 0.000°E / 76.000; 0.000 (本初子午線) 大西洋 格陵蘭海
挪威海
76°0′N 17°14′E / 76.000°N 17.233°E / 76.000; 17.233 (巴倫支海) 巴倫支海
76°0′N 60°19′E / 76.000°N 60.317°E / 76.000; 60.317 (俄羅斯)  俄羅斯 諾瓦亞·澤姆利亞 - 塞弗尼島
76°0′N 66°31′E / 76.000°N 66.517°E / 76.000; 66.517 (卡拉海) 卡拉海 正好經過消息報群島北邊, 俄羅斯
76°0′N 92°57′E / 76.000°N 92.950°E / 76.000; 92.950 (俄羅斯)  俄羅斯 泰梅爾半島
76°0′N 113°32′E / 76.000°N 113.533°E / 76.000; 113.533 (拉普捷夫海) 拉普捷夫海
76°0′N 137°54′E / 76.000°N 137.900°E / 76.000; 137.900 (俄羅斯)  俄羅斯 新西伯利亞群島 - 科捷利內島
76°0′N 139°34′E / 76.000°N 139.567°E / 76.000; 139.567 (東西伯利亞海) 東西伯利亞海
76°0′N 140°58′E / 76.000°N 140.967°E / 76.000; 140.967 (俄羅斯)  俄羅斯 新西伯利亞群島 - 邦吉土地法德耶夫斯基島
76°0′N 142°8′E / 76.000°N 142.133°E / 76.000; 142.133 (東西伯利亞海) 東西伯利亞海 正好經過hokhov Island英语hokhov Island以南, 俄羅斯
76°0′N 161°24′E / 76.000°N 161.400°E / 76.000; 161.400 (北冰洋) 北冰洋
76°0′N 122°35′W / 76.000°N 122.583°W / 76.000; -122.583 (加拿大)  加拿大 西北地方 (加拿大) - 帕特里克王子島
76°0′N 119°27′W / 76.000°N 119.450°W / 76.000; -119.450 (克羅齊爾水道) 克羅齊爾水道英语Crozier Channel
76°0′N 118°6′W / 76.000°N 118.100°W / 76.000; -118.100 (加拿大)  加拿大 西北地方 (加拿大) - 埃格林頓島
76°0′N 117°33′W / 76.000°N 117.550°W / 76.000; -117.550 (凱利特海峽) 凱利特海峽
76°0′N 116°26′W / 76.000°N 116.433°W / 76.000; -116.433 (加拿大)  加拿大 西北地方 (加拿大) - 梅爾維爾島
76°0′N 111°58′W / 76.000°N 111.967°W / 76.000; -111.967 (赫克拉和格裏珀灣) 赫克拉和格裏珀灣
76°0′N 109°29′W / 76.000°N 109.483°W / 76.000; -109.483 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 梅爾維爾島
76°0′N 107°35′W / 76.000°N 107.583°W / 76.000; -107.583 (韋瑟羅爾灣) 韋瑟羅爾灣
76°0′N 106°44′W / 76.000°N 106.733°W / 76.000; -106.733 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 梅爾維爾島
76°0′N 105°50′W / 76.000°N 105.833°W / 76.000; -105.833 (拜厄姆馬丁水道) 拜厄姆馬丁水道
76°0′N 103°22′W / 76.000°N 103.367°W / 76.000; -103.367 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 馬西島
76°0′N 102°27′W / 76.000°N 102.450°W / 76.000; -102.450 (厄斯金灣) 厄斯金灣 經過亞歷山大島努納武特地區,  加拿大
76°0′N 101°44′W / 76.000°N 101.733°W / 76.000; -101.733 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 巴瑟斯特島,穿過五月灣
76°0′N 97°37′W / 76.000°N 97.617°W / 76.000; -97.617 (皇后水道) 皇后水道 經過巴林島努納武特地區,  加拿大
經過登打士島瑪格麗特島努納武特地區
76°0′N 94°35′W / 76.000°N 94.583°W / 76.000; -94.583 (皇后水道) 惠靈頓水頻道 經過貝利-漢密爾頓島以北,努納武特地區 加拿大
76°0′N 92°33′W / 76.000°N 92.550°W / 76.000; -92.550 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 德文島
76°0′N 89°55′W / 76.000°N 89.917°W / 76.000; -89.917 (鐘斯灣) 鐘斯灣
76°0′N 79°23′W / 76.000°N 79.383°W / 76.000; -79.383 (加拿大)  加拿大 努納武特地區 - 科堡島
76°0′N 79°3′W / 76.000°N 79.050°W / 76.000; -79.050 (巴芬灣) 巴芬灣
76°0′N 67°15′W / 76.000°N 67.250°W / 76.000; -67.250 (格陵蘭)  格陵兰 Crimson Cliffs near 約克角
76°0′N 66°37′W / 76.000°N 66.617°W / 76.000; -66.617 (梅爾維爾灣) 梅爾維爾灣
76°0′N 59°45′W / 76.000°N 59.750°W / 76.000; -59.750 (格陵蘭)  格陵兰 奧斯卡國王冰川
76°0′N 19°54′W / 76.000°N 19.900°W / 76.000; -19.900 (Dove Bay) Dove Bay
76°0′N 18°34′W / 76.000°N 18.567°W / 76.000; -18.567 (格陵蘭)  格陵兰 Store Koldewey Island
76°0′N 18°28′W / 76.000°N 18.467°W / 76.000; -18.467 (大西洋) 大西洋 格陵蘭海

北緯 77 度

[编辑]

相關條目

[编辑]

參考文獻

[编辑]