北部省市镇列表 (法国)
外观
	
	


市镇列表
[编辑]| INSEE编码 | 邮政编码 | 中文名 | 法文名 | 
|---|---|---|---|
| 59001 | 59268 | 阿邦库尔 | Abancourt | 
| 59002 | 59215 | 阿普斯孔 | Abscon | 
| 59003 | 59149 | 艾伯 | Aibes | 
| 59004 | 59310 | 艾克斯 | Aix | 
| 59005 | 59251 | 阿莱讷莱马赖 | Allennes-les-Marais | 
| 59006 | 59144 | 昂夫鲁瓦普勒 | Amfroipret | 
| 59007 | 59194 | 昂耶 | Anhiers | 
| 59008 | 59580 | 阿尼什 | Aniche | 
| 59010 | 59400 | 昂纳 | Anneux | 
| 59011 | 59112 | 阿讷兰 | Annœullin | 
| 59012 | 59186 | 阿诺尔 | Anor | 
| 59013 | 59152 | 昂斯坦 | Anstaing | 
| 59014 | 59410 | 昂赞 | Anzin | 
| 59015 | 59151 | 阿尔勒 | Arleux | 
| 59016 | 59380 | 阿尔芒布卡佩勒 | Armbouts-Cappel | 
| 59017 | 59280 | 阿尔芒蒂耶尔 | Armentières | 
| 59018 | 59285 | 阿尔内克 | Arnèke | 
| 59019 | 59269 | 阿尔特尔 | Artres | 
| 59021 | 59600 | 阿瑟旺 | Assevent | 
| 59022 | 59551 | 阿蒂什 | Attiches | 
| 59023 | 59265 | 欧邦舍洛巴克 | Aubencheul-au-Bac | 
| 59024 | 59165 | 欧贝尔希库尔 | Auberchicourt | 
| 59025 | 59249 | 欧贝 | Aubers | 
| 59026 | 59265 | 欧比尼欧巴克 | Aubigny-au-Bac | 
| 59027 | 59494 | 欧布里迪埃诺 | Aubry-du-Hainaut | 
| 59028 | 59950 | 欧比 | Auby | 
| 59029 | 59310 | 欧希莱奥尔希 | Auchy-lez-Orchies | 
| 59031 | 59570 | 欧迪尼 | Audignies | 
| 59033 | 59620 | 欧努瓦艾姆里 | Aulnoye-Aymeries | 
| 59032 | 59300 | 欧努瓦莱瓦朗谢讷 | Aulnoy-lez-Valenciennes | 
| 59034 | 59710 | 阿沃兰 | Avelin | 
| 59035 | 59440 | 阿韦讷勒 | Avesnelles | 
| 59037 | 59129 | 阿韦讷莱索贝尔 | Avesnes-les-Aubert | 
| 59038 | 59296 | 阿韦讷勒塞克 | Avesnes-le-Sec | 
| 59036 | 59440 | 埃尔普河畔阿韦讷 | Avesnes-sur-Helpe | 
| 59039 | 59400 | 阿万端 | Awoingt | 
| 59041 | 59138 | 巴尚 | Bachant | 
| 59042 | 59830 | 巴希 | Bachy | 
| 59043 | 59270 | 巴约勒 | Bailleul | 
| 59044 | 59780 | 拜雪 | Baisieux | 
| 59045 | 59132 | 拜弗 | Baives | 
| 59046 | 59470 | 巴贝克 | Bambecque | 
| 59047 | 59266 | 邦特 | Banteux | 
| 59048 | 59554 | 邦蒂尼 | Bantigny | 
| 59049 | 59266 | 邦图泽勒 | Bantouzelle | 
| 59050 | 59440 | 巴利厄 | Bas-Lieu | 
| 59051 | 59480 | 拉巴塞 | La Bassée | 
| 59052 | 59221 | 博万 | Bauvin | 
| 59053 | 59570 | 巴韦 | Bavay | 
| 59054 | 59670 | 巴万什沃 | Bavinchove | 
| 59055 | 59360 | 巴聚埃勒 | Bazuel | 
| 59056 | 59134 | 博康利尼 | Beaucamps-Ligny | 
| 59057 | 59530 | 博迪尼 | Beaudignies | 
| 59058 | 59330 | 博福尔 | Beaufort | 
| 59059 | 59540 | 博蒙昂康布雷西 | Beaumont-en-Cambrésis | 
| 59060 | 59730 | 博兰 | Beaurain | 
| 59061 | 59550 | 桑布尔河畔博尔派尔 | Beaurepaire-sur-Sambre | 
| 59062 | 59740 | 博略 | Beaurieux | 
| 59063 | 59157 | 博瓦昂康布雷西 | Beauvois-en-Cambrésis | 
| 59064 | 59135 | 贝兰 | Bellaing | 
| 59065 | 59570 | 贝利尼 | Bellignies | 
| 59066 | 59740 | 贝雷莱 | Bérelles | 
| 59067 | 59380 | 贝尔格 | Bergues | 
| 59068 | 59145 | 贝尔莱蒙 | Berlaimont | 
| 59069 | 59213 | 贝尔梅兰 | Bermerain | 
| 59070 | 59570 | 贝尔梅里 | Bermeries | 
| 59071 | 59235 | 贝尔塞 | Bersée | 
| 59072 | 59600 | 贝尔西利 | Bersillies | 
| 59073 | 59270 | 贝尔特 | Berthen | 
| 59074 | 59980 | 贝尔特里 | Bertry | 
| 59075 | 59540 | 贝当库尔 | Béthencourt | 
| 59076 | 59600 | 贝蒂尼 | Bettignies | 
| 59077 | 59570 | 贝特勒希 | Bettrechies | 
| 59078 | 59216 | 伯尼 | Beugnies | 
| 59079 | 59192 | 伯夫拉日 | Beuvrages | 
| 59080 | 59310 | 伯夫里拉福雷 | Beuvry-la-Forêt | 
| 59081 | 59217 | 贝维莱尔 | Bévillers | 
| 59082 | 59380 | 比耶尔讷 | Bierne | 
| 59083 | 59380 | 比塞泽勒 | Bissezeele | 
| 59084 | 59173 | 布拉兰盖姆 | Blaringhem | 
| 59085 | 59268 | 布莱库尔 | Blécourt | 
| 59086 | 59299 | 博舍普 | Boeschepe | 
| 59087 | 59189 | 博埃盖姆 | Boëseghem | 
| 59088 | 59280 | 布瓦格勒涅 | Bois-Grenier | 
| 59089 | 59470 | 博莱泽勒 | Bollezeele | 
| 59090 | 59910 | 邦迪埃 | Bondues | 
| 59091 | 59190 | 博勒 | Borre | 
| 59092 | 59111 | 布尚 | Bouchain | 
| 59093 | 59440 | 埃尔普河畔布洛涅 | Boulogne-sur-Helpe | 
| 59094 | 59630 | 布尔堡 | Bourbourg | 
| 59096 | 59830 | 布尔盖勒 | Bourghelles | 
| 59097 | 62147 | 布尔西 | Boursies | 
| 59098 | 59166 | 布斯贝克 | Bousbecque | 
| 59099 | 59222 | 布西 | Bousies | 
| 59100 | 59178 | 布西尼 | Bousignies | 
| 59101 | 59149 | 罗克河畔布西尼 | Bousignies-sur-Roc | 
| 59102 | 59217 | 布西耶尔昂康布雷西 | Boussières-en-Cambrésis | 
| 59103 | 59330 | 桑布尔河畔布西耶尔 | Boussières-sur-Sambre | 
| 59104 | 59168 | 布苏瓦 | Boussois | 
| 59105 | 59870 | 布维尼 | Bouvignies | 
| 59106 | 59830 | 布汶 | Bouvines | 
| 59107 | 59123 | 布赖迪讷 | Bray-Dunes | 
| 59108 | 59730 | 布里亚斯特尔 | Briastre | 
| 59109 | 59178 | 布里永 | Brillon | 
| 59110 | 59630 | 布鲁凯尔克 | Brouckerque | 
| 59111 | 59470 | 布罗克塞勒 | Broxeele | 
| 59112 | 59860 | 埃斯科河畔布律埃 | Bruay-sur-l'Escaut | 
| 59113 | 59490 | 布吕耶莱马尔谢讷 | Bruille-Marchiennes | 
| 59114 | 59199 | 布吕耶圣阿芒 | Bruille-Saint-Amand | 
| 59115 | 59151 | 布吕内蒙 | Brunémont | 
| 59116 | 59144 | 布里 | Bry | 
| 59117 | 59151 | 比尼库尔 | Bugnicourt | 
| 59118 | 59137 | 比西尼 | Busigny | 
| 59119 | 59285 | 比西舍尔 | Buysscheure | 
| 59120 | 59190 | 卡埃斯特尔 | Caëstre | 
| 59121 | 59161 | 卡尼翁克勒 | Cagnoncles | 
| 59122 | 59400 | 康布雷 | Cambrai | 
| 59123 | 59133 | 康凡昂卡雷博 | Camphin-en-Carembault | 
| 59124 | 59780 | 康凡昂佩韦勒 | Camphin-en-Pévèle | 
| 59125 | 59267 | 埃斯科河畔康坦 | Cantaing-sur-Escaut | 
| 59126 | 59169 | 康坦 | Cantin | 
| 59127 | 59213 | 卡佩勒 | Capelle | 
| 59128 | 59160 | 卡潘盖姆 | Capinghem | 
| 59130 | 59630 | 卡佩勒布鲁克 | Cappelle-Brouck | 
| 59129 | 59242 | 卡佩勒昂佩韦勒 | Cappelle-en-Pévèle | 
| 59131 | 59180 | 大卡佩勒 | Cappelle-la-Grande | 
| 59132 | 59217 | 卡尼耶尔 | Carnières | 
| 59133 | 59112 | 卡尔南 | Carnin | 
| 59134 | 59244 | 卡尔蒂尼 | Cartignies | 
| 59135 | 59670 | 卡塞勒 | Cassel | 
| 59136 | 59360 | 勒卡托康布雷西 | Le Cateau-Cambrésis | 
| 59137 | 59360 | 桑布尔河畔卡蒂永 | Catillon-sur-Sambre | 
| 59138 | 59217 | 卡特涅尔 | Cattenières | 
| 59139 | 59540 | 科德里 | Caudry | 
| 59140 | 59191 | 科勒里 | Caullery | 
| 59141 | 59400 | 科鲁瓦尔 | Cauroir | 
| 59142 | 59680 | 塞尔方丹 | Cerfontaine | 
| 59143 | 59930 | 拉沙佩勒达尔芒蒂耶尔 | La Chapelle-d'Armentières | 
| 59144 | 59230 | 沙托拉拜 | Château-l'Abbaye | 
| 59145 | 59147 | 舍米 | Chemy | 
| 59146 | 59152 | 谢朗 | Chéreng | 
| 59147 | 59740 | 舒瓦西 | Choisies | 
| 59148 | 59740 | 克莱尔费特 | Clairfayts | 
| 59149 | 59225 | 克拉里 | Clary | 
| 59150 | 59830 | 科布略 | Cobrieux | 
| 59151 | 59680 | 科尔雷 | Colleret | 
| 59152 | 59560 | 科米讷 | Comines | 
| 59153 | 59163 | 埃斯科河畔孔代 | Condé-sur-l'Escaut | 
| 59154 | 59380 | 库德凯尔克村 | Coudekerque-Village | 
| 59155 | 59210 | 库德凯尔克-布朗什 | Coudekerque-Branche | 
| 59156 | 59552 | 库尔谢莱特 | Courchelettes | 
| 59157 | 59149 | 库索尔勒 | Cousolre | 
| 59158 | 59310 | 库蒂什 | Coutiches | 
| 59159 | 59279 | 克赖维克 | Craywick | 
| 59160 | 59154 | 克雷斯潘 | Crespin | 
| 59161 | 59258 | 埃斯科河畔克雷沃克尔 | Crèvecœur-sur-l'Escaut | 
| 59162 | 59380 | 克罗什特 | Crochte | 
| 59163 | 59170 | 克鲁瓦 | Croix | 
| 59164 | 59222 | 克鲁瓦卡吕约 | Croix-Caluyau | 
| 59165 | 59553 | 屈安西 | Cuincy | 
| 59166 | 59990 | 屈尔吉 | Curgies | 
| 59167 | 59268 | 屈维莱尔 | Cuvillers | 
| 59168 | 59830 | 锡苏万 | Cysoing | 
| 59169 | 59680 | 达穆西 | Damousies | 
| 59170 | 59187 | 德希 | Dechy | 
| 59171 | 59127 | 德埃里 | Dehéries | 
| 59172 | 59220 | 德南 | Denain | 
| 59173 | 59890 | 德莱蒙 | Deûlémont | 
| 59174 | 59740 | 迪默绍 | Dimechaux | 
| 59175 | 59216 | 迪蒙 | Dimont | 
| 59176 | 62147 | 杜瓦尼 | Doignies | 
| 59177 | 59440 | 埃尔普河畔栋皮埃尔 | Dompierre-sur-Helpe | 
| 59670 | 59272 | 栋村 | Don | 
| 59178 | 59500 | 杜埃 | Douai | 
| 59179 | 59282 | 杜希莱米讷 | Douchy-les-Mines | 
| 59180 | 59940 | 勒杜略 | Le Doulieu | 
| 59181 | 59440 | 杜尔莱尔 | Dourlers | 
| 59182 | 59630 | 德兰尚 | Drincham | 
| 59183 | 59140 59240 59640 | 敦刻尔克 | Dunkerque | 
| 59184 | 59173 | 埃布兰盖姆 | Ebblinghem | 
| 59185 | 59176 | 埃卡永 | Écaillon | 
| 59186 | 59740 | 埃克勒 | Eccles | 
| 59187 | 59330 | 埃克莱伯 | Éclaibes | 
| 59188 | 59620 | 埃屈埃兰 | Écuélin | 
| 59189 | 59114 | 埃克 | Eecke | 
| 59190 | 59600 | 埃莱姆 | Élesmes | 
| 59191 | 59127 | 埃兰库尔 | Élincourt | 
| 59192 | 59580 | 埃梅尔希库尔 | Émerchicourt | 
| 59193 | 59320 | 埃默兰 | Emmerin | 
| 59194 | 59530 | 昂格勒方丹 | Englefontaine | 
| 59195 | 59320 | 昂格洛 | Englos | 
| 59196 | 59320 | 埃讷蒂耶尔昂韦普 | Ennetières-en-Weppes | 
| 59197 | 59710 | 埃讷沃兰 | Ennevelin | 
| 59198 | 59132 | 埃普索瓦热 | Eppe-Sauvage | 
| 59199 | 59169 | 埃尔尚 | Erchin | 
| 59200 | 59470 | 埃兰冈 | Eringhem | 
| 59201 | 59320 | 埃尔基盖姆勒塞克 | Erquinghem-le-Sec | 
| 59202 | 59193 | 埃尔基盖姆利斯 | Erquinghem-Lys | 
| 59203 | 59171 | 埃尔 | Erre | 
| 59204 | 59213 | 埃斯卡尔曼 | Escarmain | 
| 59205 | 59124 | 埃斯科丹 | Escaudain | 
| 59206 | 59161 | 埃斯科多夫尔 | Escaudœuvres | 
| 59207 | 59278 | 埃斯科蓬 | Escautpont | 
| 59208 | 59320 | 埃斯科贝克 | Escobecques | 
| 59209 | 59127 | 埃讷 | Esnes | 
| 59210 | 59470 | 埃斯凯尔贝克 | Esquelbecq | 
| 59211 | 59553 | 埃斯凯尔尚 | Esquerchin | 
| 59212 | 59940 | 埃斯泰尔 | Estaires | 
| 59213 | 59400 | 埃斯图梅尔 | Estourmel | 
| 59214 | 59151 | 埃斯特雷 | Estrées | 
| 59215 | 59990 | 埃斯特勒 | Estreux | 
| 59219 | 59295 | 埃斯特兰 | Estrun | 
| 59216 | 59161 | 埃斯瓦尔 | Eswars | 
| 59217 | 59144 | 埃特 | Eth | 
| 59218 | 59219 | 埃特勒安 | Étrœungt | 
| 59220 | 59155 | 法什蒂梅斯尼勒 | Faches-Thumesnil | 
| 59221 | 59300 | 法马尔 | Famars | 
| 59222 | 59310 | 福蒙 | Faumont | 
| 59223 | 59550 | 勒法夫里勒 | Le Favril | 
| 59224 | 59247 | 费谢 | Féchain | 
| 59225 | 59750 | 费尼 | Feignies | 
| 59226 | 59740 | 费勒里 | Felleries | 
| 59227 | 59179 | 费南 | Fenain | 
| 59228 | 59169 | 费兰 | Férin | 
| 59229 | 59610 | 费龙 | Féron | 
| 59230 | 59680 | 大费里耶尔 | Ferrière-la-Grande | 
| 59231 | 59680 | 小费里耶尔 | Ferrière-la-Petite | 
| 59232 | 59570 | 拉夫拉芒格里 | La Flamengrie | 
| 59233 | 59440 | 弗洛蒙沃德雷希 | Flaumont-Waudrechies | 
| 59234 | 59128 | 弗莱尔昂埃斯克雷比约 | Flers-en-Escrebieux | 
| 59236 | 59267 | 弗莱斯基埃 | Flesquières | 
| 59237 | 59270 | 弗莱特尔 | Flêtre | 
| 59238 | 59158 | 弗利讷莱莫尔塔涅 | Flines-lès-Mortagne | 
| 59239 | 59148 | 弗利讷莱拉什 | Flines-lez-Raches | 
| 59240 | 59440 | 弗卢尔西 | Floursies | 
| 59241 | 59219 | 弗卢瓦永 | Floyon | 
| 59242 | 59550 | 方丹欧布瓦 | Fontaine-au-Bois | 
| 59243 | 59157 | 方丹欧皮尔 | Fontaine-au-Pire | 
| 59244 | 59400 | 方丹诺特达姆 | Fontaine-Notre-Dame | 
| 59246 | 59222 | 福雷昂康布雷西 | Forest-en-Cambrésis | 
| 59247 | 59510 | 马克河畔福雷 | Forest-sur-Marque | 
| 59249 | 59610 | 富尔米 | Fourmies | 
| 59250 | 59134 | 富尔讷昂韦普 | Fournes-en-Weppes | 
| 59251 | 59530 | 弗拉斯努瓦 | Frasnoy | 
| 59252 | 59236 | 弗雷兰吉安 | Frelinghien | 
| 59253 | 59970 | 埃斯科河畔弗雷讷 | Fresnes-sur-Escaut | 
| 59254 | 59234 | 弗雷桑 | Fressain | 
| 59255 | 59268 | 弗雷西 | Fressies | 
| 59256 | 59273 | 弗勒坦 | Fretin | 
| 59257 | 59249 | 弗罗梅勒 | Fromelles | 
| 59258 | 59242 | 热内什 | Genech | 
| 59259 | 59530 | 吉西尼 | Ghissignies | 
| 59260 | 59254 | 吉费尔德 | Ghyvelde | 
| 59261 | 59132 | 格拉容 | Glageon | 
| 59262 | 59270 | 戈德瓦尔斯费尔德 | Godewaersvelde | 
| 59263 | 59169 | 戈尔赞 | Gœulzin | 
| 59264 | 59600 | 戈尼绍塞 | Gognies-Chaussée | 
| 59265 | 59144 | 戈默尼 | Gommegnies | 
| 59266 | 59147 | 贡德库尔 | Gondecourt | 
| 59267 | 59231 | 贡内略 | Gonnelieu | 
| 59268 | 59253 | 拉戈尔格 | La Gorgue | 
| 59269 | 59231 | 古佐库尔 | Gouzeaucourt | 
| 59271 | 59760 | 格朗德桑特 | Grande-Synthe | 
| 59270 | 59244 | 格朗德费 | Grand-Fayt | 
| 59272 | 59153 | 菲利普大堡 | Grand-Fort-Philippe | 
| 59273 | 59820 | 格拉沃利讷 | Gravelines | 
| 59274 | 59360 | 拉格鲁瓦斯 | La Groise | 
| 59275 | 59152 | 格吕松 | Gruson | 
| 59276 | 59287 | 格斯南 | Guesnain | 
| 59277 | 59570 | 居西尼 | Gussignies | 
| 59278 | 59320 | 阿莱讷莱欧布尔丹 | Hallennes-lez-Haubourdin | 
| 59279 | 59250 | 阿吕安 | Halluin | 
| 59280 | 59151 | 阿梅尔 | Hamel | 
| 59281 | 59496 | 阿塔 | Hantay | 
| 59282 | 59670 | 阿尔迪福尔 | Hardifort | 
| 59283 | 59138 | 阿尔尼 | Hargnies | 
| 59284 | 59178 | 阿农 | Hasnon | 
| 59285 | 59198 | 阿斯普尔 | Haspres | 
| 59286 | 59320 | 欧布尔丹 | Haubourdin | 
| 59287 | 59191 | 欧库尔昂康布雷西 | Haucourt-en-Cambrésis | 
| 59288 | 59121 | 欧尔尚 | Haulchin | 
| 59289 | 59294 | 欧西 | Haussy | 
| 59290 | 59440 | 欧略 | Haut-Lieu | 
| 59291 | 59330 | 欧蒙 | Hautmont | 
| 59292 | 59255 | 阿韦吕伊 | Haveluy | 
| 59293 | 59660 | 阿韦尔凯尔克 | Haverskerque | 
| 59294 | 59268 | 阿讷库尔 | Haynecourt | 
| 59295 | 59190 | 阿兹布鲁克 | Hazebrouck | 
| 59296 | 59530 | 埃克 | Hecq | 
| 59297 | 59171 | 埃莱姆 | Hélesmes | 
| 59299 | 59510 | 埃姆 | Hem | 
| 59300 | 59247 | 埃朗格莱 | Hem-Lenglet | 
| 59301 | 59199 | 埃尔涅 | Hergnies | 
| 59302 | 59195 | 埃兰 | Hérin | 
| 59303 | 59134 | 埃尔利 | Herlies | 
| 59304 | 59147 | 埃尔兰 | Herrin | 
| 59305 | 59470 | 埃尔泽勒 | Herzeele | 
| 59306 | 59740 | 埃斯特吕 | Hestrud | 
| 59307 | 59143 | 奥尔克 | Holque | 
| 59308 | 59190 | 翁德盖姆 | Hondeghem | 
| 59309 | 59122 | 翁斯科特 | Hondschoote | 
| 59310 | 59570 | 翁尔日 | Hon-Hergies | 
| 59311 | 59980 | 奥讷希 | Honnechy | 
| 59312 | 59266 | 埃斯科河畔奥讷库尔 | Honnecourt-sur-Escaut | 
| 59313 | 59111 | 奥尔丹 | Hordain | 
| 59314 | 59171 | 奥尔南 | Hornaing | 
| 59315 | 59570 | 乌丹莱巴韦 | Houdain-lez-Bavay | 
| 59316 | 59263 | 乌普兰昂宽讷 | Houplin-Ancoisne | 
| 59317 | 59116 | 乌普利讷 | Houplines | 
| 59318 | 59470 | 乌凯尔克 | Houtkerque | 
| 59319 | 59492 | 奥米耶 | Hoymille | 
| 59320 | 59480 | 伊村 | Illies | 
| 59321 | 59540 | 安希 | Inchy | 
| 59322 | 59141 | 伊维 | Iwuy | 
| 59323 | 59144 | 让兰 | Jenlain | 
| 59324 | 59460 | 热蒙 | Jeumont | 
| 59325 | 59530 | 若利梅兹 | Jolimetz | 
| 59326 | 59122 | 基耶朗 | Killem | 
| 59327 | 59167 | 拉兰 | Lallaing | 
| 59328 | 59130 | 朗贝萨尔 | Lambersart | 
| 59329 | 59552 | 朗布尔莱杜埃 | Douai | 
| 59330 | 59310 | 朗达 | Landas | 
| 59331 | 59550 | 朗德勒西 | Landrecies | 
| 59332 | 59390 | 拉努瓦 | Lannoy | 
| 59333 | 59219 | 拉洛伊 | Larouillies | 
| 59334 | 59553 | 洛万普朗克 | Lauwin-Planque | 
| 59335 | 59226 | 勒塞勒 | Lecelles | 
| 59336 | 59259 | 莱克吕斯 | Lécluse | 
| 59337 | 59143 | 莱德尔泽勒 | Lederzeele | 
| 59338 | 59470 | 莱德兰盖姆 | Ledringhem | 
| 59339 | 59115 | 莱尔 | Leers | 
| 59340 | 59495 | 莱夫兰克乌克 | Leffrinckoucke | 
| 59341 | 59258 | 莱斯丹 | Lesdain | 
| 59343 | 59810 | 莱斯坎 | Lesquin | 
| 59344 | 59620 | 勒瓦勒 | Leval | 
| 59345 | 59287 | 勒瓦尔德 | Lewarde | 
| 59346 | 59260 | 勒藏讷 | Lezennes | 
| 59342 | 59740 | 莱方丹 | Lez-Fontaine | 
| 59347 | 59740 | 利耶西 | Liessies | 
| 59348 | 59111 | 略圣阿芒 | Lieu-Saint-Amand | 
| 59349 | 59191 | 利尼昂康布雷西 | Ligny-en-Cambrésis | 
| 59350 | 59000 59160 59260 59777 59800 | 里尔 | Lille | 
| 59351 | 59330 | 利蒙方丹 | Limont-Fontaine | 
| 59352 | 59126 | 兰泽勒 | Linselles | 
| 59353 | 59530 | 洛基尼奥尔 | Locquignol | 
| 59354 | 59182 | 洛夫尔 | Loffre | 
| 59356 | 59840 | 隆普雷 | Lompret | 
| 59357 | 59570 | 拉隆格维尔 | La Longueville | 
| 59358 | 59630 | 洛贝赫 | Looberghe | 
| 59359 | 59279 | 洛翁普拉日 | Loon-Plage | 
| 59360 | 59120 | 洛奥 | Loos | 
| 59361 | 59156 | 卢尔什 | Lourches | 
| 59363 | 59530 | 卢维尼凯努瓦 | Louvignies-Quesnoy | 
| 59364 | 59830 | 卢维勒 | Louvil | 
| 59365 | 59720 | 卢夫鲁瓦勒 | Louvroil | 
| 59366 | 59173 | 兰德 | Lynde | 
| 59367 | 59390 | 利斯莱拉努瓦 | Lys-lez-Lannoy | 
| 59368 | 59110 | 拉马德莱娜 | La Madeleine | 
| 59369 | 59233 | 曼村 | Maing | 
| 59370 | 59600 | 迈略 | Mairieux | 
| 59371 | 59134 | 勒迈斯尼勒 | Le Maisnil | 
| 59372 | 59127 | 马兰库尔 | Malincourt | 
| 59374 | 59440 | 马尔拜 | Marbaix | 
| 59375 | 59870 | 马尔谢讷 | Marchiennes | 
| 59377 | 59159 | 马尔宽 | Marcoing | 
| 59378 | 59700 | 马尔康巴勒尔 | Marcq-en-Barœul | 
| 59379 | 59252 | 马尔康奥斯特雷旺 | Marcq-en-Ostrevent | 
| 59381 | 59990 | 马雷什 | Maresches | 
| 59382 | 59238 | 马雷兹 | Maretz | 
| 59383 | 59770 | 马尔利 | Marly | 
| 59384 | 59550 | 马鲁瓦耶 | Maroilles | 
| 59385 | 59164 | 马尔庞 | Marpent | 
| 59387 | 59252 | 马凯特昂奥斯特雷旺 | Marquette-en-Ostrevant | 
| 59386 | 59520 | 马凯特莱里尔 | Marquette-lez-Lille | 
| 59388 | 59274 | 马尔基耶 | Marquillies | 
| 59389 | 59241 | 马尼耶尔 | Masnières | 
| 59390 | 59176 | 马尼 | Masny | 
| 59391 | 59172 | 马斯坦 | Mastaing | 
| 59392 | 59600 | 莫伯日 | Maubeuge | 
| 59393 | 59158 | 莫尔德 | Maulde | 
| 59394 | 59980 | 莫鲁瓦 | Maurois | 
| 59395 | 59360 | 马赞吉安 | Mazinghien | 
| 59396 | 59570 | 梅克涅 | Mecquignies | 
| 59397 | 59470 | 梅尔凯盖姆 | Merckeghem | 
| 59398 | 59710 | 梅里尼 | Mérignies | 
| 59399 | 59270 | 梅尔里 | Merris | 
| 59400 | 59660 | 梅维尔 | Merville | 
| 59401 | 59270 | 梅泰朗 | Méteren | 
| 59402 | 59143 | 米朗 | Millam | 
| 59403 | 59178 | 米隆福斯 | Millonfosse | 
| 59404 | 59122 | 莱莫埃尔 | Les Moëres | 
| 59405 | 62147 | 默夫勒 | Mœuvres | 
| 59406 | 59620 | 蒙索圣瓦斯特 | Monceau-Saint-Waast | 
| 59407 | 59224 | 埃卡永河畔蒙肖 | Monchaux-sur-Écaillon | 
| 59408 | 59283 | 蒙舍 | Moncheaux | 
| 59409 | 59234 | 蒙舍库尔 | Monchecourt | 
| 59410 | 59370 | 蒙桑巴勒尔 | Mons-en-Barœul | 
| 59411 | 59246 | 蒙桑佩韦勒 | Mons-en-Pévèle | 
| 59412 | 59360 | 蒙泰 | Montay | 
| 59413 | 59225 | 蒙蒂尼昂康布雷西 | Montigny-en-Cambrésis | 
| 59414 | 59182 | 蒙蒂尼昂奥斯特雷旺 | Montigny-en-Ostrevent | 
| 59415 | 59227 | 蒙特雷库尔 | Montrécourt | 
| 59416 | 59190 | 莫尔贝克 | Morbecque | 
| 59418 | 59158 | 北莫尔塔涅 | Mortagne-du-Nord | 
| 59419 | 59310 | 穆尚 | Mouchin | 
| 59420 | 59132 | 穆斯捷昂法涅 | Moustier-en-Fagne | 
| 59421 | 59420 | 穆沃 | Mouvaux | 
| 59422 | 59161 | 讷韦 | Naves | 
| 59423 | 59940 | 讷夫贝尔坎 | Neuf-Berquin | 
| 59424 | 59330 | 讷夫梅尼勒 | Neuf-Mesnil | 
| 59427 | 59239 | 拉讷维尔 | La Neuville | 
| 59425 | 59218 | 讷维尔昂阿韦努瓦 | Neuville-en-Avesnois | 
| 59426 | 59960 | 讷维尔昂费兰 | Neuville-en-Ferrain | 
| 59428 | 59554 | 讷维尔圣雷米 | Neuville-Saint-Rémy | 
| 59429 | 59293 | 埃斯科河畔讷维尔 | Neuville-sur-Escaut | 
| 59430 | 59360 | 讷维利 | Neuvilly | 
| 59431 | 59850 | 涅普 | Nieppe | 
| 59432 | 59400 | 涅尔尼 | Niergnies | 
| 59433 | 59143 | 尼约尔莱 | Nieurlet | 
| 59434 | 59230 | 尼韦尔 | Nivelle | 
| 59435 | 59310 | 诺曼 | Nomain | 
| 59436 | 59670 | 诺尔佩讷 | Noordpeene | 
| 59437 | 59139 | 努瓦耶尔莱塞克兰 | Noyelles-lès-Seclin | 
| 59438 | 59159 | 埃斯科河畔努瓦耶尔 | Noyelles-sur-Escaut | 
| 59439 | 59550 | 桑布尔河畔努瓦耶勒 | Noyelles-sur-Sambre | 
| 59440 | 59282 | 塞尔河畔努瓦耶尔 | Noyelles-sur-Selle | 
| 59441 | 59570 | 奥别 | Obies | 
| 59442 | 59680 | 奥布雷希 | Obrechies | 
| 59443 | 59670 | 奥克特泽勒 | Ochtezeele | 
| 59444 | 59970 | 奥多梅兹 | Odomez | 
| 59445 | 59132 | 奥安 | Ohain | 
| 59446 | 59195 | 瓦西 | Oisy | 
| 59447 | 59264 | 奥南 | Onnaing | 
| 59448 | 59122 | 东卡佩勒 | Oost-Cappel | 
| 59449 | 59310 | 奥尔希 | Orchies | 
| 59450 | 59360 | 奥尔 | Ors | 
| 59451 | 59530 | 奥尔桑瓦尔 | Orsinval | 
| 59452 | 59162 | 奥斯特里库尔 | Ostricourt | 
| 59453 | 59670 | 乌代泽勒 | Oudezeele | 
| 59454 | 59670 | 奥克塞拉埃尔 | Oxelaëre | 
| 59455 | 59295 | 帕扬库尔 | Paillencourt | 
| 59456 | 59146 | 佩克库尔 | Pecquencourt | 
| 59457 | 59840 | 佩朗希 | Pérenchies | 
| 59458 | 59273 | 佩罗南梅朗图瓦 | Péronne-en-Mélantois | 
| 59459 | 59494 | 珀蒂福雷 | Petite-Forêt | 
| 59461 | 59244 | 珀蒂费 | Petit-Fayt | 
| 59462 | 59133 | 法朗潘 | Phalempin | 
| 59463 | 59284 | 皮加姆 | Pitgam | 
| 59464 | 59218 | 北普瓦 | Poix-du-Nord | 
| 59465 | 59360 | 波姆勒伊 | Pommereuil | 
| 59466 | 59710 | 蓬塔马克 | Pont-à-Marcq | 
| 59467 | 59138 | 桑布尔河桥村 | Pont-sur-Sambre | 
| 59468 | 59530 | 波特勒 | Potelle | 
| 59469 | 59190 | 普拉代勒 | Pradelles | 
| 59470 | 59840 | 普雷梅克 | Prémesques | 
