跳转到内容

北開普省市鎮列表

维基百科,自由的百科全书
北開普省市镇区划圖

南非北開普省为地方政府的目的划分為5個区级市镇。而区级市镇又分為26個地方市镇

在右方的地圖中,区级市镇以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。

区级市镇

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
弗朗西絲·巴爾德區級市鎮英语Frances Baard District Municipality DC9 金伯利 12,836 387,741 30.2
約翰·陶洛·加埃澤韋區級市鎮英语John Taolo Gaetsewe District Municipality DC45 庫魯曼 27,322 242,264 8.9
納馬夸區級市鎮英语Namakwa District Municipality DC6 斯普林博克 126,836 115,488 0.9
皮克斯利·卡·塞梅區級市鎮英语Pixley ka Seme District Municipality DC7 德阿爾 103,411 195,595 1.9
茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍區級市鎮英语ZF Mgcawu District Municipality DC8 烏平通 102,484 252,692 2.5

地方市鎮

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
克赫伊斯地方市鎮英语!Kheis Local Municipality NC084 茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 格魯伯斯普 11,107 16,566 1.5
達威德·克魯伊佩爾地方市鎮英语Dawid Kruiper Local Municipality NC087 茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 烏平通 44,231 107,161 2.4
迪克加特洛恩格地方市鎮英语Dikgatlong Local Municipality NC092 弗朗西絲·巴爾德 西巴克利英语Barkly West 7,316 48,473 6.6
埃姆查恩耶尼地方市鎮英语Emthanjeni Local Municipality NC073 皮克斯利·卡·塞梅 德阿爾 13,472 45,404 3.4
加-塞戈恩亞納地方市鎮英语Ga-Segonyana Local Municipality NC452 約翰·陶洛·加埃澤韋 庫魯曼 4,495 104,408 23.2
加馬加拉地方市鎮英语Gamagara Local Municipality NC453 約翰·陶洛·加埃澤韋 卡圖 2,648 53,656 20.3
哈恩塔姆地方市鎮英语Hantam Local Municipality NC065 納馬夸 卡爾維尼亞 39,085 21,540 0.6
喬·莫羅洛恩格地方市鎮英语Joe Morolong Local Municipality NC451 約翰·陶洛·加埃澤韋 莫迪比斯塔德英语Mothibistad 20,180 84,201 4.2
凱加里布地方市鎮英语Kai !Garib Local Municipality NC082 茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 卡卡馬斯 26,377 68,929 2.6
卡密斯貝格地方市鎮英语Kamiesberg Local Municipality NC064 納馬夸 加里斯 14,208 9,605 0.7
卡里貝格地方市鎮英语Kareeberg Local Municipality NC074 皮克斯利·卡·塞梅 卡那封 17,701 12,772 0.7
卡魯霍格蘭地方市鎮英语Karoo Hoogland Local Municipality NC066 納馬夸 威利斯頓 30,230 13,009 0.4
克加特洛佩萊地方市鎮英语Kgatelopele Local Municipality NC086 茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 丹尼爾斯凱爾 2,478 20,691 8.3
克哈伊-馬地方市鎮英语Khâi-Ma Local Municipality NC067 納馬夸 波法德爾 15,715 12,333 0.8
馬加雷恩格地方市鎮英语Magareng Local Municipality NC093 弗朗西絲·巴爾德 沃倫頓 1,546 24,059 15.6
納馬科伊地方市鎮英语Nama Khoi Local Municipality NC062 納馬夸 斯普林博克 17,990 46,512 2.6
普霍克瓦內地方市鎮英语Phokwane Local Municipality NC094 弗朗西絲·巴爾德 哈茨瓦特 828 60,168 72.7
雷諾斯特爾貝格地方市鎮英语Renosterberg Local Municipality NC075 皮克斯利·卡·塞梅 彼得勒斯維爾 5,529 11,818 2.1
理查德斯維德地方市鎮英语Richtersveld Local Municipality NC061 納馬夸 諾洛斯港 9,608 12,487 1.3
西揚庫馬地方市鎮英语Siyancuma Local Municipality NC078 皮克斯利·卡·塞梅 道格拉斯 16,753 35,941 2.1
西亞添巴地方市鎮英语Siyathemba Local Municipality NC077 皮克斯利·卡·塞梅 普里斯卡 14,727 23,075 1.6
索爾·普拉奇地方市鎮英语Sol Plaatje Local Municipality NC091 弗朗西絲·巴爾德 金伯利 3,145 255,041 81.1
滕貝利赫勒地方市鎮英语Thembelihle Local Municipality NC076 皮克斯利·卡·塞梅 霍普敦 8,023 16,230 2.0
坦薩巴內地方市鎮英语Tsantsabane Local Municipality NC085 茲韋萊恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 波斯特馬斯堡 18,290 39,345 2.2
烏本圖地方市鎮英语Ubuntu Local Municipality NC071 皮克斯利·卡·塞梅 西維多利亞 20,393 19,471 1.0
烏姆索博姆武地方市鎮英语Umsobomvu Local Municipality NC072 皮克斯利·卡·塞梅 科爾斯伯格 6,813 30,883 4.5

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2019-05-29). 
  2. ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2018-09-20). 

外部連結

[编辑]