告別之後光影音樂劇場原聲大碟
外观
| 告別之後光影音樂劇場原聲大碟 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陳柏宇的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2016年2月19日 | |||
| 录制时间 | 2016年 | |||
| 类型 | 粵語流行音樂 | |||
| 时长 | 21:54 | |||
| 唱片公司 | 索尼音樂娛樂 | |||
| 制作人 | 見曲目列表 | |||
| 陳柏宇专辑年表 | ||||
| ||||
《告別之後光影音樂劇場原聲大碟》是香港歌手陳柏宇於2016年舉行的音樂劇的原聲大碟,於2016年2月19日推出 。
當中收錄了三首為音樂劇而設的劇中曲《告別之前》,《請跟我走》,《木馬小盒》 。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 告別之前 | 湯駿業 | T-ma | Edward Chan T-ma | Edward Chan T-ma | 第一主打 | 4:02 |
| 2. | 親愛的仇人 | 林若寧 | T-ma | Edward Chan T-ma | Edward Chan | 4:00 | |
| 3. | 木馬小盒 | 湯駿業 | 陳柏宇 | Edward Chan | Edward Chan | 3:11 | |
| 4. | Ever Before(Instrumental) | T-ma | Edward Chan T-ma | ||||
| 5. | 一字一淚 | 陳詠謙 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 3:19 | |
| 6. | 別來無恙 | 陳詠謙 | 林奕匡 | 黃兆銘@emp Edward Chan | Edward Chan | 4:01 | |
| 7. | telepathy(Instrumental) | Edward Chan | Edward Chan | ||||
| 8. | 請跟我走 | 林若寧 | Ariel Lai | Edward Chan Ariel Lai @emp | Edward Chan | 第二主打 | 3:21 |
| 9. | Ever After(Instrumental) | Ariel Lai | 陳浩然 Ariel Lai | ||||
| 总时长: | 21:54 | ||||||
派台歌曲成績
[编辑]| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 2016 | 告別之前 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 請跟我走 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
- 粗體表示四台冠軍歌
獎項
[编辑]- 2016勁歌金曲優秀選第一回 — 得獎歌曲《告別之前》
- 2016年音樂先鋒榜 — 24家電台聯頒最佳專輯 陳柏宇《告別之前》
- YAHOO!人氣大獎2016 頒獎典禮 — 人氣歌曲 《告別之前》
- 第三十九屆十大中文金曲頒獎音樂會 — 十大中文金曲《告別之前》