塞爾維亞國家男子排球隊
外观
| 协会 | 塞爾維亞排球協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏季奧運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 6(首次參賽:1980年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 9(首次參賽:1956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲男子排球錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 25(首次參賽:1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞爾維亞國家男子排球隊,是塞爾維亞的國家男子排球代表隊,其前身為南斯拉夫國家男子排球隊,南斯拉夫在1947年加盟國際排聯。[1]在南斯拉夫時期,南斯拉夫是歐洲排壇的勁旅。截至2024年8月,在FIVB世界排名為第10名。[2]
球隊歷史
[编辑]1990年代之後,由於國內情勢混亂,南斯拉夫排球選手紛紛外移至其他國家參賽,國家隊更因為被聯合國制裁而被趕出國際排球比賽。但南斯拉夫的實力並未因此下降反而上升,在1996年亞特蘭大奧運會上,南斯拉夫聯盟獲得銅牌、在1997年歐錦賽和1998年世錦賽獲得銀牌。在2000年奧運會上,南斯拉夫奪得金牌。2001年歐錦賽上,南斯拉夫也獲得冠軍。在2010年的世錦賽上,塞爾維亞獲得銅牌。2011年歐錦賽上塞爾維亞也奪得冠軍。
与篮球等项目不同的是,国际排联认为 塞尔维亚排球是 南斯拉夫社会主义联邦共和国 (1948–1991)、南斯拉夫联盟共和国(1991-2003)和塞尔维亚和黑山(2003–2006)排球的继承者。
2011年塞尔维亚男排成为欧洲冠军,并于2016年首次成为国际排联世界排球联赛的冠军。
國際賽成績
[编辑]冠軍 亞軍 季軍 第4名
奧林匹克運動會
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 隸屬南斯拉夫 | |
| 停權 | |
| 第5名 | |
| 第5名 | |
| 第9名 | |
| 没有参赛资格 | |
| 第9名 | |
| 總計 | 1 冠軍 |
世界男子排球錦標賽
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 隸屬南斯拉夫 | |
| 停權 | |
| 第4名 | |
| 第4名 | |
| 第9名 | |
| 第4名 | |
| 第9名 | |
| 第10名 | |
| 總計 |
世界盃排球賽
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 隸屬南斯拉夫 | |
| 没有参赛资格 | |
| 没有参赛资格 | |
| 第8名 | |
| 没有参赛资格 | |
| 第5名 | |
| 總計 |
世界排球聯賽
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 隸屬南斯拉夫 | |
| 停權 | |
| 没有参赛资格 | |
| 第7名 | |
| 第6名 | |
| 棄權 | |
| 第4名 | |
| 第4名 | |
| 第5名 | |
| 第9名 | |
| 第9名 | |
| 第9名 | |
| 第8名 | |
| 第7名 | |
| 第5名 | |
| 總計 | 1 冠軍 |
男子排球國家聯賽
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 第5名 | |
| 第11名 | |
| 第6名 | |
| 第11名 | |
| 第9名 | |
| 第10名 | |
| 第16名 | |
| 總計 |
歐洲男子排球錦標賽
[编辑]| 年 | 排名 |
|---|---|
| 1948至1991 | 隸屬南斯拉夫 |
| 停權 | |
| 第4名 | |
| 第5名 | |
| 第7名 | |
| 第4名 | |
| 第6名 | |
| 取得參賽資格 | |
| 總計 | 3 冠軍 |
球隊名單
[编辑]現時陣容
[编辑]下表依據2022年世界男子排球錦標賽塞爾維亞隊名單。[3][4]
總教練:
伊戈爾·科拉科維奇
| No. | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2022–23賽季效力俱樂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 烏羅什·科瓦切維奇 | 6日5月1993年 | 1.97米(6英尺6英寸) | 90公斤(200磅) | 355 cm(140英寸) | 338 cm(133英寸) | |
| 4 | 內馬尼亞·佩特里奇 | 27日7月1987年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 86公斤(190磅) | 333 cm(131英寸) | 320 cm(130英寸) | |
| 5 | Milan Katić | 22日10月1993年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 99公斤(218磅) | 350 cm(140英寸) | 325 cm(128英寸) | |
| 6 | Nikola Peković | 6日3月1990年 | 1.76米(5英尺9英寸) | 77公斤(170磅) | 305 cm(120英寸) | 300 cm(120英寸) | |
| 7 | Petar Krsmanović | 1日6月1990年 | 2.05米(6英尺9英寸) | 101公斤(223磅) | 354 cm(139英寸) | 349 cm(137英寸) | |
| 8 | 馬爾科·伊沃維奇 | 22日12月1990年 | 1.94米(6英尺4英寸) | 89公斤(196磅) | 365 cm(144英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 9 | 尼古拉·約沃維奇 | 13日2月1992年 | 1.97米(6英尺6英寸) | 82公斤(181磅) | 335 cm(132英寸) | 315 cm(124英寸) | |
| 12 | Pavle Perić | 7日8月1998年 | 2.07米(6英尺9英寸) | 96公斤(212磅) | 355 cm(140英寸) | 335 cm(132英寸) | |
| 14 | 亞歷山大·阿塔納斯耶維奇 | 4日9月1991年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 99公斤(218磅) | 360 cm(140英寸) | 338 cm(133英寸) | |
| 15 | Nemanja Mašulović | 5日10月1995年 | 2.08米(6英尺10英寸) | 92公斤(203磅) | 350 cm(140英寸) | 340 cm(130英寸) | |
| 18 | 馬爾科·波德拉什查寧 |
29日8月1987年 | 2.04米(6英尺8英寸) | 101公斤(223磅) | 358 cm(141英寸) | 340 cm(130英寸) | |
| 20 | 斯雷奇科·利斯納克 | 17日5月1992年 | 2.05米(6英尺9英寸) | 90公斤(200磅) | 370 cm(150英寸) | 350 cm(140英寸) | |
| 21 | Vuk Todorović | 23日4月1998年 | 1.90米(6英尺3英寸) | 80公斤(180磅) | 315 cm(124英寸) | 305 cm(120英寸) | |
| 33 | Dušan Petković | 27日1月1992年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 86公斤(190磅) | 352 cm(139英寸) | 320 cm(130英寸) |
歷任總教練
[编辑]
佐蘭·加伊奇 (1995–2002)
Veselin Vuković (2002–2003)
柳博米爾·特拉維察 (2003–2006)
伊戈爾·科拉科維奇 (2006–2014)
尼古拉·格爾比奇 (2015–2019)
斯洛博丹·科瓦奇 (2019–2021)
伊戈爾·科拉科維奇 (2022–2024)
Gheorghe Crețu (2025–至今)
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Confédération Européenne de Volleyball (CEV). FIVB. [2015-04-07]. (原始内容存档于2015-02-15).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2020-02-02) (英语).
- ^ Team Serbia. en.volleyballworld.com. [26 August 2022]. (原始内容存档于2023-01-07).
- ^ press. OSSRB - Seniori od četvrtka igraju na Vagnerovom memorijalu. www.ossrb.org. [18 August 2022]. (原始内容存档于2023-01-07) (sr-yu).
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:塞爾維亞國家男子排球隊