夏季奥林匹克运动会击剑比赛
外观
夏季奥林匹克运动会击剑比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理組織 | FIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 12(男子:6;女子:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主列表(男子 · 女子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击剑自首届奥运会起成为是夏季奥运会比赛项目之一。起初仅设立男子小项,1924年开始设女子小项。2004年至2016年,击剑项目一度实行团体项目轮换制度,确保每届奥运击剑项目数都为10个小项。2020年开始,击剑项目增至12个小项,2020年东京奥运击剑比赛也成为首个设项完整的奥运击剑比赛。
比赛项目
[编辑]男子
[编辑]| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人花剑 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | |
| 團體花劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||||
| 個人重劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | |
| 團體重劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
| 個人佩劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
| 團體軍刀 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
| 總計 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
女子
[编辑]| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人花劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||
| 團體花劍 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
| 個人重劍 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 團體重劍 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 個人佩劍 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 團體佩劍 | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
過往項目
[编辑]| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花劍,專業級 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重劍,專業級 | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 佩劍,專業級 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重劍,業餘與專業級 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木劍 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 49 | 36 | 135 | |
| 2 | 45 | 47 | 38 | 130 | |
| 3 | 39 | 25 | 29 | 93 | |
| 4 | 18 | 15 | 16 | 49 | |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 26 | |
| 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 7 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 8 | 6 | 12 | 19 | 37 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 11 | 4 | 9 | 10 | 23 | |
| 12 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 21 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 24 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 25 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共41个国家 / 地区) | 235 | 235 | 234 | 704 | |