冬季奧林匹克運動會短道競速滑冰比賽
外观
(重定向自奥林匹克运动会短道竞速滑冰比赛)
冬季奧林匹克運動會短道競速滑冰比賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理組織 | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 8(男子:4;女子:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 · 紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短道速滑在1992年阿尔贝维尔冬奥会成为正式比赛项目,此前曾作为表演项目在1988年卡尔加里冬奥会出现。这项运动被来自韩国、中国和加拿大的运动员统治者,这三个国家拿到了自1992年以来195块奖牌中的127块,韩国和中国大部分冬奥会金牌也来自于这个项目。
2018年7月,国际奥委会宣布在下一届冬奥会上增加混合2000米,这个项目的小项也从8项增加到了9项,赛程由5天增加到6天。
概括
[编辑]以下表格列出了每届冬奥会表现最好的国家
|
|
项目
[编辑]•为正式項目, (d)为表演項目
| 項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子500公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||
| 男子1000公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| 男子1500公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||
| 男子3000公尺 | (d) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 男子5000公尺接力 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| 女子500公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| 女子1000公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| 女子1500公尺 | (d) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||
| 女子3000公尺 | (d) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 女子3000公尺接力 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| 混合2000公尺接力 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 總項目 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 11 | 53 | |
| 2 | 12 | 16 | 9 | 37 | |
| 3 | 10 | 13 | 14 | 37 | |
| 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
奖牌得主
[编辑]外部連結
[编辑]
维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奧林匹克運動會短道競速滑冰比賽