冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
外观
(重定向自奥林匹克运动会速度滑冰比赛)
冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理組織 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 12(男子:6;女子:6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 · 紀錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競速滑冰在1924年奧運成為正式比賽項目。最初多在室外场地进行,1994年冬奥开始仅在室内场地进行。
項目
[编辑]• = 正式項目, (d) = 表演項目
男子
[编辑]下表显示了每届运动会的比赛项目。 1932年举办了女子表演项目。
• = 官方赛事, (d) = 表演项目
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
| 1,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||
| 1,500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
| 5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
| 10,000 米 | • | •[1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
| 全能 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 集体出发赛 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
| team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
| Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
女子
[编辑]• = 正式項目, (d) = 表演項目
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| 1,000 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| 1,500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| 3,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||
| 5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| mass start | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
| team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
| Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 44 | 41 | 133 | |
| 2 | 30 | 22 | 19 | 71 | |
| 3 | 28 | 29 | 30 | 87 | |
| 4 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
| 5 | 13 | 15 | 10 | 38 | |
| 6 | 10 | 16 | 16 | 42 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
| 8 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 9 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 10 | 5 | 10 | 11 | 26 | |
| 11 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共25个国家 / 地区) | 204 | 207 | 200 | 611 | |
歷屆參賽國家
[编辑]| = 当年没有参加冬季奥林匹克运动会,或者当时不存在的国家。 |
| 參賽國家 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 24 | |
| 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 20 | |||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 21 | ||||
| 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 19 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 17 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 12 | 18 | 13 | 19 | 17 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 18 | 18 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
| 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 12 | 24 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | 10 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 24 | 23 | 29 | 30 | |
| 运动员 | 31 | 40 | 31 | 52 | 68 | 67 | 88 | 103 | 137 | 137 | 118 | 122 | 127 | 139 | 142 | 155 | 151 | 171 | 166 | 175 | 180 | 179 | 184 | 166 | |
| 年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 |
參考資料
[编辑]- ^ The 10000 m event at the 1928 Games was cancelled during the fifth heat due to thawing ice.
外部連結
[编辑]
维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛