宾川县各级文物保护单位列表
外观
云南省大理白族自治州宾川县有各级文物保护单位66项,其中国家级2项,省级6项,州级17项,县级41项:
全国重点文物保护单位
[编辑]| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊村遗址 | 6-187 | 古遗址 | 新石器时代 | 金牛镇白羊村西400米处 25°50′52″N 100°35′07″E / 25.84782°N 100.58514°E |
|
| 州城文庙和武庙 | 6-747 | 古建筑 | 明至清 | 州城镇州城村委会州城街 25°44′27″N 100°34′54″E / 25.74071°N 100.58180°E |
云南省文物保护单位
[编辑]| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝圣寺 | 4- | 古建筑 | 明、清 | 鸡足山镇沙址村委会鸡足山钵孟峰下 25°57′41″N 100°23′25″E / 25.96141°N 100.39033°E |
|
| 上沧本主庙 | 5-31 | 古建筑 | 明、清 | 鸡足山镇上沧村委会上沧村西北500米处 25°49′24″N 100°20′50″E / 25.82340°N 100.34732°E |
|
| 杨氏宗祠名人题刻 | 6-57 | 石刻 | 1930年 | 平川镇盘谷村委会盘谷村 26°03′06″N 100°47′49″E / 26.05172°N 100.79696°E |
|
| 南薰桥(含红军标语) | 7-97 | 古建筑 | 清、民国 | 州城镇州城村委会州城村南门外 25°44′19″N 100°34′55″E / 25.73853°N 100.58207°E |
|
| 平川观音寺 | 8-40 | 古建筑 | 清至民国 | 平川镇东北盘谷村委会新生邑村东100米处 26°02′18″N 100°47′40″E / 26.03846°N 100.79448°E |
|
| 红军长征过宾川旧址 | 8-81 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 州城镇周官村委会周官营村 25°43′07″N 100°34′11″E / 25.71852°N 100.56974°E |
大理州文物保护单位
[编辑]宾川县文物保护单位
[编辑]- 第一批:1989年2月公布
- 第二批:2003年8月20日公布,共7项
- 第三批:2021年12月29日公布,共28项[1]
| 名称 | 批次 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甸尾村遗址 | Ⅰ | 古遗址 | 新石器时代 | 平川镇盘谷村委会甸尾村东南100米的小丘台地上 26°02′53″N 100°47′24″E / 26.04809°N 100.78998°E |
|
| 罗溪村遗址 | Ⅰ | 古遗址 | 新石器时代 | 平川镇朱苦拉村委会罗溪村南100米处 | |
| 古底石棺墓群 | Ⅰ | 古墓葬 | 战国 | 平川镇古底村委会水盘磨村北与甸尾村之间 25°59′39″N 100°49′44″E / 25.99422°N 100.82881°E |
|
| 孟获洞石棺墓群 | Ⅰ | 古墓葬 | 战国、西汉 | 平川镇马花村公所孟获洞村 25°56′55″N 100°45′23″E / 25.94868°N 100.75646°E |
|
| 铜瓦殿(含饮光双塔) | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 鸡足山镇沙址村委会鸡足山天柱峰顶金顶寺下200米处 25°58′18″N 100°21′37″E / 25.97179°N 100.36039°E |
|
| 大庙 | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 鸡足山镇沙址村委会寺前村东200米处 25°56′45″N 100°23′58″E / 25.94580°N 100.39955°E |
|
| 大营观音阁 | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 大营镇大营村委会观音箐崆峒山上 25°44′56″N 100°25′59″E / 25.74895°N 100.43319°E |
|
| 五孔桥 | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 金牛镇牛井社区 25°45′35″N 100°35′02″E / 25.75977°N 100.58379°E |
|
| 九莲寺 | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 鸡足山镇沙址村委会寺前村西200米处 25°56′54″N 100°23′45″E / 25.94836°N 100.39573°E |
|
| 大罗城桥 | Ⅰ | 古建筑 | 明清 | 州城镇白庄村委会大罗城村西 25°44′12″N 100°34′19″E / 25.73677°N 100.57189°E |
|
| 宾居地龙群 | Ⅰ | 古建筑 | 明 | 宾居镇宾居村委会李英村西南300米处 25°41′31″N 100°31′08″E / 25.69193°N 100.51889°E |
|
| 观音阁水库 | Ⅰ | 古建筑 | 清 | 平川镇古底村委会永和城南3公里的水坝箐头 | |
| 来凤溪隧道 | Ⅰ | 古建筑 | 清 | 拉乌乡来凤溪村东4公里的打洞丫口处 25°51′43″N 100°54′35″E / 25.86195°N 100.90976°E |
|
| 州城川庙 | Ⅱ | 古建筑 | 清 | 州城镇州城村委会州城街东南 25°44′25″N 100°35′02″E / 25.74023°N 100.58399°E |
|
| 州城古城墙遗址 | Ⅱ | 古遗址 | 明 | 州城镇州城村委会州城街西北角 25°44′40″N 100°34′48″E / 25.74450°N 100.58011°E |
|
| 平川新城 | Ⅱ | 古遗址 | 清 | 平川镇平川村委会平川街 26°01′50″N 100°46′56″E / 26.03043°N 100.78230°E |
|
| 悉檀寺遗址 | Ⅲ | 古遗址 | 明代 | 鸡足山镇沙址村委会鸡足山 25°57′44″N 100°23′36″E / 25.96220°N 100.39327°E |
|
| 海稍石棺墓群 | Ⅲ | 古墓葬 | 秦—汉 | 乔甸镇海稍村委会海稍村西北500米处的一山坡台地上 25°41′10″N 100°40′16″E / 25.68621°N 100.67101°E |
|
| 平川武庙 | Ⅲ | 古建筑 | 清 | 平川镇平川村委会平川街 26°01′48″N 100°46′54″E / 26.03004°N 100.78176°E |
|
| 凤尾村文昌宫 | Ⅲ | 古建筑 | 清道光二十年(1840年) | 乔甸镇石碑村委会凤尾村 25°34′13″N 100°35′43″E / 25.57039°N 100.59533°E |
|
| 江天一览碑 | Ⅲ | 石窟寺及石刻 | 1935年 | 钟英乡地皮厂村委会皮厂村北3公里处的金沙江边南岸 | |
| 圆觉寺大殿 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清道光二十二年(1842年) | 力角镇力角村委会中营村中 25°55′49″N 100°34′43″E / 25.93020°N 100.57857°E |
|
| 太和村龙心寺 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清光绪二年(1876年) | 金牛镇太和社区居民委员会太和村 | |
| 彩凤村西山庙 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清光绪年间 | 金牛镇彩凤村委会彩凤村东 25°50′42″N 100°31′47″E / 25.84510°N 100.52971°E |
|
| 关庙 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清 | 力角镇力角村委会中营村南面1000米处 25°55′31″N 100°35′15″E / 25.92532°N 100.58748°E |
|
| 新生邑文昌宫 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清、民国 | 平川镇盘谷村委会新生邑村 26°02′25″N 100°47′26″E / 26.04037°N 100.79044°E |
|
| 天竺庵 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清、民国 | 州城镇老赵村村委会老赵村老赵完小内 25°39′56″N 100°33′41″E / 25.66562°N 100.56131°E |
|
| 大新村大寺 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清光绪十八年(1892年) | 金牛镇大新社区大新村 25°49′06″N 100°34′44″E / 25.81828°N 100.57881°E |
|
| 鸡足山二庙 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清 | 鸡足山镇沙址村委会寺前村 25°56′41″N 100°23′58″E / 25.94477°N 100.39938°E |
|
| 关李村碉楼 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清 | 鸡足山镇关李村委会关上村 | |
| 雄鲁么水阁 | Ⅲ | 近现代重要史迹和代表性建筑 | 清光绪二十五年(1899年) | 乔甸镇雄鲁村西南约2公里处的圆形小山岗顶 25°43′10″N 100°41′03″E / 25.71939°N 100.68428°E |
|
| 丁怀瑾故居 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清末 | 钟英乡钟英村委会丁家庄 | |
| 甸头村文昌宫 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 大营镇排营村委会甸头村 | |
| 排营村文昌宫大殿 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 大营镇排营村委会排营村 25°43′54″N 100°22′08″E / 25.73177°N 100.36886°E |
|
| 红二军团驻白庄帽旧址 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 州城镇白庄帽村 | |
| 红二军团卫生队驻地旧址 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清光绪三十二年(1906年) | 州城镇州城村委会州城街 25°44′27″N 100°34′56″E / 25.74091°N 100.58233°E |
|
| 响水文昌宫 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 州城镇山岗村委会山岗铺村南2公里响水村南侧 | |
| 响水石拱桥 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 州城镇山岗村委会山岗铺村南2公里响水村北侧 25°37′35″N 100°31′42″E / 25.62633°N 100.52831°E |
|
| 西平渠渡槽 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1944年 | 金牛镇新坪村委会新罗城村 25°46′29″N 100°34′46″E / 25.77478°N 100.57950°E 金甸村委会金甸村 25°48′47″N 100°31′44″E / 25.81314°N 100.52875°E |
|
| 中共宾川县委员会办公旧址——州城曹家院 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1940年 | 州城镇州城村委会州城街城北门外 25°44′42″N 100°35′04″E / 25.74491°N 100.58451°E |
|
| 中共宾川县委员会办公旧址——石榴村周家院 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 20世纪40年代 | 金牛镇仁和村委会石榴村 | |
| 南角箐窑址 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 当代 | 平川镇底么村委会南角箐村 |
参考
[编辑]- 大理白族自治州文化局编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2006. ISBN 7-5367-3459-X.
- 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第五批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2013-10-23 (中文). - 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第六批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2016-09-20 (中文). - 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第七批州级文物保护单位的通知. 维基文库. 2020-09-17 (中文).
- ^ 宾川县人民政府.
宾川县人民政府关于公布第三批县级文物保护单位的通知. 维基文库. 2021-12-29 (中文).
