布里塞伊達·艾科斯塔
外观
| 布里塞伊達·艾科斯塔 Briseida Acosta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Briseida Acosta Balarezo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70公斤(154磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 67公斤以上級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布里塞伊達·艾科斯塔·巴拉雷佐(Briseida Acosta Balarezo,1993年8月30日—)是一名墨西哥女子跆拳道運動員[1]。她曾經獲得2013年世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級銀牌以及2019年世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級銅牌[2]。
參考資料
[编辑]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-02-21) (英语).
- ^ Briseida Acosta recuerda su gloria en Manchester. Excélsior. 2020-05-16 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-05-22) (西班牙语).