帕拉林匹克運動會奧地利代表團
外观
| 残疾人奥林匹克运动会 奥地利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | AUT | ||||||||||||
| NPC | 奥地利残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
帕拉林匹克運動會奧地利代表團是代表奧地利參賽的帕拉林匹克運動會的代表團。奧地利自殘奧會創立以來,未曾缺席過任何一屆夏季和冬季殘奧會。該國也曾主辦過1984年和1988年冬季殘奧會[1]。
獎牌統計
[编辑]
夏季
[编辑]| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 統計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 11 | 30 | 4 | ||
| 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | ||
| 2 | 7 | 10 | 19 | 15 | ||
| 6 | 6 | 6 | 18 | 12 | ||
| 18 | 16 | 17 | 51 | 10 | ||
| 14 | 23 | 8 | 45 | 11 | ||
| 14 | 20 | 10 | 44 | 17 | ||
| 13 | 7 | 15 | 35 | 20 | ||
| 5 | 4 | 13 | 22 | 22 | ||
| 6 | 6 | 10 | 22 | 25 | ||
| 2 | 7 | 6 | 15 | 39 | ||
| 8 | 10 | 4 | 22 | 20 | ||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | ||
| 4 | 3 | 6 | 13 | 30 | ||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 50 | ||
| 1 | 5 | 3 | 9 | 49 | ||
| 0 | 3 | 1 | 4 | 69 | ||
| 總計 | 113 | 128 | 131 | 372 | 17 | |
冬季
[编辑]| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 統計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 14 | 35 | 6 | ||
| 6 | 10 | 6 | 22 | 3 | ||
| 34 | 19 | 17 | 70 | 1 | ||
| 20 | 10 | 14 | 44 | 2 | ||
| 8 | 3 | 9 | 20 | 4 | ||
| 7 | 16 | 12 | 35 | 6 | ||
| 7 | 16 | 11 | 34 | 8 | ||
| 9 | 10 | 10 | 29 | 4 | ||
| 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | ||
| 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||
| 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | ||
| 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | ||
| 5 | 5 | 3 | 13 | 6 | ||
| 總計 | 109 | 120 | 116 | 345 | 3 | |
參考資料
[编辑]- ^ Down memory lane: 1984 and 1988 Winter Games at Innsbruck. IPC. 2022-02-24 [2025-03-20]. (原始内容存档于2025-03-20).