文卡特·戈拉夫·普拉萨德
外观
| 文卡特·戈拉夫·普拉萨德 Venkat Gaurav Prasad | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1985年11月29日 |
| 身高 | 1.81米(5英尺111⁄2英寸) |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 13勝-21負(男單) 22勝-50負(男雙) 20勝-43負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第60位(混雙-迪万根) (2018年12月27日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第128位(男雙-Mandiraju) 第588位(男雙-Babu) 第60位(混雙-迪万根) (2018年12月27日[2][3]) |
| BWF ID | 78600 |
| 最近更新于:2018年12月28日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 男子羽毛球 | ||
| 代表 |
文卡特·戈拉夫·普拉萨德(英語:Venkat Gaurav Prasad,1985年11月29日—),印度男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2018年9月,文卡特·戈拉夫·普拉萨德出戰墨西哥羽毛球國際賽,與茱希·迪万根合作贏得混合雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
[编辑]| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Deepak Khatri | 準決賽 |
| 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 準決賽 | |||
| 2014年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Neeraj Vashist | 準決賽 |
| 2016年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Mandiraju Anilkumar Raju | 亞軍 |
| 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 準決賽 | |||
| 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 亞軍 | |
| 2018年 | 墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 冠軍 |
| 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 準決賽 | |
| 2019年 | 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 茱希·迪萬根 | 冠軍 |
| 巴林羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 茱希·迪萬根 | 冠軍 | |
| 2021年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 茱希·迪萬根 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]| 搭檔 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 混合雙打 | 茱希·迪万根 | 64強 | 64強 | 64強 |