日本国家男子篮球队
外观
| FIBA排名 | 21 ━ (2025年9月15日)[1] | ||
|---|---|---|---|
| 加入FIBA | 1936年 | ||
| 所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||
| 国家篮协 | 日本籃球協會 | ||
| 主教练 | |||
| 奥运会 | |||
| 参赛情况 | 6 | ||
| 奖牌 | 無 | ||
| 世界盃 | |||
| 参赛情况 | 6 | ||
| 奖牌 | 無 | ||
| 亞洲籃球錦標賽 | |||
| 参赛情况 | 24 | ||
| 奖牌 | |||
|
| |||
日本國家男子籃球隊(日文:バスケットボール男子日本代表,英文:Japan national basketball team),于日本籃球協會編成,是代表日本參加國際大會的男子籃球國家隊阵容,常與韓國國家隊為伯仲之間,2023年世界盃確定取得2024年奧運參賽資格。
各賽事歷年戰績
[编辑]夏季奧運會
[编辑]| 年份 | 举办地 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936年 | 9 | |||||
| 1956年 | 10 | |||||
| 1960年 | 15 | |||||
| 1964年 | 10 | |||||
| 1972年 | 14 | |||||
| 1976年 | 11 | |||||
| 2020年 | 小組賽 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 2024年 | 小組賽 | 11 | 3 | 0 | 3 |
世界籃球錦標賽
[编辑]| 年份 | 举办地 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年 | 13 | |||||
| 1967年 | 11 | |||||
| 1998年 | 14 | |||||
| 2006年 | 17 | |||||
| 2019年 | 排名賽 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
| 2023年 | 排名賽 | 19 | 5 | 3 | 2 |
亞洲籃球錦標賽
[编辑]| 年份 | 屆別 | 舉辦地 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 第1屆 | 季軍 | ||
| 1963年 | 第2屆 | ─ | ||
| 1965年 | 第3屆 | 冠軍 | 首次奪冠 | |
| 1967年 | 第4屆 | 季軍 | ||
| 1969年 | 第5屆 | 亞軍 | ||
| 1971年 | 第6屆 | 冠軍 | 二度奪冠 | |
| 1973年 | 第7屆 | 第四名 | ||
| 1975年 | 第8屆 | 亞軍 | ||
| 1977年 | 第9屆 | 季軍 | ||
| 1979年 | 第10屆 | 亞軍 | ||
| 1981年 | 第11屆 | 季軍 | ||
| 1983年 | 第12屆 | 亞軍 | ||
| 1985年 | 第13屆 | 第五名 | ||
| 1987年 | 第14屆 | 季軍 | ||
| 1989年 | 第15屆 | 第四名 | ||
| 1991年 | 第16屆 | 季軍 | ||
| 1993年 | 第17屆 | 第七名 | ||
| 1995年 | 第18屆 | 季軍 | ||
| 1997年 | 第19屆 | 亞軍 | ||
| 1999年 | 第20屆 | 第五名 | ||
| 2001年 | 第21屆 | 第六名 | ||
| 2003年 | 第22屆 | 第六名 | ||
| 2005年 | 第23屆 | 第五名 | ||
| 2007年 | 第24屆 | 第八名 | ||
| 2009年 | 第24屆 | 第十名 | ||
| 2011年 | 第25屆 | 第七名 | ||
| 2013年 | 第26屆 | 第九名 | ||
| 2015年 | 第27屆 | 第四名 | ||
| 2017年 | 第28屆 | 第九名 | ||
| 2022年 | 第29屆 | 第七名 | ||
| 2025年 | 第30屆 | 第九名 |
東亞運動會
[编辑]- 1993年 - 5名
- 1997年 - 5名
- 2001年 -
3名 - 2005年 -
亞軍 - 2009年 -
3名 - 2013年 - 4名
亞洲運動會
[编辑]- 1951 :
亞軍 - 1954 :
季軍 - 1958 :
季軍 - 1962 :
亞軍 - 1966 : 4名
- 1970 :
季軍 - 1974 : 7名
- 1978 : 4名
- 1982 :
季軍 - 1986 : 6名
- 1990 : 4名
- 1994 :
季軍 - 1998 : 10名
- 2002 : 6名
- 2006 : 6名
- 2010 : 4名
- 2014 :
季軍 - 2018 : 7名
亞洲盃籃球錦標賽
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ FIBA Ranking Presented by Nike. FIBA. 2025年9月15日 [2025年9月15日].