日本職棒安打王
外观
	
	
日本職棒安打王(最多安打)為日本職棒成立以來,為單季最多安打的選手,1994年後才設立獎項表揚球員。
1936年到1949年為單一聯盟時代,只表揚一位選手。1950年後,分為中央聯盟與太平洋聯盟,分開表揚各聯盟安打最多的選手。
歷年安打王
[编辑]單一聯盟時期
[编辑]| 球季 | 姓名 | 球隊 | 安打數 | 
|---|---|---|---|
| 1936年秋 | 藤井勇 | 大阪虎隊 | 40 | 
| 1937年春 | 松木謙治郎 | 大阪虎隊 | 70 | 
| 1937年秋 | Bucky Harris | 後樂園鷹 | 62 | 
| 1938年春 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 50 | 
| 1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 56 | 
| 1939年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 116 | 
| 1940年 | 鬼頭數雄 | 翼隊 | 124 | 
| 1941年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 105 | 
| 1942年 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 111 | 
| 1943年 | 吳昌征 | 東京巨人軍 | 89 | 
| 1944年 | 岡村俊昭 | 近畿日本隊 | 48 | 
| 1946年 | 金田正泰 | 大阪虎隊 | 152 | 
| 1947年 | 川上哲治 大下弘 | 讀賣巨人 東急飛人 | 137 | 
| 1948年 | 青田昇 | 讀賣巨人 | 174 | 
| 1949年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 187 | 
兩個聯盟時期
[编辑]| 中央聯盟 | 太平洋聯盟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 姓名 | 球隊 | 安打數 | 姓名 | 球隊 | 安打數 | 
| 1950年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 191 | 別當薰 | 每日獵戶星 | 160 | 
| 1951年 | 後藤次男 | 大阪虎隊 | 155 | 木塚忠助 | 南海鷹 | 130 | 
| 1952年 | 與那嶺要 | 讀賣巨人 | 163 | 飯田德治 | 南海鷹 | 153 | 
| 1953年 | 川上哲治 | 讀賣巨人 | 162 | 中西太 | 西鐵獅 | 146 | 
| 1954年 | 與那嶺要 | 讀賣巨人 | 172 | Larry Raines | 阪急勇士 | 184 | 
| 1955年 | 川上哲治 吉田義男 | 讀賣巨人 大阪虎隊 | 147 | 飯田德治 Robert Barbon | 南海鷹 阪急勇士 | 163 | 
| 1956年 | 川上哲治 | 讀賣巨人 | 160 | 佐佐木信也 | 西鐵獅 | 180 | 
| 1957年 | 與那嶺要 | 讀賣巨人 | 160 | 中西太 | 西鐵獅 | 154 | 
| 1958年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 153 | 葛城隆雄 | 大每獵戶星 | 147 | 
| 1959年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 150 | 葛城隆雄 | 大每獵戶星 | 163 | 
| 1960年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 151 | 榎本喜八 | 大每獵戶星 | 170 | 
| 1961年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 158 | 榎本喜八 | 大每獵戶星 | 180 | 
| 1962年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 151 | 榎本喜八 | 大每獵戶星 | 160 | 
| 1963年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 163 | 廣瀨叔功 | 南海鷹 | 187 | 
| 1964年 | 桑田武 | 大洋鯨 | 161 | 土井正博 | 近鐵野牛 | 168 | 
| 1965年 | 近藤和彥 | 大洋鯨 | 152 | 野村克也 | 南海鷹 | 156 | 
| 1966年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 163 | 榎本喜八 | 東京獵戶星 | 167 | 
| 1967年 | 藤田平 | 阪神虎 | 154 | 土井正博 | 近鐵野牛 | 147 | 
| 1968年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 157 | George Altman | 東京獵戶星 | 170 | 
| 1969年 | 王貞治 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 156 | 永淵洋三 | 近鐵野牛 | 162 | 
| 1970年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 138 | 張本勳 | 東映飛人 | 176 | 
| 1971年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 155 | 大杉勝男 | 東映飛人 | 154 | 
| 1972年 | 衣笠祥雄 | 廣島東洋鯉魚 | 147 | 張本勳 | 東映飛人 | 169 | 
| 1973年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 152 | 福本豐 | 阪急勇士 | 152 | 
| 1974年 | 松原誠 | 大洋鯨 | 157 | 福本豐 | 阪急勇士 | 156 | 
| 1975年 | 井上弘昭 | 中日龍 | 149 | 弘田澄男 | 羅德獵戶星 | 148 | 
| 1976年 | 張本勳 | 讀賣巨人 | 182 | 藤原滿 | 南海鷹 | 159 | 
| 1977年 | 若松勉 | 橫濱大洋鯨 | 158 | 福本豐 | 阪急勇士 | 165 | 
| 1978年 | 松原誠 | 橫濱大洋鯨 | 164 | 福本豐 | 阪急勇士 | 171 | 
| 1979年 | 大島康德 | 中日龍 | 159 | 加藤英司 | 阪急勇士 | 163 | 
| 1980年 | 高橋慶彥 | 廣島東洋鯉魚 | 169 | Leron Lee | 羅德獵戶星 | 175 | 
| 1981年 | Jim Lyttle | 廣島東洋鯉魚 | 157 | 藤原滿 | 南海鷹 | 157 | 
| 1982年 | 田尾安志 | 中日龍 | 174 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 150 | 
| 1983年 | 田尾安志 | 中日龍 | 161 | Steve Ontiveros | 西武獅 | 153 | 
| 1984年 | 谷澤健一 | 中日龍 | 166 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 171 | 
| 1985年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 174 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 173 | 
| 1986年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 176 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 173 | 
| 1987年 | Carlos Ponce | 橫濱大洋鯨 | 159 | 新井宏昌 | 近鐵野牛 | 184 | 
| 1988年 | Jim Paciorek | 橫濱大洋鯨 | 165 | 高澤秀昭 | 羅德獵戶星 | 158 | 
| 1989年 | Warren Cromartie | 讀賣巨人 | 166 | Boomer Wells | 歐力士藍浪 | 165 | 
| 1990年 | Jim Paciorek | 橫濱大洋鯨 | 172 | Jim Traber | 近鐵野牛 | 150 | 
| 1991年 | 野村謙二郎 | 廣島東洋鯉魚 | 170 | 佐佐木誠 | 福岡大榮鷹 | 158 | 
| 1992年 | Jim Paciorek | 阪神虎 | 159 | 佐佐木誠 | 福岡大榮鷹 | 164 | 
| 1993年 | 古田敦也 和田豐 | 養樂多燕子 阪神虎 | 161 | 石井浩郎 | 近鐵野牛 | 147 | 
獎項設立後
[编辑]| 中央聯盟 | 太平洋聯盟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 姓名 | 球隊 | 安打數 | 姓名 | 球隊 | 安打數 | 
| 1994年 | 野村謙二郎 | 廣島東洋鯉魚 | 169 | 鈴木一朗 | 歐力士藍浪 | 210 | 
| 1995年 | 野村謙二郎 | 廣島東洋鯉魚 | 173 | 鈴木一朗 | 歐力士藍浪 | 179 | 
| 1996年 | Alonzo Powell | 中日龍 | 176 | 鈴木一朗 | 歐力士藍浪 | 193 | 
| 1997年 | Luis Lopez | 廣島東洋鯉魚 | 170 | 鈴木一朗 | 歐力士藍浪 | 185 | 
| 1998年 | 石井琢朗 | 橫濱灣星 | 174 | 鈴木一朗 | 歐力士藍浪 | 181 | 
| 1999年 | 羅伯特·羅斯 | 橫濱灣星 | 192 | 松井稼頭央 | 西武獅 | 178 | 
| 2000年 | 羅伯特·羅斯 | 橫濱灣星 | 168 | 小笠原道大 | 日本火腿鬥士 | 182 | 
| 2001年 | 石井琢朗 | 橫濱灣星 | 171 | 小笠原道大 | 日本火腿鬥士 | 195 | 
| 2002年 | 清水隆行 | 讀賣巨人 | 191 | 松井稼頭央 | 西武獅 | 193 | 
| 2003年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 養樂多燕子 | 189 | 谷佳知 | 歐力士藍浪 | 189 | 
| 2004年 | 嶋重宣 | 廣島東洋鯉魚 | 189 | 川崎宗則 松中信彥 | 福岡大榮鷹 | 171 | 
| 2005年 | 青木宣親 | 養樂多燕子 | 202 | 和田一浩 | 西武獅 | 153 | 
| 2006年 | 青木宣親 | 養樂多燕子 | 192 | 大村直之 | 福岡軟銀鷹 | 165 | 
| 2007年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 東京養樂多燕子 | 204 | 稻葉篤紀 | 北海道日本火腿鬥士 | 176 | 
| 2008年 | 內川聖一 | 橫濱灣星 | 189 | 片岡易之 栗山巧 | 埼玉西武獅 | 167 | 
| 2009年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 讀賣巨人 | 186 | 中島裕之 | 埼玉西武獅 | 173 | 
| 2010年 | Matt Murton | 阪神虎 | 214 | 西岡剛 | 千葉羅德海洋 | 206 | 
| 2011年 | Matt Murton | 阪神虎 | 180 | 坂口智隆 | 歐力士野牛 | 175 | 
| 2012年 | 坂本勇人 長野久義 | 讀賣巨人 | 172 | 內川聖一 | 福岡軟銀鷹 | 157 | 
| 2013年 | Matt Murton | 阪神虎 | 178 | 長谷川勇也 | 福岡軟銀鷹 | 198 | 
| 2014年 | 山田哲人 | 東京養樂多燕子 | 193 | 中村晃 | 福岡軟銀鷹 | 176 | 
| 2015年 | 川端慎吾 | 東京養樂多燕子 | 195 | 秋山翔吾 | 埼玉西武獅 | 216 | 
| 2016年 | 菊池涼介 | 廣島東洋鯉魚 | 181 | 角中勝也 | 千葉羅德海洋 | 178 | 
| 2017年 | 荷西·羅培茲 丸佳浩 | 橫濱DeNA海灣之星 廣島東洋鯉魚 | 171 | 秋山翔吾 | 埼玉西武獅 | 185 | 
| 2018年 | 達揚·維西耶多 | 中日龍 | 178 | 秋山翔吾 | 埼玉西武獅 | 195 | 
| 2019年 | 大島洋平 | 中日龍 | 174 | 秋山翔吾 | 埼玉西武獅 | 179 | 
| 2020年 | 大島洋平 | 中日龍 | 146 | 柳田悠岐 | 福岡軟銀鷹 | 146 | 
| 2021年 | 近本光司 | 阪神虎 | 178 | 荻野貴司 | 千葉羅德海洋 | 169 | 
| 2022年 | 佐野惠太 岡林勇希 | 橫濱DeNA海灣之星 中日龍 | 161 | 島内宏明 | 東北樂天金鷲 | 161 | 
| 2023年 | 中野拓夢 牧秀悟 | 阪神虎 橫濱DeNA海灣之星 | 164 | 柳田悠岐 | 福岡軟銀鷹 | 163 | 
| 2024年 | 長岡秀樹 | 東京養樂多燕子 | 163 | 辰己涼介 | 東北樂天金鷲 | 158 | 
| 2025年 | 岡林勇希 | 中日龍 | 168 | 村林一輝 | 東北樂天金鷲 | 144 | 
參考資料
[编辑]- 日本職棒紀錄年鑑
- 以上列表翻譯自日文維基百科:最多安打 (日本プロ野球) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
