法比安·法勒特
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2022年4月16日) |
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 出生 | 1997年5月12日 德國巴特乌拉赫 |
| 身高 | 1.80米(5英尺11英寸) |
| 持拍 | 右手(雙手反拍) |
| 職業獎金 | $21,159 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 0–0 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 0–0 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 174(2022年4月11日) |
| 現今排名 | No. 174(2022年4月11日) |
| 最近更新日期:28 February 2022 | |
法比安·法勒特(德語:Fabian Fallert;1997年5月12日—)是一位德國男網球運動員,個人雙打最高排名為174名[1]。
巡迴賽決賽及冠軍
[编辑]雙打
[编辑]| 賽事 |
|---|
| 大滿貫 (0) |
| ATP大師賽 (0) |
| ATP巡迴賽 (0) |
| 挑戰賽 (2) |
| 賽果 | 日期 | 類型 | 巡迴賽 | 地面 | 拍擋 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 2022年1月 | 挑戰賽 | 意大利弗利 | 室內硬地 | 6–4, 6–7(6–8), [10–7] | ||
| 冠軍 | 2022年2月 | 挑戰賽 | 意大利弗利 | 室內硬地 | 6–4, 3–6, [10–2] | ||
| 負 | 2022年2月 | 挑戰賽 | 意大利弗利 | 室內硬地 | 6–7(5–7), 6–3, [5–10] |
參考資料
[编辑]- ^ Fabian Fallert | Overview | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2022-04-16]. (原始内容存档于2022-01-22).