漢娜·克尼亞澤娃-米嫩科
外观
| 漢娜·克尼亞澤娃-米嫩科 Ганна Князєва-Міненко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 漢娜·維克托里芙娜·克尼亞澤娃 Ганна Вікторівна Князєва 1989年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 61公斤(134磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 三級跳遠、跳遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2017年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢娜·維克托里芙娜·克尼亞澤娃-米嫩科(烏克蘭語:Ганна Вікторівна Князєва-Міненко,羅馬化:Hanna Viktorivna Kniazieva-Minenko;希伯來語:חנה קנייזבה-מיננקו;婚前姓克尼亞澤娃;1989年9月25日—),以色列女子三级跳远和跳远运动员。她以14.78米的成绩赢得2015年世界田径锦标赛女子三级跳远银牌[1]。
參考資料
[编辑]- ^ Final results (PDF). [2015-09-06]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-30).
外部連結
[编辑]- 漢娜·克尼亞澤娃-米嫩科在世界田联的頁面
- Facebook page Archive.today的存檔,存档日期2015-03-01
- Diamond League bio (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Sports Reference bio