第3期大山名人杯倉敷藤花戦
表示
| 第3期 大山名人杯倉敷藤花戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1995年6月1日 - 1995年11月27日 |
| 前倉敷藤花 | 清水市代(初・1期目) |
| 第3期倉敷藤花 | 清水市代(2期目) |
| 大山名人杯倉敷藤花戦 < 第2期第4期 > | |
第3期大山名人杯倉敷藤花戦(だい3きおおやまめいじんはいくらしきとうかせん)は、1995年度(1995年6月1日 - 1995年11月27日)の大山名人杯倉敷藤花戦である。トーナメント戦の結果、斎田晴子女流三段が清水市代倉敷藤花への挑戦権を獲得した。三番勝負では、清水市代倉敷藤花が2勝1敗でタイトル防衛。2期連続2期目の倉敷藤花獲得となった[1]。
第3期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 11月9日 |
1995年 11月26日 |
1995年 11月27日 | ||
| 清水市代 倉敷藤花 | ○ | ● | ○ | 倉敷藤花防衛 |
| 斎田晴子 女流三段 | ● | ○ | ● |
トーナメント
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 挑戦者決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢内理絵子 女流1級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林まゆみ 女流1級 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下カズ子 女流五段 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中井 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中井広恵 女流五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高群 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田小百合 女流1級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船戸 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船戸陽子 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船戸 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関根紀代子 女流四段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高群 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高群佐知子 女流二段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三番勝負進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎田晴子 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久津知子 女流1級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋和 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山澄恵 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎田晴子 女流王将 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷川治恵 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷川 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤明日香 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森安 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森安多恵子 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛸島彰子 女流五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛸島 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋幸緒 女流2級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤森奈津子 女流三段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛸島 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神田真由美 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大庭美樹 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長沢 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長沢千和子 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林葉 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林葉直子 女流五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛸島彰子 女流五段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田久美 女流二段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治正子 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中倉 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中倉彰子 女流2級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植村真理 女流二段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古河彩子 女流1級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碓井 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿野圭生 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碓井 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碓井涼子 女流2級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碓井 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多田佳子 女流三段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “大山名人杯倉敷藤花戦”. 日本将棋連盟. 2022年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月22日閲覧。