美國主要貿易夥伴列表
外观
美國前30大貿易夥伴在2024年12月占了美國出口的86.1%,進口的89.6%。[1]這些數字不包括服務或外國直接投資,美國與其最大貿易夥伴的貿易總額(進口額和出口額)2024年數據如下(單位:十億美元):[2]

| 排名 | 國家/地區 | 出口 | 進口 | 貿易總額 | 淨出口 | 出口/進口比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 370.2 | 605.8 | 975.9 | -235.6 | 0.611 | |
| - | 124.6 | 352.3 | 476.9 | -227.7 | 0.354 | |
| 1 | 349.4 | 412.7 | 762.1 | -63.33 | 0.847 | |
| 2 | 334.0 | 505.9 | 839.9 | -171.9 | 0.660 | |
| 3 | 143.5 | 438.9 | 582.4 | -295.4 | 0.327 | |
| 4 | 79.7 | 148.2 | 227.9 | -68.5 | 0.538 | |
| 5 | 75.6 | 160.4 | 236.0 | -84.8 | 0.471 | |
| 6 | 65.5 | 131.5 | 197.1 | -66.0 | 0.498 | |
| 7 | 41.8 | 87.4 | 129.2 | -45.7 | 0.478 | |
| 8 | 79.9 | 68.1 | 148.0 | +11.8 | 1.173 | |
| 9 | 42.3 | 116.3 | 158.6 | -73.9 | 0.364 | |
| 10 | 13.1 | 136.6 | 149.7 | -123.5 | 0.096 | |
| 11 | 89.6 | 34.1 | 123.7 | +55.5 | 2.628 | |
| 12 | 16.5 | 103.2 | 119.7 | -86.7 | 0.160 | |
| 13 | 24.9 | 63.4 | 88.3 | -38.4 | 0.393 | |
| 14 | 32.4 | 76.3 | 108.6 | -43.9 | 0.425 | |
| 15 | 43.5 | 59.9 | 103.4 | -16.3 | 0.726 | |
| 16 | 49.7 | 42.3 | 92.0 | +7.4 | 1.175 | |
| 17 | 27.7 | 52.5 | 80.2 | -24.8 | 0.528 | |
| 18 | 46.0 | 43.2 | 89.2 | +2.8 | 1.065 | |
| 19 | 17.7 | 63.3 | 81.0 | -45.6 | 0.280 | |
| 20 | 34.1 | 27.8 | 61.9 | +6.3 | 1.227 | |
| 21 | 34.6 | 16.7 | 51.3 | +17.9 | 2.072 | |
| 22 | 10.2 | 28.1 | 38.3 | -17.9 | 0.363 | |
| 23 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | -2.5 | 0.167 | |
| 24 | 23.9 | 21.2 | 45.1 | +2.6 | 1.127 | |
| 25 | 27.9 | 6.0 | 33.9 | +21.9 | 4.650 | |
| 26 | 18.2 | 16.5 | 34.7 | +1.7 | 1.103 | |
| 27 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | -7.4 | 0.667 | |
| 28 | 19.0 | 17.7 | 36.7 | +1.3 | 1.073 | |
| 29 | 13.2 | 12.7 | 25.9 | +0.4 | 1.039 | |
| 30 | 9.3 | 14.2 | 23.5 | -4.9 | 0.655 | |
| - | Top 30 trading | 1,778.5 | 2,930.2 | 4,708.7 | 1,151.8 | 0.607 |
| - | World | 2,065.18 | 3,267.39 | 5,332.57 | -1202.21 | 0.632 |
歐洲聯盟作為多個國家的聯盟,本身不列入「前15大」之一。
參考資料
[编辑]- ^ Mexico seeks to solidify rank as top U.S. trade partner, push further past China. Federal Reserve Bank of Dallas. [2023-09-24].
- ^ Mexico seeks to solidify rank as top U.S. trade partner, push further past China. Federal Reserve Bank of Dallas. [2023-09-24].
- ^ European Union. United States Trade Representative. [2025-02-27] (英语).