美國國鐵客車列表
外观
	
	

現有線路
[编辑]| 名稱 | 線路 | 車次 | 班次 | 運營里程 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿西乐特快 | 波士頓-華盛頓特區 (高速鐵路) | 2100–2290 | 工作日每日16對,週六4對,週日9對 | 456英里 | 
| 阿迪朗达克号 | 蒙特利尔-紐約市,經由奥尔巴尼(紐約州) | 68、69 | 每日1对 | 381英里 | 
| 美铁喀斯喀特号 | 溫哥華-西雅圖-波特蘭-尤金 | 500–517 | 每日5對 | 467英里 | 
| 汽车列车 (美铁) | 洛頓-桑福德 | 52、53 | 每日1对 | 855英里 | 
| 藍水號 | 芝加哥-休伦港 | 364、365 | 每日1对 | 319英里 | 
| 加州和風號 | 芝加哥-愛莫利維爾 | 5、6 | 每日1对 | 2,438英里 | 
| 首府走廊号 | 奧本-薩克拉門托-奧克蘭-聖荷西 | 518–553, 720–751 | 工作日每日16對,周六、周日每日11對 | 172英里 | 
| 国会特快号 | 芝加哥-華盛頓特區,經由克里夫蘭和匹茲堡 | 29、30 | 每日 | 764英里 | 
| 红雀号 | 芝加哥-紐約市,經由印第安納波利斯,辛辛那提和華盛頓特區 | 50、51 | 每週3對 | 1,147英里 | 
| 卡爾桑伯格號 | 芝加哥-昆西 | 381–382 | 每日 | 258英里 | 
| 卡羅萊納人號 | 紐約市-夏洛特 | 79、80 | 每日1对 | 704英里 | 
| 新奧爾良城號 | 芝加哥-新奧爾良 | 58、59 | 每日1对 | 926英里 | 
| 海岸星光號 | 西雅圖-洛杉磯,經由薩克拉門托和奧克蘭 | 11、14 | 每日1对 | 1,377英里 | 
| 新月号 | 紐約-新奧爾良,經由亞特蘭大 | 19、20 | 每日1对 | 1,377英里 | 
| 缅因州东部沿海地区号 | 波士頓-不伦瑞克 | 680–699 | 每日5對 | 145英里 | 
| 帝國建設者號 | 芝加哥-波特蘭/西雅圖,經由明尼阿波利斯–聖保羅 | 7–8, 27–28 | 每日 | 2,206英里(芝加哥–西雅圖) 2,257英里(芝加哥–波特蘭) | 
| 帝國綫 | 紐約市-尼加拉瓜瀑布城,經由奧爾巴尼 | 230–288 | 工作日每日9對(紐約-奧爾巴尼7對,多倫多-紐約4對)週六4對(紐約-奧爾巴尼2對,多倫多-紐約2對)週日5對(紐約-奧爾巴尼3對,多倫多-紐約2對) | 460英里 | 
| 伊桑·艾倫快線 | 紐約市-拉特蘭市,經由奧爾巴尼 | 290–296 | 每日 | 241英里 | 
| 心臟地帶飛行者 | 俄克拉何馬城-沃思堡 | 821–822 | 每日 | 206英里 | 
| 海華沙綫 | 芝加哥-密爾沃基 | 329–342 | 每日7對 | 86英里 | 
| 印第安納州號 | 芝加哥-印第安納波利斯 | 850, 851 | 每週4對 | 196英里 | 
| 伊利諾伊人號 | 芝加哥-卡本代爾 | 392–393 | 每日 | 310英里 | 
| 伊利諾伊和風號 | 芝加哥-昆西 | 380,383 | 每日 | 258英里 | 
| 拱心石綫 | 紐約市-哈里斯堡,經由費城 | 600–672 | 工作日每日13對(哈里斯堡-紐約9對,哈里斯堡-費城4對),週末每日7對,(哈里斯堡-紐約6對,哈里斯堡-費城1對) | 195英里 | 
| 湖畔特快 | 芝加哥-紐約市,或經由奧爾巴尼至波士頓 | 48, 49, 448, 449 | 每日 | 959英里(芝加哥-紐約市) 1018英里(芝加哥-波士頓) | 
| 林肯綫 | 芝加哥-聖路易斯 | 300–307 | 每日4對 | 284英里 | 
| 楓葉號 | 紐約市-多倫多,經由奧爾巴尼 | 63–64 | 每日 | 544英里 | 
| 密蘇里河泛舟號 | 聖路易斯-堪薩斯城 | 311, 313, 314, 316 | 每日 | 283英里 | 
| 東北區域號 | 波士頓/春田-紐約市-費城-巴爾的摩-華盛頓特區-紐波特紐斯 | 66, 67, 78, 82–88, 93–95, 99, 110, 111, 121, 125, 127, 129–131, 133–143, 145–148, 150–199 | 工作日每日20對(波士頓-華盛頓特區13對,波士頓-里士滿3對,波士頓-紐波特紐斯2對,波士頓-林奇堡1對,春田-華盛頓特區1對),週末每日17對(波士頓-華盛頓特區9對,波士頓-里士滿3對,波士頓-紐波特紐斯2對,春田-華盛頓特區2對,波士頓-林奇堡1對) | 664英里 | 
| 太平洋衝浪者號 | 聖路易斯-奧比斯保-圣迭戈,經由洛杉磯 | 562–597, 763–799 | 工作日每日12對(洛杉磯-聖迭戈7對,戈拉塔-聖迭戈3對,聖路易斯-奧比斯保-聖迭戈1對,聖路易斯-奧比斯保-洛杉磯1對),週末每日13對(洛杉磯-聖迭戈8對,戈拉塔-聖迭戈3對,聖路易斯-奧比斯保-聖迭戈1對,聖路易斯-奧比斯保-洛杉磯1對) | 350英里 | 
| 帕爾梅托號 | 紐約市-薩凡納 | 89–90 | 每日 | 829英里 | 
| 賓夕法尼亞人號 | 紐約市-匹茲堡,經由費城 | 42–44 | 每日 | 444英里 | 
| 佩雷·馬凱特號 | 芝加哥-大急流城 | 370–371 | 每日 | 176英里 | 
| 皮埃蒙特號 | 羅利-夏洛特 | 73–76 | 2 trips daily | 173英里 | 
| 薩盧基犬號 | 芝加哥-卡本代爾 | 390–391 | 每日 | 310英里 | 
| 聖華金號 | 奧克蘭/薩克拉門托-貝克斯菲爾德 | 701–718 | 每日6對(奧克蘭-貝克斯菲爾德4對,薩克拉門托-貝克斯菲爾德2對) | 318英里(貝克斯菲爾德–奧克蘭) 280英里(貝克斯菲爾德–薩克拉門托) | 
| 春田-紐黑文班車 | 春田-紐黑文 | 401, 405, 450, 460, 463, 464, 466, 467, 470, 475, 476, 479, 488, 490, 493–495, 497 | 工作日每日4對,週末每日5對 | 63英里 | 
| 銀色流星號 | 紐約市-邁阿密 | 97–98 | 每日 | 1,389英里 | 
| 銀星號 | 紐約市-邁阿密 | 91–92 | 每日 | 1,522英里 | 
| 西南酋長號 | 芝加哥-洛杉磯,經由堪薩斯城和阿布奎基 | 3–4 | 每日 | 2,256英里 | 
| 日落特快 | 奧蘭多-洛杉磯,經由新奧爾良和休斯頓 | 1–2 | 每週三對,新奧爾良和奧蘭多區間目前停運 | 1,995英里 | 
| 德州之鹰號 | 芝加哥-聖安東尼奧,經由聖路易斯和沃思堡 | 21–22 | 每日 | 1,306英里(芝加哥-聖安東尼奧) 2,728 英里(芝加哥-洛杉磯) | 
| 佛蒙特人號 | 聖阿爾本茲-華盛頓特區 | 54–57 | 每日 | 611英里 | 
| 狼獾號 | 芝加哥-底特律-龐蒂亞克 | 350–355 | 每日3對 | 304英里 | 
現存及已中止線路
[编辑]東北走廊
[编辑]| 名稱 | 線路 | 开通时间 | 停运时间 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 午後國會特快 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 銀行家號 | 春田市-華盛頓特區 | 1975年10月26日 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | 
| 海灣州號 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月14日 | |
| 華盛頓特區-波士頓 | 1971年11月14日 | 1972年10月29日 | ||
| 費城-波士頓 | 1972年10月29日 | 1973年4月29日 | ||
| 紐黑文-波士頓 | 1973年4月29日 | 1975年3月1日 | ||
| 烽火山號 | 波士頓-紐黑文 | 1978年4月30日 | 1981年10月24日 | 取代“挖蛤者號” | 
| 本傑明·富蘭克林號 | 費城-波士頓 | 1977年2月15日 | 取代“兩百週年號” | |
| 兩百週年號 | 費城-波士頓 | 1976年2月15日 | 1977年2月14日 | 取代邦克山號,被“本傑明·富蘭克林號”取代 | 
| Betsy Ross | 華盛頓特區-紐約市 | 1976年2月15日 | ||
| 大蘋果號 | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號,亦作為“拱心石綫”的另名 | 
| 波士頓人號 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日(PC) | 1971年11月13日 | |
| 1974年4月19日 | 1978年4月29日 | |||
| Bowery | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| 邦克山號 | 費城-波士頓 | 1971年11月14日 | 1976年2月15日 | 被兩百週年號取代 | 
| 首都號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1981年4月26日 | ||
| 首都山號 | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| 首都山快線 | ||||
| 首都日出號 | 費城-華盛頓特區 | |||
| 中央公園號 | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1980年4月26日 | |
| Charter Oak | 紐約市-春田市 | 1971年11月14日 | 1972年10月28日 | |
| 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |||
| 切薩皮克號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1973年4月29日 | 1977年6月11日 | |
| 費城-華盛頓特區 | 1978年4月30日 | 1983年10月29日 | 馬里蘭州/賓夕法尼亞州出資通勤列車 | |
| 紐約市-里士滿 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | ||
| 挖蛤者號 | 紐黑文-普罗维登斯 | 1976年10月31日 | 1977年10月28日 | |
| 1978年1月8日 | 1978年4月30日 | 被“烽火山號”取代 | ||
| 鐘號 | 費城-紐約市 | 1981年10月25日 | 2005年10月28日 | Unnamed 1971–1979; carried individual names 1979–1981 | 
| 殖民者號 | 華盛頓特區-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1973年4月28日 | |
| 1976年2月15日 | 1976年6月15日 | |||
| 紐波特紐斯-波士頓 | 1976年6月15日 | 1992年10月26日 | Replaced by Old Dominion | |
| Concord | 華盛頓特區-波士頓: | |||
| 國會號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年11月14日 | 1971年12月16日 | |
| 1978年4月30日 | ||||
| 波士頓-華盛頓特區 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | ||
| Connecticut Connector | 春田市-紐黑文 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Connecticut Valley Service | 春田市-紐黑文 | 1981年10月25日 | Previously unnamed | |
| Connecticut Yankee | 華盛頓特區-春田市 | 1971年11月14日 | 1972年10月29日 | |
| 華盛頓特區-紐黑文 | 1972年10月29日 | 1973年4月29日 | ||
| 費城-春田市 | 1973年4月29日 | 1977年6月11日 | ||
| 華盛頓特區-春田市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | ||
| 東風號 | 紐約市-波士頓 | 1971年11月14日 | 1973年10月28日 | |
| 華盛頓特區-波士頓 | 1973年10月28日 | 1976年2月14日 | ||
| Edison | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| Embassy | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 1976年10月31日 | 1981年4月25日 | |||
| Evening Executive | 華盛頓特區-紐黑文 | 1971年11月14日 | 1972年6月10日 | |
| Evening Liberty Express | 費城-波士頓 | 1978年4月30日 | 1979年10月27日 | |
| Evening Metropolitan | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| 費城-紐約市 | ||||
| Executive Sleeper | 華盛頓特區-紐約市 | 1986年4月27日 | 1994年8月19日 | Washington-紐約市 section of the Night Owl; 重命名自Washington Executive | 
| Fairfield | ||||
| Fast Mail | 華盛頓特區-波士頓/春田市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| 聯邦號 | 華盛頓特區-波士頓 | |||
| First State | ||||
| 飛行的揚基人號 | 紐約市-波士頓 | 1974年4月19日 | 1978年4月29日 | Replaced Shoreliner | 
| Foggy Bottom | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| 自由州號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年11月14日 | 1973年10月28日 | |
| 花園州號 | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| Garden State Special | ||||
| Georgetown | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| Gotham | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| Gotham Express | 波士頓/春田市-紐約市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Gotham Limited | 紐波特紐斯-紐約市 | |||
| Herald Square | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| 華盛頓特區-紐約市 | 1981年10月25日 | Replaced 時代廣場號 | ||
| Independence | 紐約市-華盛頓特區 | 1981年10月25日 | ||
| 華盛頓特區-春田市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | ||
| 詹姆斯河號 | 紐波特紐斯-華盛頓特區 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Jeffersonian | 紐約市-華盛頓特區 | 1981年10月25日 | ||
| John Adams | 費城-波士頓 | June 12, 1977 | 1978年4月29日 | |
| 拱心石號 | 費城-紐約市 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號; also the name of a 拱心石綫 train | |
| Knickerbocker | 紐約市-波士頓 | 1974年4月19日 | 1977年6月11日 | |
| 立法者號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 自由鐘號 | 費城-紐約市 | |||
| 自由快線 | 費城-波士頓 | 1979年10月28日 | ||
| Mail Express | ||||
| 曼哈頓號 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 1973年8月15日 | 1973年10月28日 | Replaced Manhattan Turbo | ||
| 曼哈頓快線 | 里士滿-紐約市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Manhattan Limited | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| 華盛頓特區-紐約市 | 1981年10月25日 | |||
| Manhattan Turbo | 紐約市-波士頓 | 1972年10月29日 | 1973年8月15日 | Replaced by 曼哈頓號 | 
| 五月花號 | 華盛頓特區-波士頓 | 1974年4月19日 | 1975年12月12日 | |
| 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |||
| 商業號 | 華盛頓特區-波士頓 | 1977年11月20日 | 1978年4月30日 | 重命名自and to 商業特快 | 
| 商業特快 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月14日 | |
| 華盛頓特區-波士頓 | 1971年11月14日 | 1995年10月28日 | named 商業號 (1977年11月20日-1978年4月30日); 被“東北區域號”取代 | |
| 美鐵城際列車 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 2006年10月27日 | |
| Morning Executive | 華盛頓特區-紐黑文 | 1971年11月14日 | 1972年6月10日 | |
| 大都會號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1981年4月26日 | ||
| Midday Congressional | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| Minute Man | 費城-波士頓 | 1972年6月12日 | 1973年4月29日 | |
| 華盛頓特區-波士頓 | 1973年4月29日 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Morning Liberty Express | 費城-波士頓 | 1978年4月30日 | 1979年10月27日 | |
| Mount Vernon | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 1976年2月15日 | 1976年6月14日 | |||
| 1980年4月27日 | ||||
| Murray Hill | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 華盛頓特區-紐約市 | 1973年10月28日 | 1978年10月28日 | ||
| 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | |
| Narragansett | 紐約市-波士頓 | 1971年11月14日 | 1973年10月27日 | |
| 費城-波士頓 | 1976年2月15日 | 1976年6月11日 | ||
| 新英格蘭快線 | 里士滿-波士頓 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| New England Zip | ||||
| New Englander | 費城-波士頓 | 1974年4月19日 | 1975年10月25日 | |
| 新澤西人號 | ||||
| 紐約執行者號 | ||||
| 紐約人號 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 華盛頓特區-紐約市 | 1973年4月29日 | 1976年10月31日 | ||
| 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | |
| 華盛頓特區-紐約市 | 1981年10月25日 | |||
| Nightcap | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年11月14日 | 1972年6月10日 | |
| 1973年10月28日 | 1976年2月14日 | |||
| Night Owl | 華盛頓特區-波士頓 | 1972年6月12日 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | 
| 1997 | Replaced by Twilight Shoreliner | |||
| Nutmeg State | 華盛頓特區-春田市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Old Dominion | 紐波特紐斯-波士頓 | Replaced Colonial | ||
| 春田市-里士滿 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | ||
| Patriot | 華盛頓特區-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | 
| 費城n | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | Previously unnamed; 重命名為鐘號 | 
| Pilgrim | 費城-波士頓 | 1973年10月28日 | 1976年2月15日 | |
| 紐約市-波士頓 | 1976年2月15日 | 1978年4月29日 | ||
| 波托馬克號 | 華盛頓特區-波士頓 | 1981年10月25日 | ||
| 紐波特紐斯-紐約市 | ||||
| 總統號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| '貴格號 | 費城-波士頓 | 1973年10月28日 | 1974年5月18日 | |
| 貴格城號 | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |||
| 眾議員號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| Rittenhouse | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| Schuylkill | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1980年4月26日 | |
| Senator | 華盛頓特區-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1981年10月24日 | |
| 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |||
| Shoreliner | 紐約市-波士頓 | 1974年1月6日 | 1974年4月19日 | Replaced by 飛行的揚基人號 | 
| 1979年10月28日 | ||||
| Statesman | 華盛頓特區-波士頓 | 1973年10月28日 | 1977年2月14日 | |
| Sundown | 華盛頓特區-波士頓 | 1973年10月28日 | 1976年2月14日 | |
| 紐約市-波士頓 | 1976年2月15日 | 1978年4月26日 | ||
| Tidewater | 紐波特紐斯-紐約市 | 1978年7月30日 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | 
| Tidewater Express | 波士頓-紐波特紐斯 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| 時代廣場號 | 華盛頓特區-紐約市 | 1981年4月26日 | 1981年10月24日 | Replaced by Herald Square | 
| Turbo | 普罗维登斯-波士頓 | 1972年10月29日 | 1973年4月28日 | |
| 燃氣渦輪綫 | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| Turbo Yankee Clipper | 紐約市-波士頓 | 1971年11月14日 | 1972年10月29日 | 重命名為Yankee Clipper Turbo | 
| Turbo York Clipper | 紐約市-波士頓 | 1971年11月14日 | 1972年1月16日 | 重命名為Turbo Yankee Clipper | 
| Twilight Shoreliner | 紐波特紐斯-波士頓 | |||
| Valley Forge | 費城-波士頓 | 1971年11月14日 | 1972年6月12日 | |
| 華盛頓特區-波士頓 | 1972年6月12日 | 1973年4月29日 | ||
| 費城-紐黑文 | 1973年4月29日 | 1973年10月29日 | ||
| 哈里斯堡-紐約市 | 1973年10月29日 | |||
| Verrazano | 華盛頓特區-紐約市 | 1981年10月25日 | ||
| 弗吉尼亞人號 | 紐波特紐斯/里士滿-紐約市 | |||
| 華爾街號 | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| Washington Executive | 華盛頓特區-紐約市 | 1984年10月28日 | 1986年4月26日 | Washington-紐約市 section of the Night Owl; 重命名為Executive Sleeper | 
| 華盛頓快線 | 華盛頓特區-紐約市 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| 美鐵週末城際列車 | 華盛頓特區-紐約市 | |||
| William Penn | 費城-紐約市 | 1979年10月28日 | 1981年10月24日 | 重命名為鐘號 | 
| Yankee Clipper | 紐約市-波士頓 | 1971年5月1日 (PC) | 1971年11月13日 | |
| 1973年8月15日 | 1976年2月15日 | |||
| 紐約市-普罗维登斯 | 1976年2月15日 | 1976年9月9日 | ||
| 華盛頓特區-波士頓 | 1979年10月28日 | 1995年10月28日 | 被“東北區域號”取代 | |
| Yankee Clipper Turbo | 紐約市-波士頓 | 1972年10月29日 | 1973年8月9日 | 重命名自Turbo Yankee Clipper | 
帝國走廊
[编辑]拱心石走廊
[编辑]| 名称 | 线路 | 开通时间 | 停运时间 | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 大蘋果號 | 哈里斯堡-紐約市 | 1980年4月27日 | 1994年4月30日 | 重命名為拱心石綫 | 
| Harrisburg Express | 紐約市-哈里斯堡 | 1995年10月28日 | 被“拱心石綫”取代 | |
| 拱心石號 | 紐約市-哈里斯堡 | 1980年4月27日 | 1981年10月24日 | Replaced by Susquehanna | 
| 拱心石執行者號 | ||||
| 拱心石州快線 | 紐約市-哈里斯堡 | 1990年4月1日 | Mid-1990s | Replaced Valley Forge; 被“拱心石綫”取代 | 
| 紐約快線 | 哈里斯堡-紐約市 | 1995年10月28日 | 被“拱心石綫”取代 | |
| Silverliner Service | 費城-哈里斯堡 | 1981年10月24日 | Re-branded 拱心石綫 | |
| Susquehanna | 紐約市-哈里斯堡 | 1981年10月25日 | 1994年10月29日 | Replaced 拱心石號; 被“拱心石綫”取代 | 
| Valley Forge | 紐約市-哈里斯堡 | 1973年10月28日 | 1990年3月30日 | Replaced by 拱心石州快線 | 
東北部
[编辑]| 名稱 | 線路 | 車次 | 开通时间 | 停运时间 | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adirondack | 蒙特利爾-奧爾巴尼-紐約市 | 1974年8月6日 | 至今 | ||
| Atlantic City Express | 華盛頓特區 and other cities-Atlantic City | 1989年5月21日 | 1995年4月1日 | a part became the New Jersey Transit Atlantic City Line | |
| Cape Codder | 紐約市-Hyannis | 1986年6月29日 | 1996年9月29日 | ||
| 缅因州东部沿海地区号 | 波士頓-波特蘭 | 2001年12月14日 | 2012年11月1日 | ||
| 波士頓-不伦瑞克 | 2012年11月1日 | 至今 | |||
| 伊桑·艾倫快線 | 紐約市-奧爾巴尼-Rutland | 1996年12月2日 | 至今 | ||
| Fort Pitt | 匹茲堡-Altoona | 1981年4月26日 | 1983年1月30日 | ||
| 拱心石號 | 紐約市-匹茲堡 | 1971年5月1日 PC Duquesne | 1972年6月10日 | named the Duquesne until 1971年11月14日 | |
| 楓葉號 | 紐約市-奧爾巴尼-水牛城-多倫多 | 1981年4月26日 | 至今 | ||
| Montrealer | 華盛頓特區-紐約市-Hartford-春田-蒙特利爾 | 60,61 | 1972年9月29日 | April 6, 1987 | 更名為Vermonter | 
| July 18, 1989 | 1995年4月1日 | ||||
| 賓夕法尼亞人號 | 紐約市-匹茲堡 | 1980年4月27日 | November 6, 1998 | ||
| 費城-芝加哥 | 1998年11月7日 | 2003年1月26日 | |||
| 紐約市-匹茲堡 | 2003年1月27日 | 2004年11月1日 | Merged with 三河號 | ||
| 2005年3月8日 | 至今 | 更名自三河號 | |||
| Vermonter | 華盛頓特區-紐約市-Hartford-春田-St. Albans | April 2, 1995 | 至今 | 更名自Montrealer (Amtrak)|Montrealer | |
| 華盛頓人號 | 華盛頓特區-紐約市-Hartford-春田-蒙特利爾 | 1972年9月29日 | 1974年5月19日 | name given to southbound Montrealer (Amtrak)|Montrealer | 
南部
[编辑]| 名称 | 线路 | 开通时间 | 停运时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 汽车列车 (美铁) | 洛頓-桑福德 | 1983年10月30日 | 至今 | |
| Carolina Coast | 紐約市-薩凡納 | 1972年6月11日 | 1972年9月10日 | |
| Carolina Special | 紐約市-Jacksonville | 1973年6月17日 | 1973年9月3日 | |
| Carolinian | 紐約市-華盛頓特區-羅利-夏洛特 | 1984年10月28日 | 1985年9月1日 | |
| May 12, 1990 | 至今 | |||
| Champion | 紐約市-華盛頓特區-St. Petersburg | 1971年5月1日 PC/RF&P/SCL Champion | 1979 | Consolidated with 銀色流星號 | 
| 新月號 | 紐約市-華盛頓特區-亞特蘭大-新奧爾良 | 1979年2月1日 | 至今 | conveyed from 南方鐵路的“南方新月號” | 
| Florida Special | 紐約市-邁阿密 | 1971年12月17日 | April 30, 1972 | 更名為Vacationer | 
| 佛羅里達人號 | 芝加哥-路易維爾-Nashville-Birmingham-Montgomery-St. Petersburg | 1971年5月1日 PC/L&N/SCL South Wind | 1979年10月8日 | named the South Wind until 1971年11月14日[3][4] | 
| Gulf Breeze | 紐約市-華盛頓特區-亞特蘭大-Birmingham-Montgomery-莫比爾 | 1989年10月27日 | 1995年4月1日 | [5] | 
| Gulf Coast Limited | 新奧爾良-莫比爾 | 1984年4月29日 | January 6, 1985 | [6] | 
| June 28, 1996 | March 31, 1997 | |||
| Meteor | 波士頓-Florida | 1972年6月11日 | 1972年9月10日 | 更名自“銀色流星號” | 
| Miamian | 紐約市-邁阿密 | December 13, 1974 | January 10, 1975 | 重命名自Vacationer | 
| Palmetto | 紐約市-Charleston-薩凡納-Tampa | 1976年6月15日 | 1995年2月1日 | 更名自銀色棕櫚號in 2002[7] | 
| 2002 | 至今 | |||
| Piedmont | 羅利-夏洛特 | May 25, 1995 | 至今 | |
| Silver Meteor | 紐約市-華盛頓特區-Charleston-薩凡納-Jacksonville-奧蘭多-Tampa-邁阿密 | 1971年5月1日 PC/RF&P/SCL Silver Meteor | 1972年6月11日 | 更名為流星號in between | 
| 1972年9月10日 | 至今 | |||
| Silver Palm | 邁阿密-Tampa, Florida | 1982年11月20日 | April 30, 1985 | |
| 華盛頓特區-Columbia-薩凡納-邁阿密 | 1996年11月10日 | 2002 | 更名為Palmetto in 2002 | |
| 銀星號 | 紐約市-華盛頓特區-羅利-Columbia-薩凡納-Jacksonville-奧蘭多-Tampa-邁阿密 | 1971年5月1日 PC/RF&P/SCL 銀星號 | 至今 | |
| Vacationer | 紐約市-邁阿密 | 1972年12月15日 | 1974年3月31日 | 更名自Florida Special; 重命名為Miamian | 
東北-中西部
[编辑]中西部
[编辑]| name | 線路 | 運營日期 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| Abraham Lincoln | 芝加哥-聖路易斯 | 1971年5月1日 GM&O Abraham Lincoln | 1971年11月14日 | |
| 密爾沃基-芝加哥-聖路易斯 | 1971年11月14日 | 1973年9月30日 | Replaced by 美铁燃气轮机动车组 | |
| 芝加哥-聖路易斯 | 1975年10月26日 | 1978年1月8日 | Replaced by Ann Rutledge | |
| Ann Rutledge | 芝加哥-聖路易斯 | 1976年2月15日 | 1976年10月30日 | Replaced 美铁燃气轮机动车组 | 
| 芝加哥-聖路易斯-堪薩斯城[14] | 1978年1月8日 | 2009 | Replaced Abraham Lincoln; 更名為密蘇里河泛舟號 | |
| 箭頭號 | 明尼阿波利斯-Superior | April 16, 1975 | 1977年2月15日 | |
| 明尼阿波利斯-Duluth | 1977年2月15日 | 1978年4月30日 | Replaced by the North Star | |
| Badger | 芝加哥-密爾沃基 | 1984年10月28日 | 1989年10月29日 | Replaced by Hiawatha Service | 
| Black Hawk | 芝加哥-Dubuque | 1974年2月14日 | 1981年9月30日 | |
| Blue Water | 芝加哥-休倫港 | 1974年9月15日 | 1975年10月26日 | 更名為Blue Water Limited | 
| 2004年4月25日 | 至今 | 更名自International Limited | ||
| Blue Water Limited | 芝加哥-休倫港 | 1975年10月26日 | 1976年6月15日 | Replaced Blue Water; replaced by 美铁燃气轮机动车组 | 
| 1976年10月31日 | October 31, 1982 | Replaced 美铁燃气轮机动车组; 更名為International Limited[15] | ||
| Calumet | 芝加哥-Valparaiso | 1979年10月29日 Conrail commuter service | May 3, 1991 | Unnamed until 1980年8月3日 | 
| Campus | 芝加哥-香檳 | 1971年11月14日 | 1972年3月5日 | |
