臺南市第二選舉區 (立法委員)
外观
| 臺南市第二選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
| 国家/地区 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 臺南市 |
| 区域 | 七股區、佳里區、麻豆區、 官田區、善化區、大內區、 玉井區、楠西區、西港區、 安定區、山上區、左鎮區、 南化區 |
| 坐标 | 23°09′59″N 120°14′31″E / 23.1664°N 120.2419°E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 选民數量 | 254,767 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2020年 |
| 現任委員 | 郭國文( |
| 委員會 | 臺南市選舉委員會 |
| 前身选区 | |
臺南市第二選舉區為中華民國區域立法委員在臺南市的一個選舉區,2019年選區調整時由原第二選區增加官田區,減少新市區、新化區所設立。[1]
選區範圍
[编辑]選區範圍包括臺南市七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區。
最近選舉結果
[编辑]| 總統歷屆 | 臺南第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2020,第15屆 | 蔡英文70.87% -韓國瑜26.08% | |
| 2024,第16屆 | 賴清德53.58% -侯友宜24.91% -柯文哲21.51% | |
| 縣市長歷屆 | 臺南市第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2018,第3屆 | 黃偉哲41.20% -高思博29.14% | |
| 2022,第4屆 | 黃偉哲51.67% -謝龍介40.93% | |
| 公投歷屆 | 臺南市第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2021,公投綁大選 | 不同意 67.42% - 同意 32.58% | |
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 郭國文 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 63.96% 120,097票 |
|||
| 第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 54.93% 97,981票 |
||||
歷屆選舉結果
[编辑]第十屆立法委員選舉
[编辑]

| 2020年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王章記 | 宗教聯盟 | 1,390 | 0.74% | ||
| 2 | 李武龍 | 66,270 | 35.40% | |||
| 3 | 郭國文 | 120,097 | 63.96% | |||
| 選舉人數 | 254,746 | |||||
| 投票數 | 191,450 | |||||
| 有效票 | 187,757 | |||||
| 無效票 | 3,693 | |||||
| 投票率 | 75.15% | |||||
第十一屆立法委員選舉
[编辑]| 2024年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 陳昆和 | 無黨籍 | 76,614 | 42.95% | |
| 2 | 郭國文 | 97,981 | 54.93% | ||
| 3 | 詹秋嫻 | 3,775 | 2.12% | ||
| 選舉人數 | 254,767 | ||||
| 投票數 | 182,565 | ||||
| 有效票 | 178,370 | ||||
| 無效票 | 4,195 | ||||
| 投票率 | 71.66% | ||||