跳转到内容

西開普省市鎮列表

维基百科,自由的百科全书
西開普省市镇区划圖

南非西開普省为地方政府的目的划分為1個都会市镇和5個区级市镇。而区级市镇又分為24個地方市镇

在右方的地圖中,区级市镇和都会市镇以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。

区级市镇與都会市镇

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
瓦恩蘭角區級市鎮英语Cape Winelands District Municipality DC2 伍斯特 21,473 866,001 40.3
中卡魯區級市鎮英语Central Karoo District Municipality DC5 西博福特 38,854 74,247 1.9
開普敦市都會市鎮 CPT 開普敦 2,446 4,005,016 1,637.6
花園大道區級市鎮英语Garden Route District Municipality DC4 喬治 23,331 611,278 26.2
奧弗貝格區級市鎮英语Overberg District Municipality DC3 布雷達斯多普 12,239 286,786 23.4
西海岸區級市鎮英语West Coast District Municipality DC1 穆里斯堡 31,119 436,403 14.0

地方市镇與都会市镇

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
博福特西地方市鎮英语Beaufort West Local Municipality WC053 中卡魯 西博福特 21,917 51,080 2.3
貝格里維埃爾地方市鎮英语Bergrivier Local Municipality WC013 西海岸 皮凱特貝赫 4,407 67,474 15.3
比托地方市鎮英语Bitou Local Municipality WC047 花園大道 普利登堡灣 992 59,157 59.6
布里德谷地方市鎮英语Breede Valley Local Municipality WC025 瓦恩蘭角 伍斯特 3,834 176,578 46.1
厄加勒斯角地方市鎮英语Cape Agulhas Local Municipality WC033 奧弗貝格 布雷達斯多普 3,471 36,000 10.4
克埃德爾貝格地方市鎮英语Cederberg Local Municipality WC012 西海岸 克蘭威廉 8,007 52,949 6.6
開普敦市都會市鎮 CPT 開普敦 2,446 4,005,016 1,637.6
德拉凱恩斯特伊恩地方市鎮英语Drakenstein Local Municipality WC023 瓦恩蘭角 帕阿爾 1,538 280,195 182.2
喬治地方市鎮英语George Local Municipality WC044 花園大道 喬治 5,191 208,237 40.1
赫斯塞庫阿地方市鎮英语Hessequa Local Municipality WC042 花園大道 里弗斯代爾 5,733 54,237 9.5
卡納蘭地方市鎮英语Kannaland Local Municipality WC041 花園大道 萊迪史密斯 4,765 24,168 5.1
克尼斯納地方市鎮英语Knysna Local Municipality WC048 花園大道 克尼斯納 1,109 73,835 66.6
蘭斯堡地方市鎮英语Laingsburg Local Municipality WC051 中卡魯 蘭斯堡 8,784 8,895 1.0
朗厄山脈地方市鎮英语Langeberg Local Municipality WC026 瓦恩蘭角 阿什頓 4,518 105,483 23.3
馬特齊卡馬地方市鎮英语Matzikama Local Municipality WC011 西海岸 弗雷登達爾 12,981 71,045 5.5
莫塞爾灣地方市鎮英语Mossel Bay Local Municipality WC043 花園大道 莫塞爾灣 2,001 94,135 47.0
奧茨胡恩地方市鎮英语Oudtshoorn Local Municipality WC045 花園大道 奧茨胡恩 3,540 97,509 27.5
歐弗斯特蘭德地方市鎮英语Overstrand Local Municipality WC032 奧弗貝格 赫爾馬努斯 1,675 93,407 55.8
艾伯特親王鎮地方市鎮英语Prince Albert Local Municipality WC052 中卡魯 艾伯特親王鎮 8,153 14,272 1.8
薩爾達尼亞灣地方市鎮英语Saldanha Bay Local Municipality WC014 西海岸 弗里登堡 2,015 111,173 55.2
斯泰倫博斯地方市鎮英语Stellenbosch Local Municipality WC024 瓦恩蘭角 斯泰倫博斯 831 173,197 208.4
斯瓦特蘭地方市鎮英语Swartland Local Municipality WC015 西海岸 馬姆斯伯里 3,707 133,762 36.1
斯韋倫丹地方市鎮英语Swellendam Local Municipality WC034 奧弗貝格 斯韋倫丹 3,835 40,211 10.5
提瓦特斯克魯夫地方市鎮英语Theewaterskloof Local Municipality WC031 奧弗貝格 卡利登 3,259 117,167 36.0
威特澤恩貝格地方市鎮英语Witzenberg Local Municipality WC022 瓦恩蘭角 塞雷斯 10,753 130,548 12.1

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2019-05-29). 
  2. ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2018-09-20). 

外部連結

[编辑]