阿德里安·雷維利亞·瓦爾卡塞爾
外观
![]() |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Adrián Revilla Valcárcel | ||
出生日期 | 1997年9月30日 | ||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||
位置 | 中鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 傑志 | ||
球衣號碼 | 9 | ||
青年隊 | |||
–2015 | 桑坦德 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2015–2016 | ADM Lorquí | ||
2016–2017 | UD Ilicitana | ||
2017–2018 | 埃爾切B | ||
2018–2019 | CD Torrevieja | ||
2019–2022 | 卡達真拿B | ||
2022 | Yeclano Deportivo | 14 | (0) |
2023 | CD Don Benito | 17 | (1) |
2023–2024 | 奧里韋拉 | 36 | (8) |
2024–2025 | 巴拉卡爾多 | 30 | (3) |
2025– | 傑志 | 3 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2025-7-15 |
阿祖安(Adrián Revilla Valcárcel,1997年9月30日-),西班牙足球運動員,司職中鋒,現時效力香港超級聯賽球會傑志。