馬林百列站
外观
馬林百列 Marine Parade மரீன் பரேட் Marine Parade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬林百列站3号出口 | |||||||||||
| 位置 | 新加坡 中區马林百列规划区 馬林百列路101號 (郵編:449971) | ||||||||||
| 地理坐标 | 1°18′10″N 103°54′29″E / 1.30278°N 103.90806°E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 途经线路 | 汤申-东海岸线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 深度 | 22公尺 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | ||||||||||
| 站台 | 島式 | ||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | TE26 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2024年6月23日 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
馬林百列站 (英語:Marine Parade Station,代號:TE26),是新加坡地鐵湯申-東海岸線上的一個車站,位于新加坡本岛马林百列规划区。
它在百匯廣場、馬林百列組屋區、馬林百列中心及東海岸公園附近。[1]預計於2024年建成。
歷史
[编辑]2014年8月15日,本站由新加坡交通部部長呂德耀宣佈建設。[2]。
地下腳車停車場
[编辑]本站將會附設新加坡首個腳車停車場,位於車站西面近百匯廣場的地底。[1]
車站結構
[编辑]| L1 | 地面層 | ||||||||||||
| B1 | 大廳 | 檢票口、 | |||||||||||
| B2 | 月台 |
| |||||||||||
-
馬林百列站月台
出口
[编辑]| 出口編號 | 建議前往的目的地 | 照片 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
交通連接
[编辑]| 終點 | 首班車 | 末班車 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||
| 湯申-東海岸線 | |||||
| 往 TE1 兀蘭北 | 5.58am | 6.18am | 11.48pm | ||
| 往 TE29 碧湾 | 6.07am | 6.27am | 12.27am | ||
| 往 TE9 加利谷 | – | – | 12.00am | ||
| 往 TE14 乌节 | – | – | 12.06am | ||
| 往 TE22 滨海湾花园 | – | – | 12.12am | ||
| 往 TE27 马林台 | – | – | 12.32am | ||
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 (英文)Introducing: Thomson-East Coast Line (TEL). 新加坡交通部. 2014-08-15 [2014-08-25]. (原始内容存档于2021-02-09). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)Joint News Release by the Land Transport Authority & Singapore Land Authority - Thomson-East Coast Line: New MRT Links In The East. 新加坡陸路交通管理局. 2014-08-15 [2014-08-25]. (原始内容存档于2014-08-19). (页面存档备份,存于互联网档案馆)