대한민국 축구단의 AFC 챔피언스리그 성적
보이기
참가
[편집]- GS: 조별리그, LS: 리그 스테이지, R16: 16강, QF: 8강, SF: 준결승, RU: 준우승, W: 우승
| 구단 | # | 2002-03 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 현대 모터스 | 16 | SF | W | QF | QF | RU | GS | R16 | R16 | QF | W | QF | R16 | GS | QF | SF | QF | |||||||
| 울산 HD | 12 | SF | GS | W | GS | GS | R16 | R16 | W | SF | GS | SF | LS | Q | ||||||||||
| 수원 삼성 블루윙즈 | 10 | GS | R16 | QF | SF | GS | R16 | GS | GS | SF | QF | |||||||||||||
| 포항 스틸러스 | 10 | GS | W | QF | GS | GS | QF | GS | RU | R16 | LS | |||||||||||||
| FC 서울 | 8 | QF | QF | RU | SF | R16 | SF | GS | GS | |||||||||||||||
| 성남 FC | 6 | GS | RU | SF | W | R16 | R16 | |||||||||||||||||
| 전남 드래곤즈 | 3 | GS | GS | GS | ||||||||||||||||||||
| 제주 유나이티드 | 3 | GS | R16 | GS | ||||||||||||||||||||
| 대구 FC | 3 | GS | R16 | R16 | ||||||||||||||||||||
| 부산 아이파크 | 1 | SF | ||||||||||||||||||||||
| 대전 하나 시티즌 | 1 | GS | ||||||||||||||||||||||
| 경남 FC | 1 | GS | ||||||||||||||||||||||
| 인천 유나이티드 | 1 | GS | ||||||||||||||||||||||
| 광주 FC | 1 | QF | ||||||||||||||||||||||
| 강원 FC | 1 | Q |
우승 횟수
[편집]| 구단 | 우승 | 준우승 | 우승 연도 | 준우승 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 전북 현대 모터스 | 2 | 1 | 2006, 2016 | 2011 |
| 울산 HD | 2 | 0 | 2012, 2020 | — |
| 포항 스틸러스 | 1 | 1 | 2009 | 2021 |
| 성남 FC | 1 | 1 | 2010 | 2004 |
| FC 서울 | 0 | 1 | — | 2013 |
준결승 횟수
[편집]| 구단 | 준결승 | 연도 |
|---|---|---|
| 전북 현대 모터스 | 5 | 2004, 2006, 2011, 2016, 2022 |
| 울산 HD | 4 | 2006, 2012, 2020, 2021 |
| 성남 FC | 3 | 2004, 2007, 2010 |
| FC 서울 | 3 | 2013, 2014, 2016 |
| 포항 스틸러스 | 2 | 2009, 2021 |
| 수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 2011, 2018 |
| 부산 아이파크 | 1 | 2005 |
통계
[편집]- 예선 성적을 포함하지 않음
- 2022년까지의 기록
| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 현대 모터스 | 132 | 69 | 27 | 36 | 264 | 159 | +105 | 234 |
| 2 | 울산 HD | 77 | 47 | 13 | 17 | 139 | 86 | +53 | 154 |
| 3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 77 | 35 | 23 | 19 | 126 | 81 | +45 | 128 |
| 4 | FC 서울 | 76 | 31 | 22 | 23 | 124 | 97 | +27 | 115 |
| 5 | 성남 FC | 50 | 32 | 9 | 11 | 117 | 55 | +62 | 105 |
| 6 | 포항 스틸러스 | 65 | 28 | 21 | 16 | 82 | 56 | +26 | 105 |
| 7 | 대구 FC | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 22 | +27 | 34 |
| 8 | 부산 아이파크 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | 24 |
| 9 | 전남 드래곤즈 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | −3 | 24 |
| 10 | 제주 유나이티드 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 33 | −7 | 23 |
| 11 | 경남 FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 12 | 대전 하나 시티즌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 |
전적
[편집]강원 FC
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 리그 스테이지 |
||||
경남 FC
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 조별리그 E조 |
2–2 | 1–2 | 3위 | |
| 2–0 | 1–1 | ||||
| 2–3 | 1–0 |
광주 FC
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 리그 스테이지 |
7–3 | 빈칸 | 4위 | |
| 빈칸 | 1–0 | ||||
| 3–1 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 0–2 | ||||
| 1–0 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 1–1 | ||||
| 2–2 | 빈칸 | ||||
| 16강 | 3–0 (a.e.t.) | 0–2 | 3–2 | ||
| 8강 | 0–7[a] | 빈칸 | |||
대구 FC
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 조별리그 F조 |
4–0 | 3–1 | 3위 | |
| 3–1 | 0–1 | ||||
| 0–1 | 0–2 | ||||
| 2021 | 조별리그 I조 |
1–3[a] | 2–3[a] | 2위 | |
| 7–0[a] | 4–0[a] | ||||
| 5–0[a] | 3–0[a] | ||||
| 16강 | 빈칸 | 2–4 | 빈칸 | ||
| 2022 | 플레이오프 | 1–1 (a.e.t.) (3–2 p) |
빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 F조 |
4–0[a] | 7–0[a] | 1위 | ||
| 0–3[a] | 2–1[a] | ||||
| 1–0[a] | 0–0[a] | ||||
| 16강 | 1–2 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
대전 하나 시티즌
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 3차 예선 | 3–0 | 5–1 | 8–1 | |
| 4차 예선 | 6–0 | 2–1 | 8–1 | ||
| 조별리그 A조 |
2–1[a] | 2위 | |||
| 0–2[a] | |||||
| 1–0[a] | |||||
부산 아이파크
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 조별리그 G조 |
8–0 | 4–0 | 1위 | |
| 4–0 | 2–0 | ||||
| 4–0 | 3–0 | ||||
| 8강 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | ||
| 준결승 | 0–5 | 0–2 | 0–7 |
FC 서울
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 조별리그 F조 |
5–1 | 4–2 | 2위 | |
| 2–4 | 2–1 | ||||
| 1–1 | 0–2 | ||||
| 16강 | 빈칸 | 2–2 (a.e.t.) (5–4 p) |
빈칸 | ||
| 8강 | 1–1 | 2–3 | 3–4 | ||
| 2011 | 조별리그 F조 |
3–0 | 1–0 | 1위 | |
| 3–0 | 1–1 | ||||
| 0–2 | 1–1 | ||||
| 16강 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | ||
| 2013 | 조별리그 E조 |
5–1 | 2–0 | 1위 | |
| 2–2 | 0–0 | ||||
| 2–1 | 0–1 | ||||
| 16강 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | ||
| 8강 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 준결승 | 2–0 | 2–2 | 4–2 | ||
| 결승 | 2–2 | 1–1 | 3–3 (a) | ||
| 2014 | 조별리그 F조 |
2–0 | 1–0 | 1위 | |
| 2–1 | 1–1 | ||||
| 2–2 | 1–2 | ||||
| 16강 | 1–2 | 3–2 | 4–4 (a) | ||
| 8강 | 0–0 (a.e.t.) | 0–0 | 0–0 (3–0 p) | ||
| 준결승 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | ||
| 2015 | 플레이오프 | 7–0 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 H조 |
0–0 | 0–1 | 2위 | ||
| 1–0 | 3–2 | ||||
| 0–0 | 1–1 | ||||
| 16강 | 1–3 | 2–3 | 3–6 | ||
| 2016 | 조별리그 F조 |
2–1 | 6–0 | 1위 | |
| 4–1 | 1–2 | ||||
| 0–0 | 4–1 | ||||
| 16강 | 3–2 (a.e.t.) | 0–1 | 3–3 (7–6 p) | ||
| 8강 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | ||
| 준결승 | 2–1 | 1–4 | 3–5 | ||
| 2017 | 조별리그 F조 |
0–1 | 2–4 | 3위 | |
| 1–0 | 2–5 | ||||
| 2–3 | 3–2 | ||||
| 2020 | 플레이오프 | 4–1 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 E조 |
1–2[a] | 1–3[a] | 3위 | ||
| 1–0 | 1–2[a] | ||||
| 5–0[a] | 1–2[a] | ||||
| 2025-26 | 리그 스테이지 |
||||
성남 FC
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 조별리그 B조 |
6–0[a] | 2위 | ||
| 2–1[a] | |||||
| 1–3[a] | |||||
| 2004 | 조별리그 G조 |
15–0 | 2–1 | 1위 | |
| 2–0 | 3–1 | ||||
| 0–1 | 2–1 | ||||
| 8강 | 6–0 | 5–2 | 11–2 | ||
| 준결승 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 결승 | 0–5 | 3–1 | 3–6 | ||
| 2007 | 조별리그 G조 |
4–1 | 2–1 | 1위 | |
| 3–0 | 1–2 | ||||
| 1–0 | 2–2 | ||||
| 8강 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | ||
| 준결승 | 2–2 | 2–2 (a.e.t.) | 4–4 (3–5 p) | ||
| 2010 | 조별리그 E조 |
2–0 | 0–3 | 1위 | |
| 3–2 | 2–0 | ||||
| 3–1 | 1–0 | ||||
| 16강 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 4–1 | 0–2 | 4–3 | ||
| 준결승 | 1–0 | 3–4 | 4–4 (a) | ||
| 결승 | 3–1[a] | 빈칸 | |||
| 2012 | 조별리그 G조 |
1–1 | 2–2 | 1위 | |
| 1–1 | 3–0 | ||||
| 5–0 | 1–1 | ||||
| 16강 | 0–1 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 2015 | 조별리그 F조 |
2–1 | 1–2 | 2위 | |
| 2–0 | 1–2 | ||||
| 0–0 | 1–0 | ||||
| 16강 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
수원 삼성 블루윙즈
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 조별리그 E조 |
6–0 | 5–1 | 2위 | |
| 0–0 | 0–1 | ||||
| 2–1 | 1–0 | ||||
| 2009 | 조별리그 G조 |
4–1 | 0–3 | 2위 | |
| 3–1 | 2–0 | ||||
| 2–1 | 1–2 | ||||
| 16강 | 빈칸 | 1–2 | 빈칸 | ||
| 2010 | 조별리그 G조 |
0–0 | 1–2 | 1위 | |
| 6–2 | 2–0 | ||||
| 2–0 | 2–0 | ||||
| 16강 | 2–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 2–0 | 1–4 | 3–4 | ||
| 2011 | 조별리그 H조 |
3–1 | 0–0 | 1위 | |
| 4–0 | 3–0 | ||||
| 1–1 | 1–1 | ||||
| 16강 | 2–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 1–1 | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 | ||
| 준결승 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | ||
| 2013 | 조별리그 H조 |
0–1 | 0–0 | 4위 | |
| 0–0 | 2–2 | ||||
| 2–6 | 0–0 | ||||
| 2015 | 조별리그 G조 |
2–1 | 2–1 | 2위 | |
| 1–1 | 0–1 | ||||
| 3–1 | 3–3 | ||||
| 16강 | 2–3 | 2–1 | 4–4 (a) | ||
| 2016 | 조별리그 G조 |
0–0 | 2–1 | 3위 | |
| 3–0 | 1–2 | ||||
| 1–1 | 0–0 | ||||
| 2017 | 조별리그 G조 |
0–1 | 1–1 | 3위 | |
| 2–2 | 2–2 | ||||
| 5–0 | 1–0 | ||||
| 2018 | 플레이오프 | 5–1 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 H조 |
1–4 | 2–0 | 1위 | ||
| 1–2 | 1–0 | ||||
| 1–1 | 2–0 | ||||
| 16강 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | ||
| 8강 | 0–3 (a.e.t.) | 3–0 | 3–3 (4–2 p) | ||
| 준결승 | 3–3 | 2–3 | 5–6 | ||
| 2020 | 조별리그 G조 |
0–0[a] | 1–1[a] | 2위 | |
| 0–1 | 2–0[a] | ||||
| 16강 | 3–2[a] | 빈칸 | |||
| 8강 | 1–1 (a.e.t.) (6–7 p)[a] |
빈칸 | |||
울산 HD
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 조별리그 F조 |
1–0 | 2–0 | 1위 | |
| 8강 | 6–0 | 1–0 | 7–0 | ||
| 준결승 | 1–4 | 3–2 | 4–6 | ||
| 2009 | 조별리그 E조 |
1–3 | 1–4 | 3위 | |
| 0–1 | 0–2 | ||||
| 1–0 | 1–0 | ||||
| 2012 | 조별리그 F조 |
2–1 | 3–2 | 1위 | |
| 1–0 | 2–2 | ||||
| 1–1 | 2–1 | ||||
| 16강 | 3–2 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | ||
| 준결승 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | ||
| 결승 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 2014 | 조별리그 H조 |
0–2 | 3–1 | 3위 | |
| 2–0 | 1–3 | ||||
| 1–1 | 1–3 | ||||
| 2017 | 플레이오프 | 1–1 (a.e.t.) (4–3 p) |
빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 E조 |
0–4 | 0–2 | 3위 | ||
| 6–0 | 3–2 | ||||
| 0–0 | 0–1 | ||||
| 2018 | 조별리그 F조 |
6–2 | 3–3 | 2위 | |
| 2–1 | 2–2 | ||||
| 0–1 | 2–2 | ||||
| 16강 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | ||
| 2019 | 플레이오프 | 5–1 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 H조 |
1–0 | 0–0 | 2위 | ||
| 1–0 | 0–5 | ||||
| 1–0 | 2–2 | ||||
| 16강 | 0–3 | 2–1 | 2–4 | ||
| 2020 | 조별리그 F조 |
1–1 | 2–1[a] | 1위 | |
| 3–1[a] | 4–1[a] | ||||
| 2–1[a] | 2–0[a] | ||||
| 16강 | 3–0[a] | 빈칸 | |||
| 8강 | 2–0[a] | 빈칸 | |||
| 준결승 | 2–1 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
| 결승 | 2–1[a] | 빈칸 | |||
| 2021 | 조별리그 F조 |
3–0[a] | 1–0[a] | 1위 | |
| 2–0[a] | 2–0[a] | ||||
| 2–1[a] | 3–0[a] | ||||
| 16강 | 0–0 (a.e.t.) (3–2 p) |
빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 3–2 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
| 준결승 | 1–1 (a.e.t.) (4–5 p)[a] |
빈칸 | |||
| 2022 | 플레이오프 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 I조 |
3–2[a] | 1–1[a] | 3위 | ||
| 1–2[a] | 1–2[a] | ||||
| 3–0[a] | 5–0[a] | ||||
| 2023-24 | 조별리그 I조 |
3–1 | 3–1 | 2위 | |
| 2–2 | 0–1 | ||||
| 3–1 | 1–2 | ||||
| 16강 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | ||
| 8강 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 4강 | 1–0 | 2–3 (a.e.t.) | 3–3 (4–5 p) | ||
| 2024-25 | 리그 스테이지 |
0–1 | 빈칸 | 10위 | |
| 빈칸 | 0–4 | ||||
| 0–2 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 0–3 | ||||
| 1–3 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 2–1 | ||||
| 빈칸 | 1–2 | ||||
| 2025-26 | 리그 스테이지 |
||||
인천 유나이티드
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 플레이오프 | 3–1 (a.e.t.) | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 G조 |
4–2 | 2–1 | 3위 | ||
| 4–0 | 3–1 | ||||
| 0–2 | 1–3 |
전남 드래곤즈
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 조별리그 F조 |
3–2 | 0–0 | 2위 | |
| 2–0 | 1–0 | ||||
| 1–3 | 0–3 | ||||
| 2008 | 조별리그 G조 |
1–1 | 0–2 | 3위 | |
| 3–4 | 1–1 | ||||
| 1–0 | 2–2 | ||||
| 2022 | 조별리그 G조 |
2–0[a] | 1–0[a] | 3위 | |
| 0–2[a] | 0–0[a] | ||||
| 1–1[a] | 1–2[a] |
전북 현대 모터스
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 조별리그 E조 |
1–2 | 4–2 | 1위 | |
| 0–1 | 1–0 | ||||
| 4–0 | 4–0 | ||||
| 8강 | 4–1 | 1–0 | 5–1 | ||
| 준결승 | 2–2 | 1–2 | 3–4 | ||
| 2006 | 조별리그 E조 |
3–2 | 1–1 | 1위 | |
| 3–1 | 0–1 | ||||
| 3–0 | 1–0 | ||||
| 8강 | 4–2 | 0–1 | 4–3 | ||
| 준결승 | 2–3 | 4–1 | 6–5 | ||
| 결승 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
| 2007 | 8강 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | |
| 2010 | 조별리그 F조 |
8–0 | 4–1 | 2위 | |
| 1–2 | 1–2 | ||||
| 1–0 | 2–1 | ||||
| 16강 | 빈칸 | 3–2 (a.e.t.) | 빈칸 | ||
| 8강 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | ||
| 2011 | 조별리그 G조 |
1–0 | 2–1 | 1위 | |
| 6–0 | 4–0 | ||||
| 1–0 | 0–1 | ||||
| 16강 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 6–1 | 3–4 | 9–5 | ||
| 준결승 | 2–1 | 3–2 | 5–3 | ||
| 결승 | 2–2 (a.e.t.) (2–4 p) |
빈칸 | 빈칸 | ||
| 2012 | 조별리그 H조 |
1–5 | 3–1 | 3위 | |
| 0–2 | 1–5 | ||||
| 3–2 | 2–0 | ||||
| 2013 | 조별리그 F조 |
2–0 | 2–2 | 2위 | |
| 1–1 | 0–0 | ||||
| 2–2 | 3–1 | ||||
| 16강 | 0–2 | 2–3 | 2–5 | ||
| 2014 | 조별리그 G조 |
3–0 | 1–2 | 2위 | |
| 0–0 | 2–2 | ||||
| 1–0 | 1–3 | ||||
| 16강 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | ||
| 2015 | 조별리그 E조 |
0–0 | 2–3 | 2위 | |
| 4–1 | 4–1 | ||||
| 3–0 | 1–1 | ||||
| 16강 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||
| 8강 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | ||
| 2016 | 조별리그 E조 |
2–1 | 3–0 | 1위 | |
| 2–2 | 2–3 | ||||
| 2–0 | 2–3 | ||||
| 16강 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
| 8강 | 5–0 | 0–0 | 5–0 | ||
| 준결승 | 4–1 | 1–2 | 5–3 | ||
| 결승 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
| 2018 | 조별리그 E조 |
3–2 | 2–0 | 1위 | |
| 3–0 | 6–0 | ||||
| 6–3 | 2–4 | ||||
| 16강 | 2–0 | 2–3 | 4–3 | ||
| 8강 | 0–3 | 3–0 (a.e.t.) | 3–3 (2–4 p) | ||
| 2019 | 조별리그 G조 |
3–1 | 1–0 | 1위 | |
| 0–0 | 0–1 | ||||
| 2–1 | 1–0 | ||||
| 16강 | 1–1 (a.e.t.) | 1–1 | 2–2 (3–5 p) | ||
| 2020 | 조별리그 H조 |
1–2 | 1–4[a] | 3위 | |
| 1–2[a] | 2–0[a] | ||||
| 1–0[a] | 2–2 | ||||
| 2021 | 조별리그 H조 |
2–1[a] | 3–1[a] | 1위 | |
| 2–1[a] | 2–2[a] | ||||
| 9–0[a] | 4–0[a] | ||||
| 16강 | 1–1 (a.e.t.) (4–2 p) |
빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 2–3 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
| 2022 | 조별리그 H조 |
0–0[a] | 3–2[a] | 2위 | |
| 1–1[a] | 1–0[a] | ||||
| 1–0[a] | 1–1[a] | ||||
| 16강 | 2–1 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
| 8강 | 3–1 (a.e.t.)[a] | 빈칸 | |||
| 준결승 | 2–2 (a.e.t.) (1–3 p)[a] |
빈칸 | |||
| 2023-24 | 조별리그 F조 |
2–1 | 2–1 | 2위 | |
| 3–2 | 2–3 | ||||
| 3–0 | 0–2 | ||||
| 16강 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
| 8강 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
제주 유나이티드
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 조별리그 E조 |
0–1 | 0–3 | 3위 | |
| 1–1 | 2–1 | ||||
| 2–1 | 1–3 | ||||
| 2017 | 조별리그 H조 |
0–1 | 2–1 | 2위 | |
| 2–0 | 4–1 | ||||
| 1–3 | 3–3 | ||||
| 16강 | 2–0 | 0–3 (a.e.t.) | 2–3 | ||
| 2018 | 조별리그 G조 |
0–1 | 1–2 | 4위 | |
| 0–1 | 2–0 | ||||
| 0–2 | 3–5 |
포항 스틸러스
[편집]| 시즌 | 라운드 | 상대 | 홈 | 원정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 조별리그 E조 |
0–2 | 0–1 | 3위 | |
| 0–0 | 4–1 | ||||
| 2–2 | 0–1 | ||||
| 2009 | 조별리그 H조 |
3–2 | 0–0 | 1위 | |
| 1–1 | 2–0 | ||||
| 1–0 | 0–0 | ||||
| 16강 | 6–0 | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 8강 | 4–1 (a.e.t.) | 1–3 | 5–4 | ||
| 준결승 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | ||
| 결승 | 2–1[a] | 빈칸 | |||
| 2010 | 조별리그 H조 |
0–0 | 0–1 | 2위 | |
| 2–1 | 3–4 | ||||
| 1–0 | 2–1 | ||||
| 16강 | 빈칸 | 1–0 | 빈칸 | ||
| 8강 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | ||
| 2012 | 플레이오프 | 2–0 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 E조 |
2–0 | 3–0 | 3위 | ||
| 0–2 | 0–1 | ||||
| 1–0 | 0–1 | ||||
| 2013 | 조별리그 G조 |
0–0 | 0–2 | 3위 | |
| 1–1 | 2–2 | ||||
| 1–1 | 1–0 | ||||
| 2014 | 조별리그 E조 |
1–1 | 2–0 | 1위 | |
| 0–0 | 2–1 | ||||
| 2–2 | 4–2 | ||||
| 16강 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | ||
| 8강 | 0–0 | 0–0 (a.e.t.) | 0–0 (0–3 p) | ||
| 2016 | 플레이오프 | 3–0 | 빈칸 | 빈칸 | |
| 조별리그 H조 |
0–2 | 0–0 | 4위 | ||
| 1–0 | 1–1 | ||||
| 0–1 | 0–1 | ||||
| 2021 | 조별리그 G조 |
2–0[a] | 0–0[a] | 2위 | |
| 1–1[a] | 0–3[a] | ||||
| 4–1[a] | 2–0[a] | ||||
| 16강 | 빈칸 | 1–0 | 빈칸 | ||
| 8강 | 3–0[a] | 빈칸 | |||
| 준결승 | 1–1 (a.e.t.) (5–4 p)[a] |
빈칸 | |||
| 결승 | 0–2[a] | 빈칸 | |||
| 2023-24 | 조별리그 J조 |
2–0 | 4–2 | 1위 | |
| 3–1 | 1–1 | ||||
| 2–0 | 2–1 | ||||
| 16강 | 1–1 | 0-2 | 1-3 | ||
| 2024-25 | 리그 스테이지 |
빈칸 | 1-4 | 9위 | |
| 3–0 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 0-1 | ||||
| 빈칸 | 0-2 | ||||
| 3–1 | 빈칸 | ||||
| 0-4 | 빈칸 | ||||
| 빈칸 | 2-5 | ||||