아다치 슈토
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 로마자 표기 | Shuto Adachi | |||||
| 출생일 | 2004년 7월 15일(21세) | |||||
| 출생지 | 일본 구마모토현 | |||||
| 키 | 170cm | |||||
| 포지션 | 미드필더 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 2020-2022 | 비셀 고베 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 2023 | 비셀 고베 | 0 | (0) | |||
| 2024 | 이와테 그루자 모리오카 | 31 | (0) | |||
| 2025- | 더스파 군마 | |||||
| * 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. | ||||||
아다치 슈토(일본어:
구단 경력
[편집]그는 2023년 J1리그의 비셀 고베에 입단했다. 2024년 J3리그의 이와테 그루자 모리오카로 이적했다. 2025년 더스파 군마로 이적했다.
각주
[편집]외부 링크
[편집]- 아다치 슈토 - J.League (일본어)
- 아다치 슈토 - Soccerway.com (영어)
- 아다치 슈토 - playmakerstats.com (영어)
- 아다치 슈토 - WorldFootball.net (영어)
| 이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |