1936年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团
外观
| 1936年夏季奥林匹克运动会 秘鲁代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | PER | ||||||||||||
| NOC | 秘鲁奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1936年夏季奥林匹克运动会(柏林) 1936年8月1日至8月16日 | |||||||||||||
| 運動員 | 40 (all men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Víctor Flores | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1936年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团是秘鲁派出的1936年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | |||
| Antonio Cuba | 男子100米 | 5 | 未晋级 | ||||||
| Francisco Valdez Bravo | 男子800米 | 7 | 不適用 | 未晋级 | |||||
| Carlos Marcerano | 男子800米 | 2:00:8 | 6 | 不適用 | 未晋级 | ||||
篮球
[编辑]自行车
[编辑]跳水
[编辑]- 男子'
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Alfredo Alvarez | 3米跳板 | DNF | 24 | ||||
足球
[编辑]现代五项
[编辑]射击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Jorge Patiño | 50米步枪卧姿 | 287 | 51 |
游泳
[编辑]| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Arturo Alvarez | 100米自由泳 | 1:04.9 | 7 | 未晋级 | |||
| Juan Paz | 100米自由泳 | 1:05.6 | 7 | 未晋级 | |||
| Walter Ledgard | 400米自由泳 | 5:05.5 | 2 | DNF | 7 | 未晋级 | |
参考资料
[编辑]- ^ Peru at the 1936 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10]. (原始内容存档于2024-12-19).