1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 4 x 10km 계주
보이기
| 1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 4 x 10km 계주 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross country skiing Men's 4 x 10km Relay 1936 Garmisch-Partenkirchen Winter Olympics | |||||||
| 개최국 | |||||||
| 개최 도시 | 가르미슈파르텐키르헨 | ||||||
| 개최 기간 | 2월 10일 | ||||||
| 경기장 | 올림픽 스키 스타디움 | ||||||
| 참가국 | 16개국 | ||||||
| 참가 선수 | 64명 | ||||||
| 메달 수상 | |||||||
| 1948 » | |||||||
| 1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 | ||||
| 거리별 경기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18km | 남자 | |||
| 50km | 남자 | |||
| 4 x 10km 계주 | 남자 | |||
1936년 동계 올림픽의 크로스컨트리 남자 4 x 10km 계주는 1936년 2월 10일에 독일 가르미슈파르텐키르헨에서 경기가 진행되었다.
경기장
[편집]| 도시 | 경기장 | 원어명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가르미슈파르텐키르헨 | 올림픽 스키 스타디움 | Olympia-Ski-Stadion | 전 종목 |
결과
[편집]| 순위 | 선수 | 기록 |
|---|---|---|
| 2'41:33 | ||
| 술로 누르멜라 | 42:34 | |
| 클레스 카르피넨 | 39:56 | |
| 마티 레데 | 39:49 | |
| 칼레 얄카넨 | 39:14 | |
| 2'41:39 | ||
| 오드비에른 하겐 | 41:32 | |
| 올라프 호프스바켄 | 39:33 | |
| 스베르 브로달 | 39:52 | |
| 뱌르네 르베르센 | 40:42 | |
| 2'43:03 | ||
| 존 베르예르 | 42:49 | |
| 에릭 아우구스트 라르손 | 39:39 | |
| 아서 헤그블라드 | 40:34 | |
| 마르틴 마트스보 | 40:01 | |
| 4 | ||
| 2'50:05 | ||
| 지울리오 제라르디 | 43:59 | |
| 세베리노 메나르디 | 40:59 | |
| 빈센초 데메츠 | 41:51 | |
| 지오바니 카세바케르 | 43:16 | |
| 5 | ||
| 2'51:56 | ||
| 시릴 무슬리 | 45:50 | |
| 구스틀 베라우어 | 42:14 | |
| 루카시 미할라크 | 41:27 | |
| 프란티셰크 시무네크 | 42:25 | |
| 6 | ||
| 2'54:54 | ||
| 프리들 도이버 | 49:22 | |
| 빌리 보그너 | 41:29 | |
| 허베르트 로이폴트 | 41:37 | |
| 토니 첼러 | 42:26 | |
| 7 | ||
| 2'58:50 | ||
| 미카우 구르스키 | 46:37 | |
| 마리안 보이나-오를레비치 | 42:55 | |
| 스타니슬라프 카르피엘 | 44:35 | |
| 브로니슬라프 체흐 | 44:43 | |
| 8 | ||
| 3'02:48 | ||
| 프레드 뢰스너 | 49:19 | |
| 하랄 보시오 | 45:00 | |
| 에리히 갈비츠 | 45:13 | |
| 한스 바우만 | 43:16 | |
| 9 | ||
| 3'03:33 | ||
| 로베르 진드르 | 47:15 | |
| 페르난드 메르모 | 46:06 | |
| 레옹쎄 크레티 | 44:23 | |
| 알프레드 야코미 | 45:49 | |
| 10 | ||
| 3'04:38 | ||
| 레온 크납 | 48:34 | |
| 아브구스트 야코피치 | 47:22 | |
| 알로이즈 클란츠니크 | 44:51 | |
| 프란츠 스몰레이 | 43:51 | |
| 11 | ||
| 3'06:26 | ||
| 버제르 토리센 | 49:25 | |
| 워런 치버스 | 44:24 | |
| 리차드 E. 파슨스 | 45:02 | |
| 칼 세트레 | 47:35 | |
| 12 | ||
| 3'10:59 | ||
| 야마다 긴조 | 51:38 | |
| 세키도 츠토무 | 45:49 | |
| 야마다 신조 | 45:57 | |
| 타다노 히로시 | 47:35 | |
| 13 | ||
| 3'26:08 | ||
| 허버츠 다볼린슈 | 54:25 | |
| 파울스 캉엡스 | 50:15 | |
| 에드가 그루지티스 | 48:25 | |
| 앨버츠 리에크스팅슈 | 53:03 | |
| 14 | ||
| 3'27:50 | ||
| 빌헬름 차리아스 | 56:56 | |
| 로시프 코바치 | 50:23 | |
| 이온 코만 | 48:32 | |
| 루돌프 클뢰크너 | 51:59 | |
| 15 | ||
| 3'29:39 | ||
| 흐리스토 코초프 | 56:56 | |
| 이반 앙겔라코프 | 50:23 | |
| 디미타르 코스토프 | 48:32 | |
| 라초 제코프 | 51:59 | |
| – | ||
| DNF | ||
| 레샤트 에르제쉬 | 1'14:59 | |
| 사드리 에르키으치 | 1'04:06 | |
| 제말 틴 | 1'10:26 | |
| 마무트 셰브켓 카르만 | DNF |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
메달 집계
[편집]메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 4 x 10km 계주 |
참조
[편집]- (폴란드어) Wudarski, Pawel (1999). “Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. 2008년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 5월 16일에 확인함.